Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Otteluohjelma - ApeValtit
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | ||||
27.11.2021, 13:10 | Peurunka | A | ApeValtit - Kovera | 7 - 7 OPK |
27.11.2021, 15:10 | Peurunka | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 5 - 4 OPK |
27.11.2021, 17:10 | Peurunka | A | ApeValtit - Kaluste&Kaihdin | 3 - 8 OPK |
18.12.2021 | ||||
18.12.2021, 10:00 | Tikkakoski | A | ApeValtit - Kovera | 5 - 3 OPK |
18.12.2021, 12:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 2 OPK |
18.12.2021, 14:00 | Tikkakoski | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 2 - 3 OPK |
12.03.2022 | ||||
12.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 1 OPK |
12.03.2022, 11:00 | Karstula | A | ApeValtit - Kovera | 2 - 6 OPK |
12.03.2022, 13:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 3 - 1 OPK |
26.03.2022 | ||||
26.03.2022, 12:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 5 - 3 OPK |
26.03.2022, 13:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 7 - 4 OPK |
26.03.2022, 15:00 | Karstula | A | ApeValtit - Kovera | 4 - 8 OPK |
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
ApeValtit | Karhapää, Juha (MV) | 1 (0+1) | 0 min | |
ApeValtit | Jokela, Jani | 20 | 2 (1+1) | 0 min |
ApeValtit | Joutsen, Matti | 2 | 4 (2+2) | 0 min |
ApeValtit | Katainen, Tuomas | 24 | 2 (1+1) | 0 min |
ApeValtit | Kauhanen, Eero | 27 | 15 (9+6) | 2 min |
ApeValtit | Kuoremäki, Sakari | 6 (5+1) | 0 min | |
ApeValtit | Kyllönen, Petri | 3 (2+1) | 4 min | |
ApeValtit | Laine, Tuomas | 5 (5+0) | 0 min | |
ApeValtit | Laitinen, Mikko | 22 | 11 (7+4) | 4 min |
ApeValtit | Laukkanen, Juha | 13 | 15 (7+8) | 4 min |
ApeValtit | Leppiniemi, Sami | 5 | 2 (0+2) | 2 min |
ApeValtit | Manninen, Jesse | 0 (0+0) | 0 min | |
ApeValtit | Miettinen, Riku | 4 (2+2) | 0 min | |
ApeValtit | Porkka, Lasse | 6 | 4 (0+4) | 2 min |
ApeValtit | Roth, Jari | 27 | 0 (0+0) | 0 min |
ApeValtit | Sarja, Jaakko | 1 (0+1) | 2 min | |
ApeValtit | Varis, Kalle | 0 (0+0) | 0 min | |
ApeValtit | Varis, Timo | 3 (2+1) | 2 min |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2022, 15:54