Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Otteluohjelma - Kaluste&Kaihdin
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | ||||
27.11.2021, 14:10 | Peurunka | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 1 - 9 OPK |
27.11.2021, 16:10 | Peurunka | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 5 - 1 OPK |
27.11.2021, 17:10 | Peurunka | A | ApeValtit - Kaluste&Kaihdin | 3 - 8 OPK |
18.12.2021 | ||||
18.12.2021, 12:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 2 OPK |
18.12.2021, 13:00 | Tikkakoski | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 3 - 10 OPK |
18.12.2021, 15:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 8 - 2 OPK |
12.03.2022 | ||||
12.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 6 - 1 OPK |
12.03.2022, 12:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 5 - 12 OPK |
12.03.2022, 14:00 | Karstula | A | Kovera - Kaluste&Kaihdin | 3 - 3 OPK |
26.03.2022 | ||||
26.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 1 - 7 OPK |
26.03.2022, 11:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - Kovera | 5 - 6 OPK |
26.03.2022, 13:00 | Karstula | A | Kaluste&Kaihdin - ApeValtit | 7 - 4 OPK |
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Juha (MV) | 1 (0+1) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Lahtinen, Juha (MV) | 1 (0+1) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Hermunen, Niko | 78 | 11 (6+5) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 20 (7+13) | 4 min |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Sami | 2 | 5 (3+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Hyvärinen, Toni | 49 | 3 (2+1) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jaakonmäki, Martti | 5 (1+4) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 25 (12+13) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 20 | 16 (8+8) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Korhonen, Jari | 38 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 19 (16+3) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 9 | 12 (2+10) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Meijanen, Aarne | 4 (4+0) | 2 min | |
Kaluste&Kaihdin | Mether, Joakim | 28 | 20 (12+8) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Niininen, Marko | 8 | 11 (7+4) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Räisänen, Pekka | 16 | 8 (5+3) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Tuomala, Samu | 17 | 4 (1+3) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2022, 15:54