Keski-Suomen Kaukalopallo 2021-2022
Otteluohjelma - Time-On Tigers
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.11.2021 | ||||
27.11.2021, 12:10 | Peurunka | A | Kovera - Time-On Tigers | 2 - 3 OPK |
27.11.2021, 15:10 | Peurunka | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 5 - 4 OPK |
27.11.2021, 16:10 | Peurunka | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 5 - 1 OPK |
18.12.2021 | ||||
18.12.2021, 11:00 | Tikkakoski | A | Kovera - Time-On Tigers | 8 - 3 OPK |
18.12.2021, 14:00 | Tikkakoski | A | Time-On Tigers - ApeValtit | 2 - 3 OPK |
18.12.2021, 15:00 | Tikkakoski | A | Kaluste&Kaihdin - Time-On Tigers | 8 - 2 OPK |
12.03.2022 | ||||
12.03.2022, 12:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 5 - 12 OPK |
12.03.2022, 13:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 3 - 1 OPK |
12.03.2022, 15:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kovera | 7 - 3 OPK |
26.03.2022 | ||||
26.03.2022, 10:00 | Karstula | A | Time-On Tigers - Kaluste&Kaihdin | 1 - 7 OPK |
26.03.2022, 12:00 | Karstula | A | ApeValtit - Time-On Tigers | 5 - 3 OPK |
26.03.2022, 14:00 | Karstula | A | Kovera - Time-On Tigers | 6 - 2 OPK |
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Time-On Tigers | Arosanervo, Teemu (MV) | 3 (0+3) | 0 min | |
Time-On Tigers | Ahonen, Seppo | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
Time-On Tigers | Brunman, | 0 (0+0) | 0 min | |
Time-On Tigers | Hämäläinen, Jouni | 21 | 0 (0+0) | 0 min |
Time-On Tigers | Heikkola, Otto | 30 | 1 (0+1) | 2 min |
Time-On Tigers | Janatuinen, Juho | 14 | 4 (2+2) | 0 min |
Time-On Tigers | Koskela, Sasu | 15 | 0 (0+0) | 0 min |
Time-On Tigers | Linna, Lauri | 0 (0+0) | 0 min | |
Time-On Tigers | Martikainen, Riku | 18 | 2 (1+1) | 2 min |
Time-On Tigers | Niemelä, Raimo | 99 | 4 (0+4) | 0 min |
Time-On Tigers | Niskanen, Toni | 69 | 6 (5+1) | 0 min |
Time-On Tigers | Ojanperä, Teemu | 19 | 7 (6+1) | 2 min |
Time-On Tigers | Paananen, Antti | 76 | 9 (6+3) | 0 min |
Time-On Tigers | Piippanen, Timo | 55 | 4 (4+0) | 0 min |
Time-On Tigers | Piispanen, Jarmo | 96 | 3 (2+1) | 2 min |
Time-On Tigers | Santala, Marko | 50 | 1 (0+1) | 0 min |
Time-On Tigers | Ukskoski, Timo | 77 | 4 (3+1) | 2 min |
Time-On Tigers | Vellonen, Matias | 20 | 6 (4+2) | 0 min |
Time-On Tigers | Viren, Tapio | 44 | 3 (2+1) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2022, 15:54