Jäähytilasto lohkoittain
Minuutit | Pelaaja | Joukkue |
2-Lohko | ||
25 | Marko Jaatinen | Ape-Team |
24 | Niko Mäkelä | ToiRi |
16 | Juha Kauppinen | ToiRi |
9 | Riku Sormunen | HPK |
8 | Petri Rautiainen | KuKu-92 |
8 | Toni-Markus Hämäläinen | Muuramen Yritys |
8 | Tuomas Lemetyinen | Muuramen Yritys |
6 | Jaakko Räty | Ape-Team |
6 | Jaakko Vähälä | Ape-Team |
6 | Lauri Laitinen | HPK |
6 | Janne Pietiläinen | HPK |
6 | Juha Puttonen | ToiRi |
6 | Jorma Martikainen | Trio-Juniorit |
5 | Tommi Hantunen | Muuramen Yritys |
4 | Ville Katainen | Ape-Team |
4 | Marko Kyllönen | Ape-Team |
4 | Kari Lappi | Ape-Team |
4 | Jussi Mäkinen | Duo II |
4 | Pasi Sormunen | HPK |
4 | Mika Puttonen | KuKu-92 |
4 | Jarkko Valkonen | KuKu-92 |
4 | Teemu Hantunen | Muuramen Yritys |
4 | Arttu Holopainen | ToiRi |
4 | Jouni Kauppinen | ToiRi |
4 | Sami Mustonen | ToiRi |
4 | Tomi Vehkajärvi | ToiRi |
4 | Ville Karvonen | Trio-Juniorit |
4 | Lauri Meijanen | Trio-Juniorit |
4 | Samuli Pänkäläinen | Trio-Juniorit |
2 | Tomi Nieminen | Ape-Team |
2 | Sami Salmela | Ape-Team |
2 | Tuomas Enroos | Duo II |
2 | Seppo Jokinen | Duo II |
2 | Matti Muuriaisniemi | Duo II |
2 | Janne Nieppola | Duo II |
2 | Jukka Pykäri | Duo II |
2 | Mikko Laitinen | HPK |
2 | Tomi Manninen | HPK |
2 | Panu Sormunen | HPK |
2 | Otto Tuomainen | HPK |
2 | Sami Hyvönen | KuKu-92 |
2 | Mika Häkkinen | KuKu-92 |
2 | Janne Savolainen | KuKu-92 |
2 | Marko Pirttimäki | Muuramen Yritys |
2 | Jarkko Tammelin | Muuramen Yritys |
2 | Teemu Valkonen | Muuramen Yritys |
2 | Kalle Ruokonen | ToiRi |
2 | Jouko Holström | Trio-Juniorit |
2 | Markku Karvonen | Trio-Juniorit |
2 | Markku Meijanen | Trio-Juniorit |
2 | Joni Rintala | Trio-Juniorit |
2 | Pekka Räisänen | Trio-Juniorit |
3-Lohko | ||
10 | Tommi Oranen | Duo III |
6 | Matti Välitalo | Valtit |
5 | Anssi Kinnunen | Valtit |
4 | Petri Ekari | J.O.R.M.A. |
4 | Mika Laulainen | J.O.R.M.A. |
4 | Tommi Ojala | Palokan Pyry |
4 | Jussi Kuronen | Valtit |
4 | Tero Kaarakainen | Vesangan Vesa |
4 | Aki Savolainen | Vesangan Vesa |
2 | Petri Korva | Duo III |
2 | Eemeli Liukko | Duo III |
2 | Janne Nieppola | Duo III |
2 | Timo Suutari | Duo III |
2 | Pasi Hakala | J.O.R.M.A. |
2 | Hannu Mennala | J.O.R.M.A. |
2 | Aapo Nives | J.O.R.M.A. |
2 | Mikko Kinnunen | Palokan Pyry |
2 | Sakari Kuoremäki | Palokan Pyry |
2 | Petri Kyllönen | Palokan Pyry |
2 | Jari Mäntykivi | Palokan Pyry |
2 | Kimmo Ojala | Palokan Pyry |
2 | Aki Saharinen | Palokan Pyry |
2 | Petri Friman | Valtit |
2 | Jesse Friman | Valtit |
2 | Jukka Hietikko | Valtit |
2 | Mikko Liimatainen | Valtit |
2 | Jussi Marttinen | Valtit |
2 | Janne Pohjola | Valtit |
2 | Marko Rantanen | Valtit |
2 | Jouni Hämäläinen | Vesangan Vesa |
2 | Santeri Karanta | Vesangan Vesa |
2 | Matias Lönn | Vesangan Vesa |
2 | Matti Nelimarkka | Vesangan Vesa |
2 | Jussi Härkönen | Viitasaaren Viesti |
2 | Henri Isoviita | Viitasaaren Viesti |
2 | Mika Paananen | Viitasaaren Viesti |
2 | Timo Revonkorpi | Viitasaaren Viesti |
2 | Petri Siekkinen | Viitasaaren Viesti |
2 | Jukka Syngelmä | Viitasaaren Viesti |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29