Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KuKu-92 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | - | 7 | 8 | 21 |
Ape-Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 12 | 2 | -7 |
Viitasaaren Viesti | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 11 | 0 | -6 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Trio-Juniorit | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | - | 7 | 5 | 4 |
J.O.R.M.A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 18 | 2 | -8 |
Vesangan Vesa | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7 | 1 | -4 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31