Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KuKu-92 | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 | - | 32 | 15 | 48 |
Duo II | 8 | 7 | 1 | 0 | 70 | - | 29 | 15 | 41 |
Trio-Juniorit | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | - | 28 | 10 | 18 |
Vesangan Vesa | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | - | 47 | 10 | 8 |
Valtit | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | - | 43 | 8 | -6 |
Ape-Team | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | - | 59 | 7 | -20 |
J.O.R.M.A. | 8 | 2 | 0 | 6 | 45 | - | 65 | 4 | -20 |
Palokan Pyry | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | - | 67 | 3 | -31 |
Viitasaaren Viesti | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | - | 69 | 0 | -38 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29