Otteluohjelma - Keski-Suomen Kaukalopallo 2016-2017
# | Aika | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
Päivä 1, Jyväskylä HH1 | ||||
(1) | 05.11.2016, 13:00 | A | Duo II - Valtit | 6 - 4 |
(2) | 05.11.2016, 14:00 | A | Valtit - Trio-Juniorit | 3 - 5 |
(3) | 05.11.2016, 15:00 | A | Duo II - JORMA | 9 - 0 |
(4) | 05.11.2016, 16:00 | A | Trio-Juniorit - Epa-TT | 1 - 8 |
(5) | 05.11.2016, 17:00 | A | JORMA - TNC | 0 - 12 |
(6) | 05.11.2016, 18:00 | A | TNC - Epa-TT | 7 - 2 |
Päivä 2, Suolahti | ||||
(7) | 12.11.2016, 11:00 | A | Ape-Team - Trio-Juniorit | 1 - 8 |
(8) | 12.11.2016, 12:00 | A | Trio-Juniorit - TNC | 2 - 7 |
(9) | 12.11.2016, 13:00 | A | Ape-Team - JORMA | 7 - 3 |
(10) | 12.11.2016, 14:00 | A | TNC - Valtit | 20 - 3 |
(11) | 12.11.2016, 15:00 | A | JORMA - Trio-Juniorit | 3 - 10 |
(12) | 12.11.2016, 16:00 | A | Epa-TT - Valtit | 6 - 4 |
(13) | 12.11.2016, 17:00 | A | JORMA - Viesti | 6 - 3 |
(14) | 12.11.2016, 18:00 | A | Epa-TT - Viesti | 8 - 2 |
Päivä 3, Jämsä | ||||
(15) | 10.12.2016, 09:30 | A | Duo II - Ape-Team | 11 - 2 |
(16) | 10.12.2016, 10:30 | A | Duo II - Viesti | 14 - 3 |
(17) | 10.12.2016, 11:30 | A | Viesti - TNC | 1 - 19 |
(18) | 10.12.2016, 12:30 | A | Ape-Team - TNC | 3 - 17 |
(19) | 10.12.2016, 13:30 | A | Viesti - Ape-Team | 4 - 7 |
(20) | 10.12.2016, 14:30 | A | Duo II - TNC | 1 - 10 |
Päivä 4, Suolahti | ||||
(21) | 17.12.2016, 11:00 | A | JORMA - Epa-TT | 1 - 11 |
(22) | 17.12.2016, 12:00 | A | JORMA - Valtit | 8 - 5 |
(23) | 17.12.2016, 13:00 | A | Epa-TT - Duo II | 5 - 4 |
(24) | 17.12.2016, 14:00 | A | Valtit - Viesti | 6 - 9 |
(25) | 17.12.2016, 15:00 | A | Epa-TT - Ape-Team | 8 - 0 |
(26) | 17.12.2016, 16:00 | A | Trio-Juniorit - Duo II | 8 - 4 |
(27) | 17.12.2016, 17:00 | A | Valtit - Ape-Team | 7 - 5 |
(28) | 17.12.2016, 18:00 | A | Viesti - Trio-Juniorit | 1 - 13 |
Päivä 5, Keuruu | ||||
(41) | 21.01.2017, 10:00 | Jatkosarja Ylempi | Trio-Juniorit - Duo II | 4 - 2 |
(42) | 21.01.2017, 11:00 | Jatkosarja Ylempi | TNC - Epa-TT | 7 - 2 |
(43) | 21.01.2017, 12:00 | Jatkosarja Ylempi | Epa-TT - Trio-Juniorit | 7 - 5 |
(44) | 21.01.2017, 13:00 | Jatkosarja Ylempi | Duo II - TNC | 3 - 13 |
(45) | 21.01.2017, 14:00 | Jatkosarja Alempi | Ape-Team - Viesti | 5 - 6 |
(46) | 21.01.2017, 15:00 | Jatkosarja Alempi | Ape-Team - Valtit | 7 - 7 |
(47) | 21.01.2017, 16:00 | Jatkosarja Alempi | Viesti - JORMA | 5 - 5 |
(48) | 21.01.2017, 17:00 | Jatkosarja Alempi | Valtit - JORMA | 5 - 7 |
Päivä 6, Jämsä | ||||
(49) | 04.02.2017, 10:00 | Jatkosarja Alempi | JORMA - Ape-Team | 8 - 4 |
(50) | 04.02.2017, 11:00 | Jatkosarja Alempi | Valtit - Viesti | 7 - 6 |
(51) | 04.02.2017, 12:00 | Jatkosarja Alempi | JORMA - Valtit | 9 - 4 |
(52) | 04.02.2017, 13:00 | Jatkosarja Alempi | Viesti - Ape-Team | 2 - 2 |
(53) | 04.02.2017, 14:00 | Jatkosarja Ylempi | TNC - Trio-Juniorit | 6 - 3 |
(54) | 04.02.2017, 15:00 | Jatkosarja Ylempi | Epa-TT - Trio-Juniorit | 2 - 2 |
(55) | 04.02.2017, 16:10 | Jatkosarja Ylempi | Duo II - TNC | 3 - 3 |
(56) | 04.02.2017, 17:10 | Jatkosarja Ylempi | Duo II - Epa-TT | 1 - 1 |
Päivä 7, Jämsä | ||||
(57) | 25.02.2017, 10:00 | Jatkosarja Alempi | Valtit - Ape-Team | 4 - 5 |
(58) | 25.02.2017, 11:00 | Jatkosarja Alempi | Viesti - JORMA | 3 - 13 |
(59) | 25.02.2017, 12:00 | Jatkosarja Alempi | Ape-Team - JORMA | 6 - 5 |
(60) | 25.02.2017, 13:00 | Jatkosarja Alempi | Viesti - Valtit | 4 - 7 |
(61) | 25.02.2017, 14:00 | Jatkosarja Ylempi | Duo II - Trio-Juniorit | 7 - 4 |
(62) | 25.02.2017, 15:00 | Jatkosarja Ylempi | TNC - Epa-TT | 5 - 4 |
(63) | 25.02.2017, 16:00 | Jatkosarja Ylempi | Epa-TT - Duo II | 9 - 1 |
(64) | 25.02.2017, 17:00 | Jatkosarja Ylempi | TNC - Trio-Juniorit | 6 - 5 |
Päivä 8, Varkaus | ||||
(69) | 18.03.2017, 11:00 | Muu | Apes collection - JORMA | 14 - 2 |
(70) | 18.03.2017, 12:00 | Muu | Valtit - Apes collection | 5 - 15 |
(71) | 18.03.2017, 13:00 | Finaali (Alempi) | JORMA - Valtit | 8 - 10 |
(72) | 18.03.2017, 14:00 | Välierä (Ylempi) | Epa-TT - Duo II | 5 - 1 |
(73) | 18.03.2017, 15:00 | Välierä (Ylempi) | TNC - Trio-Juniorit | 7 - 4 |
(74) | 18.03.2017, 16:00 | Pronssi (Ylempi) | Trio-Juniorit - Duo II | 1 - 6 |
(75) | 18.03.2017, 17:00 | Finaali (Ylempi) | Epa-TT - TNC | 7 - 6 |
Tämä sivu päivitetty 12.04.2017, 17:26