Marathon-taulukot
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | TM-PM | P |
Duo II | 111 | 69 | 5 | 37 | 821-558 | 143 |
Trio-Juniorit | 114 | 63 | 8 | 43 | 632-445 | 134 |
Palokan Pyry | 113 | 59 | 7 | 47 | 776-633 | 125 |
HPK | 78 | 51 | 7 | 20 | 577-411 | 109 |
Ape-Team | 123 | 49 | 9 | 65 | 614-770 | 107 |
KuKu-92 | 61 | 45 | 2 | 14 | 501-286 | 92 |
J.O.R.M.A. | 118 | 37 | 6 | 75 | 549-810 | 80 |
Toivakan Rivakka | 68 | 34 | 3 | 31 | 349-335 | 71 |
Valtit | 68 | 32 | 4 | 32 | 344-394 | 68 |
Vesangan Vesa | 59 | 27 | 6 | 26 | 332-353 | 60 |
Muuramen Yritys | 73 | 26 | 3 | 44 | 415-542 | 55 |
Viitasaaren Viesti | 116 | 22 | 5 | 89 | 519-921 | 49 |
Jyskän Pallo | 30 | 21 | 2 | 7 | 195-125 | 44 |
Jyväskylän Valo | 42 | 19 | 1 | 22 | 260-268 | 39 |
Duo III | 20 | 11 | 2 | 7 | 104-101 | 24 |
Hankasalmen Hanka | 15 | 7 | 2 | 6 | 96-82 | 16 |
SNMKY | 14 | 5 | 1 | 8 | 76-95 | 11 |
KS Kunto | 5 | 3 | 1 | 1 | 24-17 | 7 |
Muuramen Yritys TS | 10 | 1 | 2 | 7 | 26-64 | 4 |
Pisteet
Pelaaja | P | (M+S) |
Sakari Kuoremäki | 296 | (159+137) |
Sami Hyvönen | 287 | (175+112) |
Ari Vilenius | 253 | (126+127) |
Teemu Junikka | 232 | (139+93) |
Juha Niemi | 225 | (149+76) |
Ville Hakala | 190 | (142+48) |
Severi Hokkeri | 190 | (104+86) |
Petteri Hilden | 189 | (86+103) |
Panu Sormunen | 161 | (83+78) |
Tommi Hantunen | 157 | (80+77) |
Heikki Karila | 147 | (106+41) |
Marko Karvonen | 147 | (96+51) |
Kimmo Ojala | 138 | (54+84) |
Mika Puttonen | 134 | (55+79) |
Antti Puttonen | 132 | (87+45) |
Jari Mäntykivi | 131 | (91+40) |
Janne Kallio | 125 | (52+73) |
Mikko Laitinen | 124 | (49+75) |
Henri Isoviita | 122 | (76+46) |
Janne Nieppola | 122 | (50+72) |
Marko Kyllönen | 119 | (66+53) |
Marko Jaatinen | 117 | (36+81) |
Marko Lehtonen | 116 | (71+45) |
Ville Karvonen | 113 | (60+53) |
Jarno Jalkanen | 112 | (69+43) |
Pekka Räisänen | 106 | (51+55) |
Jukka Hietikko | 104 | (78+26) |
Toni Niskanen | 102 | (66+36) |
Petri Kyllönen | 102 | (52+50) |
Markku Meijanen | 95 | (57+38) |
Antti Juvonen | 93 | (62+31) |
Jani Niku | 93 | (58+35) |
Toni Isomäki | 93 | (56+37) |
Simo Pynnönen | 92 | (54+38) |
Marko Pirttimäki | 91 | (37+54) |
Anssi Moilanen | 90 | (58+32) |
Aapo Nives | 89 | (63+26) |
Juha Kauppinen | 89 | (32+57) |
Lauri Meijanen | 88 | (59+29) |
Eero Kauhanen | 86 | (54+32) |
Tommi Hiekka | 86 | (46+40) |
Petri Rautiainen | 84 | (37+47) |
Hannu Mennala | 84 | (30+54) |
Mika Salonen | 80 | (58+22) |
Lauri Laitinen | 80 | (54+26) |
Timo Ukskoski | 79 | (42+37) |
Sami Leppiniemi | 78 | (50+28) |
Tuomas Lyytikkä | 77 | (55+22) |
Matti Välitalo | 77 | (33+44) |
Seppo Jokinen | 74 | (37+37) |
Otto Tuomainen | 70 | (46+24) |
Mikko Häkkinen | 68 | (38+30) |
Tatu Hakkarainen | 68 | (35+33) |
Timo Suutari | 64 | (34+30) |
Timo Revonkorpi | 63 | (35+28) |
Sami Mustonen | 62 | (39+23) |
Mika Lahtinen | 61 | (37+24) |
Pasi Kukko | 61 | (35+26) |
Timo Kärki | 61 | (32+29) |
Sami Tikkanen | 60 | (30+30) |
Janne Valkama | 58 | (36+22) |
Jouni Hämäläinen | 58 | (25+33) |
Jukka Syngelmä | 57 | (43+14) |
Jaakko Vähälä | 57 | (36+21) |
Juha Liikanen | 57 | (36+21) |
Antti Katajalehto | 57 | (27+30) |
Jukka Pykäri | 57 | (15+42) |
Pasi Hakala | 56 | (25+31) |
Joni Kurra | 55 | (36+19) |
Tero Saarinen | 55 | (34+21) |
Janne Pietiläinen | 55 | (26+29) |
Pasi Karvonen | 55 | (24+31) |
Jussi Lehto | 54 | (28+26) |
Mikko Lähteelä | 53 | (36+17) |
Arttu Holopainen | 53 | (34+19) |
Petri Virtanen | 53 | (33+20) |
Jarkko Valkonen | 53 | (33+20) |
Petri Leppänen | 52 | (25+27) |
Juho Esa-Pekka Kauria | 52 | (21+31) |
Mikko Markkanen | 51 | (17+34) |
Risto Jylhä | 50 | (35+15) |
Juho Nurmi | 48 | (34+14) |
Samuli Pänkäläinen | 48 | (20+28) |
Sami Tainio | 47 | (27+20) |
Riku Martikainen | 46 | (31+15) |
Kari Vanhatalo | 46 | (22+24) |
Jari Ylönen | 46 | (16+30) |
Jouni Honkonen | 46 | (15+31) |
Aki BÕgman | 45 | (30+15) |
Jouni Kauppinen | 45 | (26+19) |
Petri Friman | 45 | (22+23) |
Aki Saharinen | 44 | (33+11) |
Seppo Ahonen | 44 | (31+13) |
Sami Salmela | 43 | (24+19) |
Juha Puttonen | 42 | (27+15) |
Teemu Damskägg | 42 | (24+18) |
Jussi Marttinen | 42 | (23+19) |
Petri Siekkinen | 42 | (15+27) |
Jukka Meinander | 41 | (28+13) |
Juho Seppänen | 40 | (23+17) |
Tero Lahtinen | 40 | (19+21) |
Teemu Hantunen | 38 | (26+12) |
Jesse Friman | 38 | (21+17) |
Mikko Hirsimäki | 38 | (20+18) |
Lasse Porkka | 38 | (15+23) |
Markku Kolmonen | 37 | (25+12) |
Niko Mäkelä | 37 | (19+18) |
Sami Aarrelampi | 37 | (18+19) |
Timo Hintikka | 37 | (15+22) |
Timo Piippanen | 36 | (21+15) |
Karri Koskinen | 36 | (20+16) |
Pasi Sormunen | 36 | (19+17) |
Mikko Aaltonen | 35 | (23+12) |
Petri Ekari | 35 | (21+14) |
Juho Yläjärvi | 34 | (25+9) |
Tuomas Honkonen | 34 | (20+14) |
Marko Mankonen | 34 | (20+14) |
Jarmo Hirvivuori | 34 | (19+15) |
Kimmo Salo | 34 | (14+20) |
Jorma Martikainen | 34 | (11+23) |
Kari Virtanen | 33 | (21+12) |
Esa-Pekka Kauria | 33 | (11+22) |
Joni Kinnunen | 32 | (20+12) |
Toni Lavia | 32 | (19+13) |
Riku Sormunen | 32 | (14+18) |
Samu Tuomala | 32 | (13+19) |
Aki Savolainen | 31 | (19+12) |
Mika Laulainen | 31 | (9+22) |
Kalle Lundberg | 30 | (20+10) |
Santeri Karanta | 30 | (17+13) |
Kari Juntunen | 30 | (15+15) |
Toni Eerola | 29 | (15+14) |
Jussi Kuronen | 29 | (11+18) |
Mika Häkkinen | 28 | (18+10) |
Jouko Koivisto | 28 | (18+10) |
Heikki Joutsimäki | 28 | (15+13) |
Olli Hakala | 28 | (13+15) |
Tuomas Enroos | 28 | (10+18) |
Jori Saaranen | 27 | (23+4) |
Petri Tiilikainen | 27 | (15+12) |
Jarkko Tammelin | 27 | (14+13) |
Joni Rintala | 27 | (13+14) |
Tommi Oranen | 26 | (17+9) |
Antti Nieminen | 26 | (15+11) |
Tommi Saksinen | 26 | (14+12) |
Jussi Mäkinen | 26 | (12+14) |
Kari Lappi | 26 | (5+21) |
Tomi Manninen | 25 | (18+7) |
Toni-Markus Hämäläinen | 25 | (17+8) |
Anssi Kinnunen | 25 | (16+9) |
Matti Liimatainen | 25 | (14+11) |
Ville Ritvanen | 25 | (9+16) |
Aarno Siikaranta | 24 | (14+10) |
Joni Hartikainen | 24 | (12+12) |
Jari Sundell | 24 | (9+15) |
Arto Ihanainen | 23 | (17+6) |
Jani Jokela | 23 | (15+8) |
Tomi Pennanen | 23 | (15+8) |
Sami Rajala | 23 | (11+12) |
Matti Muuriaisniemi | 22 | (11+11) |
Topi Keiskoski | 22 | (11+11) |
Petri Tamminen | 22 | (11+11) |
Jaakko Sarja | 22 | (9+13) |
Kalle Ruokonen | 21 | (13+8) |
Janne Savolainen | 21 | (12+9) |
Ville Kovanen | 21 | (12+9) |
Ville Santala | 21 | (10+11) |
Tero Salminen | 21 | (10+11) |
Tommi Ojala | 21 | (9+12) |
Pekka Kuoremäki | 21 | (8+13) |
Mikko Rossi | 21 | (8+13) |
Kimmo Keskinen | 21 | (7+14) |
Marko Muhonen | 20 | (14+6) |
Joakim Mether | 20 | (14+6) |
Mikko Ahokas | 20 | (13+7) |
Janne Karjalainen | 20 | (13+7) |
Aleksi Jylhä | 20 | (13+7) |
Janne Nyyssönen | 20 | (12+8) |
Ilkka Laukkanen | 20 | (9+11) |
Jussi Aho | 20 | (6+14) |
Tommi Liimatainen | 20 | (6+14) |
Teemu Tuukkanen | 20 | (6+14) |
Teemu Joutulainen | 19 | (14+5) |
Olli-Pekka Jaatinen | 19 | (10+9) |
Topi Riihinen | 19 | (9+10) |
Jukka Lehtonen | 19 | (5+14) |
Jouko Peiponen | 18 | (12+6) |
Joonas Paasolainen | 18 | (11+7) |
Esa Mäkinen | 18 | (8+10) |
Sergeri Kymäläinen | 17 | (13+4) |
Iivari Poijärvi | 17 | (11+6) |
Marko Kinnunen | 17 | (10+7) |
Timo Hantunen | 17 | (10+7) |
Tuomas Arkko | 17 | (9+8) |
Teemu Valkonen | 17 | (9+8) |
Johannes Kaski | 16 | (11+5) |
Samuli Korpinen | 16 | (10+6) |
Mika Jaatinen | 16 | (10+6) |
Eemeli Liukko | 16 | (9+7) |
Ossi Muurainen | 16 | (9+7) |
Riku Miettinen | 15 | (11+4) |
Jari Hytönen | 15 | (10+5) |
Ville Karpeeki | 15 | (9+6) |
Jirka Moilanen | 15 | (8+7) |
Ville Varis | 15 | (8+7) |
Anssi Seppälä | 15 | (8+7) |
Jesse Thomander | 15 | (8+7) |
Marko Rantanen | 15 | (7+8) |
Heikki Pyörälä | 15 | (6+9) |
Atte Suuronen | 15 | (2+13) |
Jaakko Räty | 14 | (12+2) |
Ville Katainen | 14 | (10+4) |
Tuomo Paananen | 14 | (9+5) |
Alkesi Suomäki | 14 | (8+6) |
Ville Savonmäki | 14 | (8+6) |
Marko Häkkinen | 14 | (8+6) |
Petri Nikara | 14 | (5+9) |
Juho Aijasaho | 13 | (8+5) |
Jaska Räty | 13 | (8+5) |
Tomi Vehkajärvi | 13 | (7+6) |
Ville Karpee | 13 | (6+7) |
Mikko Jaatinen | 13 | (5+8) |
Juha Lehtonen | 13 | (4+9) |
Tero Ahola | 13 | (3+10) |
Vesa Pynnönen | 13 | (2+11) |
Eetu Perälä | 12 | (10+2) |
Samu Vassinen | 12 | (10+2) |
Toni Hämäläinen | 12 | (9+3) |
Jarkko Piesanen | 12 | (9+3) |
Aleksi Suomäki | 12 | (6+6) |
Timo Jormakka | 12 | (6+6) |
Ville Lehtinen | 12 | (3+9) |
Kari-Pekka Malinen | 11 | (9+2) |
Ville Rautio | 11 | (8+3) |
Eetu Koivistoinen | 11 | (8+3) |
Miika Hämäläinen | 11 | (7+4) |
Antti Tammelin | 11 | (7+4) |
Tero Juntunen | 11 | (6+5) |
Niko Arisalo | 11 | (6+5) |
Niko Sironen | 11 | (1+10) |
Antti Aartolahti | 10 | (8+2) |
Juha Väätäinen | 10 | (6+4) |
Juuso Lindeman | 10 | (6+4) |
Aki Tirkkonen | 10 | (5+5) |
Aki Vesterinen | 10 | (4+6) |
Jarno Viitanen | 10 | (2+8) |
Mikko Kinnunen | 10 | (1+9) |
Lasse Huttunen | 9 | (8+1) |
Kari Piippanen | 9 | (6+3) |
Risto Koskela | 9 | (6+3) |
Matti Hokajärvi | 9 | (6+3) |
Petteri HildÚn | 9 | (5+4) |
Antti Lahtinen | 9 | (4+5) |
Juho-Perttu Thil | 9 | (4+5) |
Toni Pigg | 9 | (4+5) |
Ville Ikonen | 9 | (4+5) |
Pertti Hytönen | 9 | (4+5) |
Tero Rantala | 9 | (3+6) |
Tero Kaarakainen | 9 | (3+6) |
Teijo Luostarinen | 9 | (3+6) |
Joni Tuomi | 9 | (3+6) |
Mikko Liimatainen | 9 | (3+6) |
Tuomas Lyytikkö | 8 | (8+0) |
Aapo Aijasaho | 8 | (6+2) |
Jaakko Valkonen | 8 | (6+2) |
Tero Kotiaho | 8 | (4+4) |
Janne Pohjola | 8 | (4+4) |
Aki Suutari | 8 | (4+4) |
Mikko Muurikainen | 8 | (2+6) |
Matti Nelimarkka | 8 | (2+6) |
Mikko Purhonen | 7 | (5+2) |
Juha Bagge | 7 | (5+2) |
Jouko Holström | 7 | (5+2) |
Pasi Vornanen | 7 | (3+4) |
Keni Karalahti | 7 | (3+4) |
Jani Vertanen | 7 | (3+4) |
Matias Lönn | 7 | (2+5) |
Ville Pallonen | 7 | (2+5) |
Juha Houni | 7 | (1+6) |
Tero Laitinen | 7 | (0+7) |
Antti Kankainen | 6 | (5+1) |
Anssi Manninen | 6 | (4+2) |
Mika Vehviläinen | 6 | (4+2) |
Mika Paananen | 6 | (3+3) |
Hannu Kemppainen | 6 | (3+3) |
Markku Mäkitasku | 6 | (3+3) |
Eino Matti Poikolainen | 6 | (3+3) |
Ari Arnberg | 6 | (2+4) |
Timo Merta | 6 | (2+4) |
Antti Siikaranta | 6 | (2+4) |
Toni Tamminiemi | 6 | (2+4) |
Pasi Vauhkonen | 6 | (1+5) |
Alex Vanhala | 5 | (4+1) |
Sergei Kymäläinen | 5 | (4+1) |
Erno Mäkelä | 5 | (4+1) |
Aapo Aijasho | 5 | (3+2) |
Arto Syrjälä | 5 | (3+2) |
Jaakko Nelimarkka | 5 | (3+2) |
Reko Kauppinen | 5 | (3+2) |
Miika Asikainen | 5 | (3+2) |
Teemu Hietanen | 5 | (3+2) |
Jussi Tuderus | 5 | (3+2) |
Juha-Matti Väätäinen | 5 | (3+2) |
Sakari Lerkkanen | 5 | (3+2) |
Jussi Sirviö | 5 | (3+2) |
Tommi Tanner | 5 | (3+2) |
Kimmo Ansio | 5 | (2+3) |
Aleksanteri Rönkä | 5 | (2+3) |
Timo Mäkipää | 5 | (2+3) |
Tero Nurminen | 5 | (2+3) |
Tero Mehtälä | 5 | (1+4) |
Petri Korva | 5 | (1+4) |
Mika Vesander | 5 | (0+5) |
Teppo Kuoremäki | 4 | (4+0) |
Markku Sutinen | 4 | (4+0) |
Jaako Vähälä | 4 | (2+2) |
Ville Hirvonen | 4 | (2+2) |
Tomi Vertanen | 4 | (2+2) |
Elmeri Paltamaa | 4 | (2+2) |
Markku Karvonen | 4 | (2+2) |
Miika Pennanen | 4 | (2+2) |
Mika Nissinen | 4 | (1+3) |
Tuomas Mustakallio | 4 | (1+3) |
Juha Saarela | 4 | (1+3) |
Jasu Sinkkonen | 4 | (1+3) |
Manu Pitkänen | 4 | (0+4) |
Aleksi Ala-Mononen | 3 | (3+0) |
Hannu Holmberg | 3 | (3+0) |
Jouni Ojala | 3 | (3+0) |
Sami Kutvonen | 3 | (2+1) |
Tero Lehtinen | 3 | (2+1) |
Eero Meijanen | 3 | (2+1) |
Touko Knuuttila | 3 | (2+1) |
Atte Leskinen | 3 | (2+1) |
Ari Kauppinen | 3 | (1+2) |
Tuomas Lahti | 3 | (1+2) |
Jere Karjalainen | 3 | (1+2) |
Juho Nyman | 3 | (1+2) |
Samu Tuomola | 3 | (1+2) |
Tuomas Lemetyinen | 3 | (1+2) |
Juha Halinoja | 3 | (0+3) |
Sami Arisalo | 3 | (0+3) |
Henri Viitaharju | 3 | (0+3) |
Matias Puttonen | 3 | (0+3) |
Teemu Mäkinen | 3 | (0+3) |
Markku Uusipaasto | 3 | (0+3) |
Ville Jaakkola | 3 | (0+3) |
Antti Ruokonen | 3 | (0+3) |
Jaani Malinen | 2 | (2+0) |
Toni-Markus Hämälinen | 2 | (2+0) |
Juha Pihlajamaa | 2 | (2+0) |
Henri Nieminen | 2 | (2+0) |
Tomi Nieminen | 2 | (2+0) |
Jussi Nyyssönen | 2 | (1+1) |
Matti Rinne | 2 | (1+1) |
Jarmo Kauppinen | 2 | (1+1) |
Antti Apo | 2 | (1+1) |
Mikko Vilander | 2 | (1+1) |
Tuomas Soininen | 2 | (1+1) |
Veli-Pekka Luoma | 2 | (1+1) |
Joonas Mäkinen | 2 | (1+1) |
Jere Varonen | 2 | (1+1) |
Toni Markus Hämäläinen | 2 | (1+1) |
Eino-Matti Poikolainen | 2 | (0+2) |
Tero Freeman | 2 | (0+2) |
Tuomo Yläsoininmäki | 2 | (0+2) |
Tuomas Ylätalo | 2 | (0+2) |
Riku Ahonen | 2 | (0+2) |
Mikko Tuomi | 2 | (0+2) |
Veli-Matti Tiilikainen | 2 | (0+2) |
Markku Pitkäaho | 2 | (0+2) |
Juha Räsänen | 2 | (0+2) |
Ville Leppänen | 1 | (1+0) |
Jussi Härkönen | 1 | (1+0) |
Mikko Aho | 1 | (1+0) |
Jari Hakkarainen | 1 | (1+0) |
Marko Leppämäki | 1 | (1+0) |
Jere Salmela | 1 | (1+0) |
Antti Hirvonen | 1 | (1+0) |
Janne Siipola | 1 | (1+0) |
Juha Rönkä | 1 | (1+0) |
Mikko Inkinen | 1 | (1+0) |
Tero Irmola | 1 | (1+0) |
Janne Luomala | 1 | (1+0) |
Konsta Salonen | 1 | (1+0) |
Jarno Kainulainen | 1 | (0+1) |
Toni Qvick | 1 | (0+1) |
Jussi Juvonen | 1 | (0+1) |
Tuomo Ylä-Soininmäki | 1 | (0+1) |
Ari Kinnunen | 1 | (0+1) |
Jari Suoranta | 1 | (0+1) |
Juha Karhapää | 1 | (0+1) |
Simo Humalajärvi | 1 | (0+1) |
Mika Mattila | 1 | (0+1) |
Jari Halinoja | 1 | (0+1) |
Teemu Soanvaara | 1 | (0+1) |
Juho Kupla | 1 | (0+1) |
Santtu Heinonen | 1 | (0+1) |
Timo Suokas | 1 | (0+1) |
Timo Jääskelä | 1 | (0+1) |
Jussi Pinoniemi | 1 | (0+1) |
Jussi Kuivalainen | 1 | (0+1) |
Jari Halonen | 1 | (0+1) |
Matti Ahtoniemi | 1 | (0+1) |
Jarmo Salojärvi | 1 | (0+1) |
Vesa Pehkonen | 1 | (0+1) |
Jarno Virtanen | 1 | (0+1) |
Janne Ikäheimonen | 1 | (0+1) |
Marko Hakulinen | 1 | (0+1) |
Otto Lappalainen | 1 | (0+1) |
Henri Pennanen | 1 | (0+1) |
Samu Kemppi | 1 | (0+1) |
Tuomo Trög | 1 | (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 15.03.2016, 22:27