Tilastot
Sarjataulukko -
Otteluohjelma -
Pistepörssi -
Jäähytilasto -
Kaikki pelaajat -
Marathon-taulukot -
Toimitsijat -
Tuomariasettelu -
Vanhat Tilastot
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Sarjataulukko - Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
A-Lohko | O | V | T | H | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio | 12 | 10 | 1 | 1 | 79-31 (48) | 21 | ||
Kovera | 12 | 6 | 3 | 3 | 70-43 (27) | 15 | ||
Duo | 12 | 6 | 2 | 4 | 70-58 (12) | 14 | ||
ApeValtit | 12 | 3 | 1 | 8 | 61-88 (-27) | 7 | ||
TimeOn Tigers | 12 | 1 | 1 | 10 | 30-90 (-60) | 3 | ||
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Otteluohjelma - Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Aika | Paikka | Lohko | Ottelu | Tulos |
---|---|---|---|---|
12.11.2022 | ||||
12.11.2022, 10:00 | Keuruu | A | Trio - ApeValtit | 10 - 3 OPK |
12.11.2022, 11:00 | Keuruu | A | Trio - Duo | 7 - 5 OPK |
12.11.2022, 12:00 | Keuruu | A | Duo - ApeValtit | 12 - 8 OPK |
12.11.2022, 13:00 | Keuruu | A | ApeValtit - Kovera | 5 - 3 OPK |
12.11.2022, 14:00 | Keuruu | A | TimeOn Tigers - Trio | 2 - 11 OPK |
12.11.2022, 15:00 | Keuruu | A | Kovera - TimeOn Tigers | 6 - 1 OPK |
10.12.2022 | ||||
10.12.2022, 10:00 | Jämsänkoski | A | Trio - TimeOn Tigers | 6 - 1 OPK |
10.12.2022, 11:00 | Jämsänkoski | A | TimeOn Tigers - Duo | 7 - 5 OPK |
10.12.2022, 12:00 | Jämsänkoski | A | Trio - Kovera | 7 - 1 OPK |
10.12.2022, 13:00 | Jämsänkoski | A | Trio - Duo | 6 - 3 OPK |
10.12.2022, 14:00 | Jämsänkoski | A | Kovera - ApeValtit | 5 - 3 OPK |
10.12.2022, 15:00 | Jämsänkoski | A | Duo - ApeValtit | 8 - 7 OPK |
21.01.2023 | ||||
21.01.2023, 10:00 | Jämsä | A | TimeOn Tigers - ApeValtit | 4 - 11 OPK |
21.01.2023, 11:00 | Jämsä | A | Duo - TimeOn Tigers | 2 - 0 OPK |
21.01.2023, 12:00 | Jämsä | A | ApeValtit - Trio | 3 - 7 OPK |
21.01.2023, 13:00 | Jämsä | A | TimeOn Tigers - Kovera | 2 - 10 OPK |
21.01.2023, 14:00 | Jämsä | A | Duo - Trio | 5 - 2 OPK |
21.01.2023, 15:00 | Jämsä | A | Kovera - Duo | 4 - 4 OPK |
18.02.2023 | ||||
18.02.2023, 10:00 | Suolahti | A | Trio - TimeOn Tigers | 6 - 0 OPK |
18.02.2023, 11:00 | Suolahti | A | Kovera - Trio | 4 - 4 OPK |
18.02.2023, 12:00 | Suolahti | A | Duo - TimeOn Tigers | 9 - 2 OPK |
18.02.2023, 13:00 | Suolahti | A | Kovera - Duo | 5 - 5 OPK |
18.02.2023, 14:00 | Suolahti | A | TimeOn Tigers - ApeValtit | 4 - 9 OPK |
18.02.2023, 15:00 | Suolahti | A | Kovera - ApeValtit | 12 - 3 OPK |
18.03.2023 | ||||
18.03.2023, 10:00 | Lapua | A | Kovera - Duo | 7 - 1 OPK |
18.03.2023, 11:00 | Lapua | A | Duo - ApeValtit | 11 - 3 OPK |
18.03.2023, 12:00 | Lapua | A | Kovera - Trio | 3 - 6 OPK |
18.03.2023, 13:00 | Lapua | A | Trio - ApeValtit | 7 - 1 OPK |
18.03.2023, 14:00 | Lapua | A | TimeOn Tigers - Kovera | 2 - 10 OPK |
18.03.2023, 15:00 | Lapua | A | TimeOn Tigers - ApeValtit | 5 - 5 OPK |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Pistepörssi - Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Teemu Tuukkanen | Duo | 32 | (16+16) |
Harri Jalonen | Kovera | 26 | (12+14) |
Juha Laukkanen | ApeValtit | 25 | (15+10) |
Petteri Hilden | Kovera | 22 | (10+12) |
Lauri Meijanen | Trio | 21 | (14+7) |
Marko Karvonen | Trio | 17 | (11+6) |
Joonas Paasolainen | Trio | 17 | (9+8) |
Ari Vilenius | Duo | 15 | (10+5) |
Jaakko Himanen | Duo | 15 | (7+8) |
Janne Karjalainen | Trio | 15 | (5+10) |
Timo Varis | ApeValtit | 14 | (10+4) |
Hannu Kantola | Duo | 14 | (8+6) |
Pekka Räisänen | Trio | 13 | (10+3) |
Jani Erkkonen | Kovera | 13 | (7+6) |
Eero Kauhanen | ApeValtit | 12 | (9+3) |
Ville Karvonen | Trio | 12 | (7+5) |
Eetu Kyrönlahti | Kovera | 11 | (9+2) |
Jouko Holmström | Trio | 11 | (7+4) |
Timo Ukskoski | TimeOn Tigers | 11 | (7+4) |
Miikka Ylikojola | Kovera | 11 | (4+7) |
Topias Latvala | Kovera | 10 | (7+3) |
Juha Niemi | Duo | 10 | (6+4) |
Timo Suutari | Duo | 10 | (4+6) |
Samu Tuomala | Trio | 10 | (2+8) |
Mikko Markkanen | Trio | 10 | (2+8) |
Mikko Laitinen | ApeValtit | 10 | (1+9) |
Ilkka Laukkanen | Trio | 9 | (7+2) |
Jarkko Yli-Kojola | Kovera | 9 | (5+4) |
Miikka Luukkainen | ApeValtit | 9 | (4+5) |
Eero Pelkonen | Trio | 9 | (3+6) |
Jaakko Sarja | ApeValtit | 8 | (7+1) |
Tuomas Katainen | ApeValtit | 8 | (5+3) |
Sami Salmela | ApeValtit | 8 | (4+4) |
Antti Paananen | TimeOn Tigers | 8 | (3+5) |
Petri Tiilikainen | ApeValtit | 8 | (1+7) |
Mikko Mäkipernaa | Kovera | 7 | (7+0) |
Tero Saarinen | Duo | 7 | (4+3) |
Tuomas Mustakallio | Duo | 7 | (4+3) |
Henri Nieminen | Duo | 6 | (4+2) |
Teemu Arosanervo | TimeOn Tigers | 6 | (2+4) |
Aapo Aijasaho | TimeOn Tigers | 5 | (4+1) |
Ville Löfgren | TimeOn Tigers | 5 | (3+2) |
Tommi Tanner | TimeOn Tigers | 5 | (3+2) |
Sami Leppiniemi | ApeValtit | 5 | (1+4) |
Joni Kärki | Kovera | 4 | (2+2) |
Jussi Mäkinen | Duo | 4 | (2+2) |
Kasper Nurmi | ApeValtit | 3 | (3+0) |
Jani Halmesmäki | Kovera | 3 | (2+1) |
Juho Hänninen | TimeOn Tigers | 3 | (1+2) |
Teemu Ojanperä | Kovera | 3 | (1+2) |
Timo Piippanen | TimeOn Tigers | 3 | (0+3) |
Arttu Paananen | TimeOn Tigers | 2 | (2+0) |
Artturi Valkonen | Trio | 2 | (2+0) |
Toni Niskanen | TimeOn Tigers | 2 | (2+0) |
Mika Salonen | Duo | 2 | (2+0) |
Lauri Linna | TimeOn Tigers | 2 | (2+0) |
Tomppa Keisala | Kovera | 2 | (1+1) |
Jani Jokela | ApeValtit | 2 | (1+1) |
Juha Räsänen | Duo | 2 | (1+1) |
Taavi Räsänen | Duo | 2 | (1+1) |
Janne Nieppola | Duo | 2 | (1+1) |
Tapio Viren | TimeOn Tigers | 2 | (1+1) |
Jyri Kriikkula | Kovera | 2 | (1+1) |
Jouni Hietanen | Duo | 2 | (0+2) |
Juha Latvala | Kovera | 2 | (0+2) |
Ari Ikola | Kovera | 2 | (0+2) |
Sami Hilden | Kovera | 2 | (0+2) |
Markku Meijanen | Trio | 2 | (0+2) |
Niko Toivola | Kovera | 1 | (1+0) |
Lasse Nikkari | Kovera | 1 | (1+0) |
Juha Väätäinen | Duo | 1 | (0+1) |
Teemu Arosanervo | ApeValtit | 1 | (0+1) |
Joona Kulmala | TimeOn Tigers | 1 | (0+1) |
Avaa uuteen ikkunaan
Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Jäähytilasto - Keski-Suomen kaukalopallo 2022-2023
Pelaaja | Joukkue | Minuutit |
---|---|---|
Henri Nurmi | ApeValtit | 27 |
Lauri Meijanen | Trio | 8 |
Lauri Linna | TimeOn Tigers | 6 |
Tuomas Katainen | ApeValtit | 4 |
Sami Hilden | Kovera | 4 |
Tomppa Keisala | Kovera | 4 |
Jyri Kriikkula | Kovera | 4 |
Teemu Arosanervo | TimeOn Tigers | 4 |
Arttu Paananen | TimeOn Tigers | 4 |
Eero Pelkonen | Trio | 4 |
Kasper Nurmi | ApeValtit | 2 |
Sami Salmela | ApeValtit | 2 |
Timo Varis | ApeValtit | 2 |
Jaakko Himanen | Duo | 2 |
Hannu Kantola | Duo | 2 |
Jussi Mäkinen | Duo | 2 |
Henri Nieminen | Duo | 2 |
Janne Nieppola | Duo | 2 |
Juha Räsänen | Duo | 2 |
Tero Saarinen | Duo | 2 |
Timo Suutari | Duo | 2 |
Jani Erkkonen | Kovera | 2 |
Ari Ikola | Kovera | 2 |
Jarkko Yli-Kojola | Kovera | 2 |
Raimo Niemelä | TimeOn Tigers | 2 |
Antti Paananen | TimeOn Tigers | 2 |
Mikko Markkanen | Trio | 2 |
Joonas Paasolainen | Trio | 2 |
Vanhat Tilastot
2014-2015
Jatkosarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Alkusarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
2013-2014
Lopputurnaus
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Jatkosarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
Alkusarja
SarjataulukkoOtteluohjelma
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Tuomariasettelu
2012-2013
2-3div
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Lopputurnaus
OtteluohjelmaPistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Jyväskylän kaupungin turnaus 2.2.2013
OtteluohjelmaSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähypörssi
Kaikki pelaajat
Harrasteturnaukset 2012-2013
OtteluohjelmaSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
2011-2012
2-3div
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Lopputurnaus
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Harrasteturnaus
OttelutuloksetSarjataulukko
Pistepörssi
Jäähytilasto
Kaikki pelaajat
Tämä sivu päivitetty 28.10.2024, 08:37