A-Lohko | O | V | T | H | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oravasaari | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-2 (14) | 6 | ||
KSKA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 (4) | 4 | ||
Telia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 (-5) | 2 | ||
Tieto | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 (-13) | 0 | ||
B-Lohko | O | V | T | H | TM-PM (ME) | P | ||
TimeOn Tigers | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 (11) | 6 | ||
Valtit | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 (-1) | 3 | ||
Ape-Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 (0) | 2 | ||
Muurame | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-14 (-10) | 1 | ||
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa |