Otteluohjelma
Pvm, aika | Lohko | Ottelu | Tulos | |
Päivä 1, | ||||
(3) | 27.10.2012, 10:00 | 3 | Vesangan Vesa - Duo III | 6 - 6 |
(5) | 27.10.2012, 12:00 | 3 | Valtit - Duo III | 3 - 13 |
(8) | 27.10.2012, 15:00 | 3 | J.O.R.M.A. - Duo III | 7 - 5 |
Päivä 2, | ||||
(32) | 25.11.2012, 13:00 | 3 | Palokan Pyry - Duo III | 11 - 3 |
(38) | 25.11.2012, 19:00 | 3 | Vesangan Vesa - Duo III | 3 - 10 |
Päivä 3, | ||||
(40) | 16.12.2012, 10:00 | 3 | Duo III - Viitasaaren Viesti | 5 - 3 |
(42) | 16.12.2012, 12:00 | 3 | Duo III - Valtit | 4 - 5 |
(44) | 16.12.2012, 14:00 | 3 | Duo III - Viitasaaren Viesti | 4 - 3 |
Päivä 4, | ||||
(61) | 03.02.2013, 09:00 | 3 | J.O.R.M.A. - Duo III | 4 - 5 |
(66) | 03.02.2013, 14:00 | 3 | Palokan Pyry - Duo III | 4 - 10 |
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Duo III | |||
Enroos, Tuomas | 0 (0+0) | ||
Halonen, Jari | 33 | 0 (0+0) | |
Jokinen, Seppo | 0 (0+0) | ||
Jormakka, Timo | 10 | 7 (2+5) | |
Kantala, Jouni | 0 (0+0) | ||
Karvonen, Pasi | 10 | 3 (1+2) | |
Kauria, Esa-Pekka | 14 | 8 (3+5) | |
Koivisto, Jouko | 20 | 7 (2+5) | |
Korva, Petri | 15 | 2 (1+1) | |
Liukko, Eemeli | 9 | 6 (3+3) | |
Mäkinen, Jussi | 1 (1+0) | ||
Niemi, Juha | 31 | 2 (1+1) | |
Nieppola, Janne | 13 | 12 (7+5) | |
Nurminen, Jani (MV) | 0 (0+0) | ||
Oranen, Tommi | 5 | 5 (5+0) | |
Purmonen, Timo | 0 (0+0) | ||
Pykäri, Jukka | 6 | 7 (2+5) | |
Salminen, Tero | 0 (0+0) | ||
Salonen, Mika | 8 | 10 (5+5) | |
Suutari, Timo | 16 | 16 (12+4) | |
Uusipaasto, Markku | 0 (0+0) | ||
Vilenius, Ari | 22 | 7 (4+3) | |
Väätäinen, Juha | 10 (6+4) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:32