Otteluohjelma
Pvm, aika | Lohko | Ottelu | Tulos | |
Päivä 1, | ||||
(7) | 26.10.2013, 14:00 | A | Trio-Juniorit - J.O.R.M.A. | 8 - 2 |
Päivä 2, | ||||
(10) | 16.11.2013, 08:00 | A | J.O.R.M.A. - HPK | 6 - 6 |
(12) | 16.11.2013, 10:00 | A | J.O.R.M.A. - Vesangan Vesa | 9 - 1 |
Päivä 3, | ||||
(24) | 17.11.2013, 13:00 | A | J.O.R.M.A. - Ape-Team | 5 - 7 |
(26) | 17.11.2013, 15:00 | A | Palokan Pyry - J.O.R.M.A. | 9 - 2 |
Päivä 4, | ||||
(28) | 08.12.2013, 09:00 | A | J.O.R.M.A. - Duo II | 4 - 12 |
(30) | 08.12.2013, 11:00 | A | KuKu-92 - J.O.R.M.A. | 7 - 2 |
Päivä 5, | ||||
(40) | 12.01.2014, 11:00 | A | Valtit - J.O.R.M.A. | 9 - 3 |
(43) | 12.01.2014, 14:00 | A | J.O.R.M.A. - Viitasaaren Viesti | 9 - 6 |
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
J.O.R.M.A. | |||
Ekari, Petri | 17 | 0 (0+0) | |
Hakala, Olli | 5 | 11 (7+4) | |
Hakala, Pasi | 15 | 6 (4+2) | |
Hakala, Ville | 9 | 15 (10+5) | |
Kallio, Janne | 13 | 6 (5+1) | |
Karila, Heikki | 12 | 9 (4+5) | |
Laulainen, Mika | 8 | 3 (0+3) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 2 (0+2) | |
Mankonen, Marko | 11 | 0 (0+0) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Mennala, Hannu | 4 | 10 (4+6) | |
Nives, Aapo | 14 | 10 (7+3) | |
Piippanen, Kari | 10 | 0 (0+0) | |
Trög, Tuomo | 5 | 1 (0+1) | |
Viitaharju, Henri | 9 | 2 (0+2) | |
Viitanen, Jarno | 18 | 3 (1+2) | |
Virtanen, Jarno | 18 | 1 (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:36