Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
HPK | 15 | 11 | 2 | 2 | 126 | - | 77 | 24 | 49 |
Jyskän Pallo | 15 | 10 | 2 | 3 | 95 | - | 62 | 22 | 33 |
Hankasalmen Hanka | 15 | 7 | 2 | 6 | 96 | - | 82 | 16 | 14 |
Jyväskylän Valo | 15 | 8 | 0 | 7 | 95 | - | 92 | 16 | 3 |
Duo II | 15 | 3 | 0 | 12 | 78 | - | 124 | 6 | -46 |
Muuramen Yritys | 15 | 3 | 0 | 12 | 89 | - | 142 | 6 | -53 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Toivakan Rivakka | 15 | 12 | 1 | 2 | 118 | - | 46 | 25 | 72 |
Trio-Juniorit | 15 | 12 | 1 | 2 | 76 | - | 36 | 25 | 40 |
Palokan Pyry 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 105 | - | 76 | 17 | 29 |
Ape-Team | 15 | 5 | 2 | 8 | 84 | - | 83 | 12 | 1 |
J.O.R.M.A. | 15 | 3 | 0 | 12 | 69 | - | 120 | 6 | -51 |
Viitasaaren Viesti | 15 | 2 | 1 | 12 | 49 | - | 140 | 5 | -91 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29