Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Duo II | |||
Aho, Mikko | 25 | 0 (0+0) | |
Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Järvinen, Kimmo | 0 (0+0) | ||
Kauria, Juho Esa-Pekka | 14 | 10 (5+5) | |
Koivisto, Jouko | 7 | 10 (8+2) | |
Korva, Petri | 25 | 1 (0+1) | |
Kymäläinen, Sergei | 5 (4+1) | ||
Lahti, Tuomas | 17 | 3 (1+2) | |
Luoma, Veli-Pekka | 31 | 1 (0+1) | |
Mäkinen, Jussi | 24 | 1 (1+0) | |
Niemi, Juha | 31 | 15 (12+3) | |
Nieminen, Henri | 9 | 2 (2+0) | |
Pykäri, Jukka | 26 | 1 (0+1) | |
Saarinen, Tero | 13 | 13 (8+5) | |
Salonen, Mika | 0 (0+0) | ||
Seppälä, Anssi | 22 | 0 (0+0) | |
Soutua, Aki | 0 (0+0) | ||
Suokas, Timo (MV) | 0 (0+0) | ||
Suutari, Aki | 16 | 4 (1+3) | |
Suutari, Timo | 8 | 7 (3+4) | |
Tiilikainen, Veli-Matti | 16 | 2 (0+2) | |
Uusipaasto, Markku (MV) | 35 | 1 (0+1) | |
Vanhatalo, Kari | 10 | 9 (4+5) | |
HPK | |||
Hokkeri, Severi | 92 | 38 (23+15) | |
Katajalehto, Antti | 8 | 21 (9+12) | |
Laitinen, Lauri | 49 | 8 (3+5) | |
Laitinen, Mikko | 66 | 21 (7+14) | |
Liikanen, Juha | 4 | 20 (14+6) | |
Manninen, Tomi | 82 | 4 (3+1) | |
Puttonen, Antti | 9 | 27 (20+7) | |
Sormunen, Panu | 68 | 23 (7+16) | |
Sormunen, Pasi | 77 | 8 (4+4) | |
Sormunen, Riku | 51 | 7 (1+6) | |
Suuronen, Atte (MV) | 1 | 7 (1+6) | |
Tuomainen, Otto | 83 | 25 (19+6) | |
Vauhkonen, Pasi (MV) | 2 | 2 (1+1) | |
Jyskän Pallo | |||
Aarrelampi, Sami | 15 | 18 (10+8) | |
Aijasho, Aapo | 15 | 5 (3+2) | |
Hietikko, Jukka | 4 | 43 (31+12) | |
Hirsimäki, Mikko | 9 | 18 (6+12) | |
Honkonen, Tuomas | 12 | 13 (7+6) | |
Jaatinen, Mikko | 11 | 7 (4+3) | |
Lahtinen, Antti | 13 | 6 (3+3) | |
Lappi, Kari | 10 | 9 (1+8) | |
Meinander, Jukka | 14 | 16 (11+5) | |
Mäkinen, Teemu (MV) | 35 | 0 (0+0) | |
Pennanen, Miika | 5 | 3 (1+2) | |
Saarikoski, Markku (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Sironen, Niko | 3 | 6 (1+5) | |
Virtanen, Petri | 18 | 28 (14+14) | |
Välitalo, Matti | 69 | 13 (6+7) | |
Jyväskylän Valo | |||
Hartikainen, Joni | 24 | 5 (4+1) | |
Kaski, Johannes | 12 | 9 (5+4) | |
Lavia, Toni | 11 | 6 (6+0) | |
Lehtonen, Jukka | 3 | 8 (1+7) | |
Leppänen, Petri | 98 | 19 (12+7) | |
Lähteelä, Mikko | 20 | 3 (2+1) | |
Moilanen, Anssi | 44 | 17 (11+6) | |
Ritvanen, Ville | 4 | 11 (3+8) | |
Santala, Ville | 1 | 13 (6+7) | |
Tuomi, Joni | 21 | 3 (2+1) | |
Yläjärvi, Juho | 52 | 15 (11+4) | |
Yläsoininmäki, Tuomo (MV) | 40 | 2 (0+2) | |
Muuramen Yritys | |||
Aaltonen, Mikko | 48 | 8 (4+4) | |
Hantunen, Teemu | 10 | 9 (5+4) | |
Hantunen, Timo | 5 | 10 (5+5) | |
Hantunen, Tommi | 67 | 21 (10+11) | |
Hirvivuori, Jarmo | 47 | 18 (12+6) | |
Hämäläinen, Miika | 26 | 6 (4+2) | |
Hämäläinen, Toni | 73 | 8 (6+2) | |
Isomäki, Toni | 12 | 25 (15+10) | |
Kärki, Timo | 30 | 12 (6+6) | |
Lehto, Jussi | 15 | 10 (6+4) | |
Nurminen, Tero (MV) | 31 | 0 (0+0) | |
Pirttimäki, Marko | 16 | 11 (3+8) | |
Suoranta, Jari (MV) | 41 | 0 (0+0) | |
Tammelin, Antti | 44 | 0 (0+0) | |
Tammelin, Jarkko | 18 | 3 (2+1) | |
Tikkanen, Sami | 40 | 8 (2+6) | |
Vesterinen, Aki | 53 | 2 (1+1) | |
Toivakan Rivakka | |||
Bågman, Aki | 79 | 14 (8+6) | |
Holopainen, Arttu | 9 | 8 (4+4) | |
Joutulainen, Teemu | 22 | 3 (3+0) | |
Juvonen, Antti | 28 | 24 (16+8) | |
Kainulainen, Seppo (MV) | 62 | 0 (0+0) | |
Kauppinen, Jouni | 95 | 8 (8+0) | |
Kauppinen, Juha | 81 | 21 (6+15) | |
Kupla, Juho (MV) | 1 (0+1) | ||
Lahtinen, Tero | 71 | 3 (1+2) | |
Mustonen, Sami | 78 | 18 (12+6) | |
Mäkelä, Niko | 82 | 6 (4+2) | |
Mäkitasku, Markus | 0 (0+0) | ||
Porkka, Lasse | 66 | 3 (1+2) | |
Ruokonen, Antti | 2 (0+2) | ||
Seppänen, Juho | 31 | 6 (6+0) | |
Vehkajärvi, Tomi | 10 | 2 (0+2) | |
Ape-Team | |||
Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | ||
Hiekka, Tommi | 18 | 18 (8+10) | |
Korpinen, Samuli | 30 | 10 (6+4) | |
Kuoremäki, Pekka | 4 | 6 (0+6) | |
Kuoremäki, Teppo | 20 | 4 (4+0) | |
Kyllönen, Marko | 9 | 11 (5+6) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 16 (11+5) | |
Lehtonen, Marko | 13 | 24 (16+8) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 9 (7+2) | |
Leppämäki, Marko | 10 | 1 (1+0) | |
Mäkinen, Joonas | 16 | 2 (1+1) | |
Salmela, Sami | ![]() | 4 (3+1) | |
Sundell, Jari | 21 | 12 (4+8) | |
Sutinen, Markku | 82 | 4 (4+0) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 1 | 4 (2+2) | |
J.O.R.M.A. | |||
Aho, Juhana (MV) | 0 (0+0) | ||
Ekari, Petri | 17 | 8 (7+1) | |
Hakala, Pasi | 11 | 5 (2+3) | |
Hakala, Ville | 15 | 15 (11+4) | |
Hakulinen, Marko | 1 (0+1) | ||
Halinoja, Juha (MV) | 1 (0+1) | ||
Houni, Juha | 8 | 3 (0+3) | |
Kallio, Janne | 13 | 24 (11+13) | |
Karila, Heikki | 12 | 24 (18+6) | |
Laulainen, Mika | 14 | 9 (2+7) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 5 (3+2) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 1 (0+1) | |
Mennala, Hannu | 4 | 18 (8+10) | |
Piippanen, Kari | 10 | 5 (4+1) | |
Palokan Pyry 2 | |||
Ahonen, Seppo | 10 | 9 (6+3) | |
Hilden, Petteri | 11 | 14 (6+8) | |
Jaakkola, Ville (MV) | 0 (0+0) | ||
Joutsimäki, Heikki | 3 | 6 (3+3) | |
Kuoremäki, Sakari | 8 | 32 (21+11) | |
Kurra, Joni | 6 | 18 (13+5) | |
Kyllönen, Petri | 5 | 13 (6+7) | |
Niku, Jani | 7 | 16 (8+8) | |
Ojala, Kimmo | 13 | 16 (4+12) | |
Pinoniemi, Jussi (MV) | 2 | 1 (0+1) | |
Pirttimäki, Arto (MV) | 57 | 0 (0+0) | |
Tainio, Sami | 4 | 10 (6+4) | |
Tirkkonen, Aki | 15 | 9 (5+4) | |
Valkama, Janne | 14 | 8 (5+3) | |
Virtanen, Kari | 9 | 4 (3+1) | |
Trio-Juniorit | |||
Aijasaho, Juho | 51 | 13 (8+5) | |
Arisalo, Niko | 6 | 5 (3+2) | |
Damskägg, Teemu | 18 | 20 (13+7) | |
Hintikka, Timo | 8 | 4 (3+1) | |
Karvonen, Markku | 49 | 3 (1+2) | |
Karvonen, Marko | 22 | 29 (19+10) | |
Karvonen, Ville | 32 | 15 (6+9) | |
Lerkkanen, Sakari | 44 | 0 (0+0) | |
Martikainen, Jorma | 15 | 8 (3+5) | |
Nurmi, Juho | 37 | 31 (22+9) | |
Pennanen, Tomi | 47 | 13 (9+4) | |
Puttonen, Matias (MV) | 1 | 2 (0+2) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 14 (7+7) | |
Rintala, Joni | 52 | 12 (5+7) | |
Räisänen, Pekka | 48 | 27 (13+14) | |
Tuomala, Samu | 24 | 3 (1+2) | |
Vänttinen, Heikki (MV) | 35 | 0 (0+0) | |
Viitasaaren Viesti | |||
Arisalo, Sami | 0 (0+0) | ||
Arnberg, Ari | 0 (0+0) | ||
Arnberg, Pasi (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Hokajärvi, Matti | 30 | 8 (5+3) | |
Honkonen, Jouni | 3 | 9 (2+7) | |
Isoviita, Henri | 8 | 8 (5+3) | |
Junikka, Teemu | 19 | 34 (22+12) | |
Kinnunen, Joni | 18 | 20 (13+7) | |
Kinnunen, Marko | 27 | 7 (5+2) | |
Koskinen, Karri | 72 | 15 (8+7) | |
Nissinen, Mika | 1 (0+1) | ||
Paananen, Mika | 16 | 1 (1+0) | |
Pennanen, Christer | 0 (0+0) | ||
Pigg, Toni | 3 (1+2) | ||
Qvick, Toni | 0 | 1 (0+1) | |
Salojärvi, Jarmo | 5 | 1 (0+1) | |
Siekkinen, Petri | 6 | 10 (5+5) | |
Syngelmä, Jukka | 40 | 16 (10+6) | |
Tamminen, Petri | 33 | 3 (1+2) | |
Vornanen, Pasi | 27 | 7 (3+4) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29