SKRLApeValtitDuoKoveraTime-On TigersTrio
ylakuva


Otteluohjelma

  Pvm, aika Lohko Ottelu Tulos
Päivä 1,
(1) 20.11.2010, 08:00 AJyväskylän Valo - Trio-Juniorit 6 - 5
(2) 20.11.2010, 09:00 AToivakan Rivakka - Duo II 3 - 5
(3) 20.11.2010, 10:00 AHPK - Muuramen Yritys 8 - 6
(4) 20.11.2010, 11:00 AJyväskylän Valo - Duo II 9 - 6
(5) 20.11.2010, 12:00 ATrio-Juniorit - HPK 2 - 8
(6) 20.11.2010, 13:00 AMuuramen Yritys - Toivakan Rivakka 3 - 7
(7) 20.11.2010, 14:00 BJ.O.R.M.A. - Ape-Team 3 - 14
(8) 20.11.2010, 15:00 ATrio-Juniorit - Duo II 6 - 8
(9) 20.11.2010, 16:00 BPalokan Pyry - J.O.R.M.A. 13 - 5
Päivä 2,
(10) 21.11.2010, 08:00 BPalokan Pyry - J.O.R.M.A. 7 - 9
(11) 21.11.2010, 09:00 BApe-Team - Viitasaaren Viesti 7 - 5
(12) 21.11.2010, 10:00 BJ.O.R.M.A. - SNMKY 6 - 7
(13) 21.11.2010, 11:00 BPalokan Pyry - Ape-Team 5 - 9
(14) 21.11.2010, 12:00 BSNMKY - Viitasaaren Viesti 3 - 6
(15) 21.11.2010, 13:00 ATrio-Juniorit - HPK 3 - 5
(16) 21.11.2010, 14:00 BSNMKY - Viitasaaren Viesti 4 - 6
(17) 21.11.2010, 15:00 AJyväskylän Valo - HPK 14 - 6
(18) 21.11.2010, 16:00 AMuuramen Yritys - Toivakan Rivakka 4 - 2
Päivä 3,
(19) 11.12.2010, 09:00 ADuo II - HPK 5 - 4
(20) 11.12.2010, 10:00 AMuuramen Yritys - Trio-Juniorit 0 - 3
(21) 11.12.2010, 11:00 AHPK - Toivakan Rivakka 8 - 5
(22) 11.12.2010, 12:00 ADuo II - Muuramen Yritys 5 - 4
(23) 11.12.2010, 13:00 AToivakan Rivakka - Trio-Juniorit 2 - 4
(24) 11.12.2010, 14:00 BPalokan Pyry - Ape-Team 7 - 5
(25) 11.12.2010, 15:00 BViitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. 6 - 6
(26) 11.12.2010, 16:00 BSNMKY - Palokan Pyry 6 - 7
(27) 11.12.2010, 17:00 BApe-Team - Viitasaaren Viesti 9 - 3
(28) 11.12.2010, 18:00 BJ.O.R.M.A. - SNMKY 5 - 8
(29) 11.12.2010, 19:00 BViitasaaren Viesti - Palokan Pyry 9 - 10
Päivä 4,
(30) 15.01.2011, 09:00 BApe-Team - Viitasaaren Viesti 9 - 4
(31) 15.01.2011, 10:00 BJ.O.R.M.A. - SNMKY 5 - 5
(32) 15.01.2011, 11:00 BViitasaaren Viesti - Palokan Pyry 7 - 5
(33) 15.01.2011, 12:00 BApe-Team - SNMKY 8 - 5
(34) 15.01.2011, 13:00 BViitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. 10 - 7
(35) 15.01.2011, 14:00 ADuo II - Toivakan Rivakka 3 - 6
(36) 15.01.2011, 15:00 AMuuramen Yritys - Jyväskylän Valo 6 - 4
(37) 15.01.2011, 16:00 ADuo II - HPK 7 - 7
(38) 15.01.2011, 17:00 AToivakan Rivakka - Jyväskylän Valo 4 - 3
(39) 15.01.2011, 18:00 AHPK - Muuramen Yritys 12 - 5
(40) 15.01.2011, 19:00 AMuuramen Yritys - Jyväskylän Valo 5 - 12
Päivä 5,
(41) 30.01.2011, 09:00 AHPK - Toivakan Rivakka 4 - 2
(42) 30.01.2011, 10:00 ATrio-Juniorit - Muuramen Yritys 9 - 3
(43) 30.01.2011, 11:00 AJyväskylän Valo - HPK 16 - 3
(44) 30.01.2011, 12:00 ADuo II - Muuramen Yritys 5 - 4
(45) 30.01.2011, 13:00 BPalokan Pyry - Ape-Team 6 - 6
(46) 30.01.2011, 14:00 AJyväskylän Valo - Trio-Juniorit 6 - 1
(47) 30.01.2011, 15:00 BApe-Team - SNMKY 13 - 4
(48) 30.01.2011, 16:00 BPalokan Pyry - J.O.R.M.A. 10 - 3
(49) 30.01.2011, 17:00 BJ.O.R.M.A. - Ape-Team 6 - 17
(50) 30.01.2011, 18:00 BSNMKY - Palokan Pyry 4 - 11
Päivä 6,
(51) 13.03.2011, 09:00 BViitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. 3 - 7
(52) 13.03.2011, 10:00 BApe-Team - SNMKY 8 - 7
(53) 13.03.2011, 11:00 BViitasaaren Viesti - Palokan Pyry 4 - 7
(54) 13.03.2011, 12:00 BSNMKY - Viitasaaren Viesti 5 - 7
(55) 13.03.2011, 13:00 BJ.O.R.M.A. - Ape-Team 6 - 7
(56) 13.03.2011, 14:00 BSNMKY - Palokan Pyry 9 - 7
(57) 13.03.2011, 15:00 AToivakan Rivakka - Trio-Juniorit 6 - 2
(58) 13.03.2011, 16:00 AJyväskylän Valo - Duo II 4 - 7
(59) 13.03.2011, 17:00 ATrio-Juniorit - Duo II 4 - 4
(60) 13.03.2011, 18:00 AToivakan Rivakka - Jyväskylän Valo 3 - 8
Päivä 7,
(61) 10.04.2011, 10:00 VälieräApe-Team - J.O.R.M.A. 5 - 6
(62) 10.04.2011, 11:00 VälieräPalokan Pyry - SNMKY 3 - 4
(63) 10.04.2011, 12:00 PronssiApe-Team - Palokan Pyry 6 - 5
(64) 10.04.2011, 13:00 FinaaliSNMKY - J.O.R.M.A. 5 - 3
(65) 10.04.2011, 14:00 PuolivälieräToivakan Rivakka - Muuramen Yritys 1 - 15
(66) 10.04.2011, 15:00 VälieräDuo II - HPK 5 - 6
(67) 10.04.2011, 16:00 VälieräJyväskylän Valo - Muuramen Yritys 7 - 8
(68) 10.04.2011, 17:00 PronssiDuo II - Jyväskylän Valo 8 - 7
(69) 10.04.2011, 18:00 FinaaliHPK - Muuramen Yritys 9 - 8


Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29