Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
HPK | 12 | 8 | 1 | 3 | 80 | - | 78 | 17 | 2 |
Duo II | 12 | 7 | 2 | 3 | 68 | - | 64 | 16 | 4 |
Jyväskylän Valo | 12 | 7 | 0 | 5 | 96 | - | 62 | 14 | 34 |
Muuramen Yritys | 13 | 4 | 0 | 9 | 71 | - | 84 | 8 | -13 |
Toivakan Rivakka | 11 | 4 | 0 | 7 | 41 | - | 59 | 8 | -18 |
Trio-Juniorit | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | - | 48 | 7 | -9 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Ape-Team | 14 | 11 | 1 | 2 | 123 | - | 72 | 23 | 51 |
Palokan Pyry | 14 | 7 | 1 | 6 | 103 | - | 86 | 15 | 17 |
Viitasaaren Viesti | 12 | 5 | 1 | 6 | 70 | - | 79 | 11 | -9 |
SNMKY | 14 | 5 | 1 | 8 | 76 | - | 95 | 11 | -19 |
J.O.R.M.A. | 14 | 3 | 2 | 9 | 77 | - | 117 | 8 | -40 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29