Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Duo II | |||
Halonen, Jari (MV) | 1 (0+1) | ||
Jokinen, Seppo | 4 (2+2) | ||
Jylhä, Risto | 8 | 5 (4+1) | |
Kauria, Juho Esa-Pekka | 14 | 8 (3+5) | |
Korhonen, Juha-Antti | 26 | 0 (0+0) | |
Koskinen, Olli (MV) | 0 (0+0) | ||
Kukko, Pasi | 9 (5+4) | ||
Kymäläinen, Sergeri | 15 | 17 (13+4) | |
Laitinen, Tero | 0 (0+0) | ||
Lyytikkö, Tuomas | 12 | 8 (8+0) | |
Mustakallio, Tuomas | 21 | 4 (1+3) | |
Mäkinen, Jussi | 0 (0+0) | ||
Niemi, Juha | 0 (0+0) | ||
Nieminen, Henri | 0 (0+0) | ||
Nieppola, Janne | 13 | 13 (5+8) | |
Oranen, Tommi | 5 | 11 (5+6) | |
Pykäri, Jukka | 24 | 4 (2+2) | |
Saarela, Juha | 7 | 4 (1+3) | |
Saarinen, Tero | 17 | 22 (12+10) | |
Salonen, Mika | 1 (0+1) | ||
Seppälä, Anssi | 22 | 4 (2+2) | |
Suutari, Timo | 15 | 7 (3+4) | |
Uusipaasto, Markku (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Vanhatalo, Kari | 10 | 7 (2+5) | |
HPK | |||
Hokkeri, Severi | 92 | 33 (15+18) | |
Katajalehto, Antti | 8 | 8 (5+3) | |
Laitinen, Mikko | 66 | 16 (5+11) | |
Liikanen, Juha | 4 | 15 (9+6) | |
Manninen, Tomi | 82 | 10 (8+2) | |
Puttonen, Antti | 9 | 10 (5+5) | |
Sormunen, Panu | 68 | 39 (23+16) | |
Sormunen, Pasi | 77 | 3 (3+0) | |
Sormunen, Riku | 51 | 1 (0+1) | |
Suuronen, Atte (MV) | 31 | 1 (0+1) | |
Tuomainen, Otto | 83 | 9 (5+4) | |
Vauhkonen, Pasi (MV) | 11 | 0 (0+0) | |
Jyväskylän Valo | |||
Hartikainen, Joni | 24 | 9 (4+5) | |
Hytönen, Jari | 4 | 15 (10+5) | |
Keiskoski, Topi | 33 | 22 (11+11) | |
Lavia, Toni | 11 | 14 (8+6) | |
Leppänen, Petri | 98 | 15 (7+8) | |
Lähteelä, Mikko | 20 | 22 (12+10) | |
Moilanen, Anssi | 44 | 35 (26+9) | |
Pyörälä, Heikki | 9 | 15 (6+9) | |
Ritvanen, Ville | 12 | 14 (6+8) | |
Santala, Ville | 1 | 0 (0+0) | |
Tuomi, Joni | 21 | 3 (0+3) | |
Ylä-Soininmäki, Tuomo (MV) | 40 | 1 (0+1) | |
Yläjärvi, Juho | 52 | 8 (6+2) | |
Muuramen Yritys | |||
Aaltonen, Mikko | 48 | 9 (8+1) | |
Hantunen, Teemu | 10 | 9 (7+2) | |
Hantunen, Timo | 5 | 7 (5+2) | |
Hantunen, Tommi | 67 | 17 (9+8) | |
Hämäläinen, Toni-Markus | 73 | 7 (5+2) | |
Isomäki, Toni | 12 | 25 (15+10) | |
Jääskelä, Timo | 33 | 0 (0+0) | |
Kärki, Timo | 30 | 9 (2+7) | |
Lehto, Jussi | 15 | 2 (0+2) | |
Malinen, Kari-Pekka | 17 | 11 (9+2) | |
Nurminen, Tero (MV) | 31 | 1 (0+1) | |
Pirttimäki, Marko | 16 | 4 (1+3) | |
Suoranta, Jari (MV) | 41 | 0 (0+0) | |
Tammelin, Antti | 44 | 7 (3+4) | |
Tammelin, Jarkko | 18 | 8 (5+3) | |
Tikkanen, Sami | 40 | 8 (2+6) | |
Vesterinen, Aki | 53 | 0 (0+0) | |
Toivakan Rivakka | |||
Bågman, Aki | 79 | 11 (7+4) | |
Holopainen, Arttu | 9 | 5 (3+2) | |
Joutulainen, Teemu | 22 | 7 (6+1) | |
Juvonen, Antti | 28 | 7 (5+2) | |
Kauppinen, Jouni | 95 | 5 (3+2) | |
Kauppinen, Juha | 81 | 12 (6+6) | |
Kukkonen, Teemu (MV) | 62 | 0 (0+0) | |
Kupla, Juho (MV) | 1 | 1 (0+1) | |
Lehtinen, Tero | 71 | 3 (2+1) | |
Mustonen, Sami | 78 | 9 (4+5) | |
Mäkelä, Niko | 82 | 5 (3+2) | |
Porkka, Lasse | 66 | 5 (1+4) | |
Ruokonen, Antti | 11 | 1 (0+1) | |
Ruokonen, Kalle | 5 | 0 (0+0) | |
Seppänen, Juho | 31 | 3 (1+2) | |
Vehkajärvi, Tomi | 10 | 0 (0+0) | |
Trio-Juniorit | |||
Aijasaho, Juho | 0 (0+0) | ||
Damskägg, Teemu | 18 | 11 (5+6) | |
Hintikka, Timo | 8 | 3 (0+3) | |
Karvonen, Markku | 49 | 0 (0+0) | |
Karvonen, Marko | 22 | 11 (9+2) | |
Karvonen, Ville | 32 | 4 (3+1) | |
Lappi, Kari | 51 | 3 (0+3) | |
Lerkkanen, Sakari | 44 | 0 (0+0) | |
Martikainen, Jorma | 15 | 1 (1+0) | |
Mäkinen, Teemu | 99 | 0 (0+0) | |
Nikkilä, Eetu | 17 | 0 (0+0) | |
Nurmi, Juho | 37 | 11 (8+3) | |
Pennanen, Tomi | 47 | 6 (4+2) | |
Puttonen, Matias (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 2 (2+0) | |
Räisänen, Pekka | 48 | 9 (5+4) | |
Tuomala, Samu | 24 | 3 (2+1) | |
Virtanen, Mikko | 23 | 0 (0+0) | |
Vänttinen, Heikki (MV) | 35 | 0 (0+0) | |
Ape-Team | |||
Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | ||
Hiekka, Tommi | 18 | 20 (9+11) | |
Hytönen, Pertti | 30 | 3 (1+2) | |
Jaatinen, Marko | 16 | 37 (10+27) | |
Jaatinen, Olli-Pekka | 17 | 18 (10+8) | |
Korpinen, Samuli | 82 | 6 (4+2) | |
Kuoremäki, Pekka | 4 | 3 (2+1) | |
Kyllönen, Marko | 9 | 26 (18+8) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 10 (7+3) | |
Lehtonen, Marko | 13 | 40 (23+17) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 6 (3+3) | |
Pallonen, Ville | 33 | 4 (2+2) | |
Pynnönen, Simo | 3 | 35 (22+13) | |
Räty, Jaska | 1 | 13 (8+5) | |
Salmela, Sami | ![]() | 9 (4+5) | |
Sundell, Jari | 21 | 0 (0+0) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 2 (0+2) | ||
J.O.R.M.A. | |||
Bagge, Juha | 8 | 7 (5+2) | |
Ekari, Petri | 17 | 4 (1+3) | |
Hakala, Pasi | 5 | 1 (1+0) | |
Hakala, Ville | 15 | 20 (18+2) | |
Hakulinen, Marko | 3 | 0 (0+0) | |
Halinoja, Juha (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Kallio, Janne | 13 | 34 (12+22) | |
Karila, Heikki | 12 | 24 (17+7) | |
Laulainen, Mika | 14 | 6 (2+4) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 2 (0+2) | |
Mankonen, Marko | 11 | 20 (12+8) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 1 (0+1) | |
Mennala, Hannu | 4 | 8 (4+4) | |
Moilanen, Jirka | 9 | 5 (3+2) | |
Piippanen, Kari | 10 | 3 (2+1) | |
Palokan Pyry | |||
Ahonen, Seppo | 11 | 0 (0+0) | |
Jaakkola, Ville (MV) | 30 | 0 (0+0) | |
Joutsimäki, Heikki | 5 | 2 (1+1) | |
Kinnunen, Mikko | 14 | 0 (0+0) | |
Kuoremäki, Sakari | 9 | 41 (21+20) | |
Kurra, Joni | 6 | 19 (10+9) | |
Kyllönen, Petri | 7 | 30 (16+14) | |
Mäntykivi, Jari | 17 | 35 (26+9) | |
Niku, Jani | 8 | 7 (5+2) | |
Ojala, Kimmo | 13 | 22 (3+19) | |
Ojala, Tommi | 2 | 1 (1+0) | |
Pinoniemi, Jussi (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Saharinen, Aki | 3 | 16 (13+3) | |
Tirkkonen, Aki | 4 | 1 (0+1) | |
Valkama, Janne | 15 | 14 (8+6) | |
SNMKY | |||
Aho, Jussi | 7 | 12 (4+8) | |
Eerola, Toni | 27 | 24 (12+12) | |
Huttunen, Lasse | 26 | 9 (8+1) | |
Ihanainen, Arto | 13 | 19 (15+4) | |
Karpee, Ville | 81 | 13 (6+7) | |
Keskinen, Kimmo (MV) | 3 | 2 (0+2) | |
Mäntynen, Pasi | 0 (0+0) | ||
Nyyssönen, Janne | 18 | 20 (12+8) | |
Nyyssönen, Jussi | 20 | 2 (1+1) | |
Peiponen, Jouko | 30 | 18 (12+6) | |
Riikonen, Jouni | 23 | 0 (0+0) | |
Siikaranta, Antti | 29 | 6 (2+4) | |
Tuomi, Mikko | 33 | 2 (0+2) | |
Vertanen, Jani | 5 | 7 (3+4) | |
Viitasaaren Viesti | |||
Honkonen, Jouni | 3 | 10 (4+6) | |
Isoviita, Henri | 8 | 14 (9+5) | |
Junikka, Teemu | 19 | 35 (20+15) | |
Kinnunen, Joni | 18 | 12 (7+5) | |
Kokkonen, Timo (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Koskinen, Karri | 72 | 9 (4+5) | |
Luostarinen, Teijo | 91 | 0 (0+0) | |
Paananen, Mika | 74 | 1 (0+1) | |
Pigg, Toni | 10 | 5 (3+2) | |
Siekkinen, Petri | 6 | 13 (3+10) | |
Syngelmä, Jukka | 40 | 15 (14+1) | |
Tamminen, Petri | 33 | 11 (4+7) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29