Otteluohjelma
Pvm, aika | Lohko | Ottelu | Tulos | |
Päivä 1, | ||||
(1) | 29.10.2011, 08:00 | A | Toivakan Rivakka - HPK | 1 - 10 |
(2) | 29.10.2011, 08:55 | A | Ape-Team - Muuramen Yritys | 5 - 2 |
(3) | 29.10.2011, 09:50 | A | Toivakan Rivakka - KuKu-92 | 5 - 3 |
(4) | 29.10.2011, 10:45 | A | Duo II - HPK | 7 - 4 |
(5) | 29.10.2011, 11:40 | A | Trio-Juniorit - Muuramen Yritys | 12 - 4 |
(6) | 29.10.2011, 12:35 | A | Ape-Team - KuKu-92 | 7 - 3 |
(7) | 29.10.2011, 13:30 | A | Muuramen Yritys - Duo II | 5 - 14 |
(8) | 29.10.2011, 14:25 | A | KuKu-92 - Trio-Juniorit | 5 - 4 |
(9) | 29.10.2011, 15:20 | A | Duo II - Ape-Team | 7 - 2 |
Päivä 2, | ||||
(10) | 19.11.2011, 08:00 | B | Palokan Pyry - Valtit | 7 - 4 |
(11) | 19.11.2011, 08:55 | B | Duo III - J.O.R.M.A. | 5 - 6 |
(12) | 19.11.2011, 09:50 | B | Viitasaaren Viesti - Palokan Pyry | 2 - 12 |
(13) | 19.11.2011, 10:45 | B | Valtit - Duo III | 5 - 2 |
(14) | 19.11.2011, 11:55 | B | Viitasaaren Viesti - Muuramen Yritys TS | 3 - 4 |
(15) | 19.11.2011, 12:50 | B | J.O.R.M.A. - Palokan Pyry | 8 - 6 |
(16) | 19.11.2011, 13:45 | B | Duo III - Muuramen Yritys TS | 2 - 2 |
(17) | 19.11.2011, 14:40 | B | J.O.R.M.A. - Viitasaaren Viesti | 4 - 5 |
Päivä 3, | ||||
(20) | 27.11.2011, 09:00 | A | Trio-Juniorit - Duo II | 5 - 8 |
(21) | 27.11.2011, 09:55 | A | Ape-Team - Toivakan Rivakka | 7 - 2 |
(22) | 27.11.2011, 10:50 | A | Trio-Juniorit - HPK | 1 - 9 |
(23) | 27.11.2011, 11:45 | A | KuKu-92 - Toivakan Rivakka | 12 - 5 |
(24) | 27.11.2011, 12:40 | A | HPK - Ape-Team | 12 - 2 |
(25) | 27.11.2011, 13:35 | A | Duo II - KuKu-92 | 3 - 4 |
(26) | 27.11.2011, 14:30 | B | Duo III - Valtit | 10 - 5 |
(27) | 27.11.2011, 15:25 | B | Muuramen Yritys TS - Palokan Pyry | 0 - 6 |
(28) | 27.11.2011, 16:20 | B | J.O.R.M.A. - Valtit | 5 - 7 |
(29) | 27.11.2011, 17:15 | B | Palokan Pyry - Duo III | 3 - 7 |
(30) | 27.11.2011, 18:10 | B | Muuramen Yritys TS - J.O.R.M.A. | 3 - 7 |
Päivä 4, | ||||
(31) | 10.12.2011, 09:00 | B | Duo III - Palokan Pyry | 3 - 10 |
(32) | 10.12.2011, 09:55 | B | J.O.R.M.A. - Valtit | 5 - 2 |
(33) | 10.12.2011, 10:50 | B | Palokan Pyry - Viitasaaren Viesti | 8 - 5 |
(34) | 10.12.2011, 11:45 | B | J.O.R.M.A. - Duo III | 1 - 3 |
(35) | 10.12.2011, 12:40 | B | Valtit - Viitasaaren Viesti | 8 - 1 |
(36) | 10.12.2011, 13:35 | A | HPK - Muuramen Yritys | 18 - 4 |
(37) | 10.12.2011, 14:30 | A | Duo II - Trio-Juniorit | 9 - 3 |
(38) | 10.12.2011, 15:25 | A | Toivakan Rivakka - Muuramen Yritys | 10 - 3 |
(39) | 10.12.2011, 16:20 | A | KuKu-92 - HPK | 10 - 5 |
(40) | 10.12.2011, 17:15 | A | Trio-Juniorit - Toivakan Rivakka | 2 - 3 |
(41) | 10.12.2011, 18:10 | A | KuKu-92 - Duo II | 3 - 6 |
Päivä 5, | ||||
(42) | 15.01.2012, 09:00 | A | Muuramen Yritys - Ape-Team | 10 - 4 |
(43) | 15.01.2012, 09:55 | A | HPK - KuKu-92 | 5 - 7 |
(44) | 15.01.2012, 10:50 | A | Toivakan Rivakka - Ape-Team | 7 - 3 |
(45) | 15.01.2012, 11:45 | A | Duo II - Muuramen Yritys | 16 - 4 |
(46) | 15.01.2012, 12:40 | A | HPK - Toivakan Rivakka | 6 - 5 |
(47) | 15.01.2012, 13:35 | A | Muuramen Yritys - KuKu-92 | 5 - 13 |
(48) | 15.01.2012, 14:30 | B | Muuramen Yritys TS - Duo III | 2 - 5 |
(49) | 15.01.2012, 15:25 | B | Viitasaaren Viesti - Valtit | 3 - 7 |
(50) | 15.01.2012, 16:20 | A | Toivakan Rivakka - Duo II | 2 - 13 |
(51) | 15.01.2012, 17:15 | B | Duo III - Viitasaaren Viesti | 5 - 2 |
(52) | 15.01.2012, 18:10 | B | Valtit - Muuramen Yritys TS | 11 - 3 |
Päivä 6, | ||||
(19) | 29.01.2012, 18:45 | A | Trio-Juniorit - KuKu-92 | 5 - 3 |
Päivä 7, | ||||
(53) | 04.02.2012, 09:00 | B | Palokan Pyry - J.O.R.M.A. | 5 - 3 |
(54) | 04.02.2012, 09:55 | B | Muuramen Yritys TS - Viitasaaren Viesti | 3 - 6 |
(55) | 04.02.2012, 10:50 | B | Valtit - Palokan Pyry | 3 - 6 |
(56) | 04.02.2012, 11:45 | B | Viitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. | 6 - 6 |
(57) | 04.02.2012, 12:40 | B | Palokan Pyry - Muuramen Yritys TS | 12 - 2 |
(58) | 04.02.2012, 13:35 | B | Viitasaaren Viesti - Duo III | 6 - 7 |
(59) | 04.02.2012, 14:30 | B | Muuramen Yritys TS - J.O.R.M.A. | 3 - 8 |
(60) | 04.02.2012, 15:25 | A | Ape-Team - Trio-Juniorit | 2 - 5 |
(61) | 04.02.2012, 16:20 | A | Muuramen Yritys - HPK | 4 - 11 |
(62) | 04.02.2012, 17:15 | A | Ape-Team - Duo II | 3 - 11 |
(63) | 04.02.2012, 18:10 | A | Muuramen Yritys - Trio-Juniorit | 6 - 4 |
(64) | 04.02.2012, 19:05 | A | HPK - Duo II | 6 - 5 |
Päivä 8, | ||||
(18) | 16.02.2012, 22:00 | B | Valtit - Muuramen Yritys TS | 4 - 4 |
Päivä 9, | ||||
(65) | 04.03.2012, 12:00 | A | Duo II - Toivakan Rivakka | 6 - 3 |
(66) | 04.03.2012, 12:55 | A | KuKu-92 - Ape-Team | 14 - 3 |
(67) | 04.03.2012, 13:50 | A | Toivakan Rivakka - Trio-Juniorit | 3 - 2 |
(68) | 04.03.2012, 14:45 | A | Ape-Team - HPK | 7 - 8 |
(69) | 04.03.2012, 15:40 | A | KuKu-92 - Muuramen Yritys | 11 - 7 |
(70) | 04.03.2012, 16:35 | A | HPK - Trio-Juniorit | 3 - 10 |
(71) | 04.03.2012, 17:30 | A | Muuramen Yritys - Toivakan Rivakka | 9 - 4 |
(72) | 04.03.2012, 18:25 | A | Trio-Juniorit - Ape-Team | 10 - 3 |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29