Palokan Harrasteturnaus 19.2.2012 Sarjataulukko
A-lohko
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Motu-05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 8 | 6 | 7 |
KS Kunto | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 4 | 4 |
Vesangan Vesa | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | - | 16 | 2 | -5 |
ApePyry DT | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 13 | 0 | -6 |
B-lohko
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
DC Näissä | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | - | 4 | 6 | 19 |
Trio B+ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 9 | 2 | -2 |
Laiskat Jaakot | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 2 | -4 |
ARE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 18 | 2 | -13 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:34