Palokan Harrasteturnaus 19.2.2012
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
ApePyry DT | |||
Hakkarainen, Tatu | 42 | 1 (1+0) | |
Jaakkola, Ville (MV) | 0 (0+0) | ||
Kuoremäki, Pekka | 5 | 0 (0+0) | |
Kuoremäki, Sakari | 20 | 6 (2+4) | |
Kyllönen, Marko | 8 | 2 (1+1) | |
Kyllönen, Petri | 0 (0+0) | ||
Leppiniemi, Sami | 15 | 2 (1+1) | |
Ojala, Kimmo | 1 | 1 (1+0) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 0 (0+0) | ||
Vähälä, Jaakko | 9 | 1 (1+0) | |
KS Kunto | |||
Ekonen, Mika | 1 (0+1) | ||
Heste, Mika | 33 | 2 (1+1) | |
Hildén, Petteri | 57 | 6 (5+1) | |
Irmola, Tero | 4 | 0 (0+0) | |
Karjalainen, Teemu | 5 | 3 (2+1) | |
Koskimaa, Mikko | 26 | 2 (1+1) | |
Leskinen, Atte | 10 | 2 (1+1) | |
Niininen, Marko | 81 | 0 (0+0) | |
Nojonen, Anssi | 0 (0+0) | ||
Pallonen, Ilkka | 3 | 0 (0+0) | |
Pinoniemi, Jussi (MV) | 0 (0+0) | ||
Soanvaara, Teemu | 44 | 3 (3+0) | |
Suominen, Altti | 2 | 1 (0+1) | |
Takala, Tero | 30 | 3 (1+2) | |
Motu-05 | |||
Hämäläinen, Jouni | 27 | 4 (2+2) | |
Katainen, Ville | 89 | 8 (6+2) | |
Nives, Aapo | 66 | 3 (2+1) | |
Piippanen, Timo | 55 | 2 (0+2) | |
Pynnönen, Vesa | 88 | 4 (1+3) | |
Selänne, Jaakko | 3 | 5 (4+1) | |
Tammelin, Jarkko (MV) | 0 (0+0) | ||
Tönroos, Vesa | 15 | 3 (2+1) | |
Ukskoski, Timo | 10 | 7 (3+4) | |
Vesander, Mika | 7 | 2 (1+1) | |
Vesangan Vesa | |||
Ahonen, Seppo | 14 | 0 (0+0) | |
Heikinheimo, Mikael | 8 | 2 (1+1) | |
Karanta, Santeri | 20 | 6 (4+2) | |
Kolmonen, Markku | 18 | 5 (3+2) | |
Kolmonen, Ossi | 33 | 2 (1+1) | |
Lappalainen, Otto | 17 | 0 (0+0) | |
Mäkikunnas, Jussi | 0 | 0 (0+0) | |
Nelimarkka, Matti | 12 | 4 (2+2) | |
Pakarinen, Mikko | 3 | 0 (0+0) | |
ARE | |||
Apo, Arto | 6 | 1 (1+0) | |
Huttunen, Jyrki (MV) | 0 (0+0) | ||
Hämäläinen, Markus (MV) | 0 (0+0) | ||
Ihanus, Rauno | 7 | 0 (0+0) | |
Kaukonen, Pasi | 17 | 0 (0+0) | |
Lehmunen, Teppo | 16 | 0 (0+0) | |
Malinen, Jaani | 11 | 0 (0+0) | |
Pallonen, Ville | 15 | 0 (0+0) | |
Pohjola, Janne | 12 | 1 (0+1) | |
Rantanen, Marko | 19 | 0 (0+0) | |
Rosala, Ilkka | 13 | 0 (0+0) | |
Rossi, Mikko | 20 | 0 (0+0) | |
Salminen, Hannu | 9 | 1 (0+1) | |
Sarja, Jaakko | 8 | 1 (1+0) | |
Toikkanen, Ossi | 14 | 1 (0+1) | |
Virtanen, Kari | 18 | 0 (0+0) | |
Välitalo, Matti | 10 | 3 (3+0) | |
DC Näissä | |||
Friman, Jari (MV) | 21 | 0 (0+0) | |
Hassinen, Tarmo | 4 | 3 (2+1) | |
Kokkonen, Jouko | 0 (0+0) | ||
Kutvonen, Sami | 15 | 3 (1+2) | |
Lehto, Simo | 7 | 19 (14+5) | |
Malinen, Marko | 3 | 16 (7+9) | |
Muurainen, Ossi | 28 | 10 (6+4) | |
Niemelä, Raimo | 8 | 4 (1+3) | |
Nieminen, Antti | 11 | 6 (3+3) | |
Raulo, Toni | 26 | 4 (3+1) | |
Taipalus, Tommi | 2 | 5 (2+3) | |
Laiskat Jaakot | |||
Aromaa, Jari | 8 | 2 (2+0) | |
Friman, Jesse | 23 | 0 (0+0) | |
Hokkanen, Henri | 52 | 1 (1+0) | |
Kauhanen, Eero | 15 | 0 (0+0) | |
Kemppainen, Hannu | 33 | 0 (0+0) | |
Kuronen, Jussi | 16 | 0 (0+0) | |
Paalanen, Juha-Pekka | 7 | 0 (0+0) | |
Pehkonne, Vesa (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Puikkonen, Pomi | 69 | 3 (1+2) | |
Salkinoja, Mikko | 22 | 0 (0+0) | |
Vacker, Tuomo | 20 | 0 (0+0) | |
Vertanen, Tomi | 11 | 0 (0+0) | |
Åman, Jarno | 26 | 1 (1+0) | |
Trio B+ | |||
Karjalainen, Janne | 21 | 0 (0+0) | |
Karjalainen, Jere | 11 | 2 (0+2) | |
Karjalainen, Reima | 32 | 0 (0+0) | |
Manninen, Sami | 9 | 4 (3+1) | |
Meijanen, Lauri | 6 | 1 (1+0) | |
Meijanen, Markku | 5 | 6 (4+2) | |
Niemi, Pasi (MV) | 0 (0+0) | ||
Perälä, Eetu | 29 | 1 (1+0) | |
Rautio, Ville | 51 | 5 (2+3) | |
Rönkä, Jari | 0 (0+0) | ||
Viilos, Jan | 16 | 0 (0+0) | |
Viren, Tapio | 1 (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:34