Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Yritys | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | - | 8 | 10 | 23 |
Ape-Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | - | 16 | 6 | 1 |
Viesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | - | 17 | 2 | 0 |
Vesa | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 23 | 0 | -17 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KS Kunto | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | - | 17 | 7 | 7 |
KuKu | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | - | 23 | 4 | -4 |
Valtit | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | - | 14 | 2 | -4 |
J.O.R.M.A. | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | - | 16 | 1 | -6 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 01.02.2015, 12:18