Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Ape-Team | |||
Ahonen, Seppo | 33 | 1 (0+1) | |
Hakkarainen, Tatu | 10 | 5 (2+3) | |
Hytönen, Pertti | 30 | 1 (1+0) | |
Jaatinen, Marko | 16 | 3 (2+1) | |
Kyllönen, Marko | 9 | 1 (0+1) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 2 (1+1) | |
Lehtonen, Marko | 13 | 9 (5+4) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 5 (3+2) | |
Manninen, Jyrki | 1 | 0 (0+0) | |
Pinoniemi, Jussi (MV) | 0 (0+0) | ||
Salmela, Sami | ![]() | 1 (0+1) | |
Sundell, Jari | 21 | 1 (1+0) | |
Vähälä, Jaako | 17 | 4 (2+2) | |
Vesa | |||
Apo, Antti | 3 | 2 (1+1) | |
Karanta, Santeri | 20 | 3 (3+0) | |
Kinanen, Esa | 0 (0+0) | ||
Kolmonen, Ossi | 50 | 0 (0+0) | |
Kupla, Juho (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Lappalainen, Otto | 17 | 1 (0+1) | |
Lehtola, Tomi | 0 (0+0) | ||
Lönn, Matias | 8 | 1 (1+0) | |
Nelimarkka, Matti | 14 | 1 (0+1) | |
Pakarinen, Mikko | 18 | 0 (0+0) | |
Pasanen, MIka | 0 (0+0) | ||
Salmela, Jere | 9 | 1 (1+0) | |
Savolainen, Aki | 0 (0+0) | ||
Viesti | |||
Arnberg, Ari | 12 | 1 (0+1) | |
Honkonen, Jouni | 3 | 2 (1+1) | |
Isoviita, Henri | 8 | 5 (2+3) | |
Junikka, Teemu | 19 | 8 (7+1) | |
Kokkonen, Timo (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Paananen, Tuomo | 69 | 1 (1+0) | |
Revonkorpi, Timo | 4 | 3 (3+0) | |
Siekkinen, Petri | 6 | 1 (0+1) | |
Soininen, Tuomas | 30 | 2 (1+1) | |
Varis, Ville | 7 | 5 (2+3) | |
Yritys | |||
Hantunen, Teemu | 10 | 3 (1+2) | |
Hantunen, Tommi | 67 | 14 (7+7) | |
Hämälinen, Toni-Markus | 73 | 2 (2+0) | |
Isomäki, Toni | 12 | 21 (14+7) | |
Jääskelä, Timo | 22 | 0 (0+0) | |
Kärki, Timo | 30 | 2 (1+1) | |
Lehto, Jussi | 15 | 0 (0+0) | |
Nurminen, Tero (MV) | 31 | 0 (0+0) | |
Pirttimäki, Marko | 16 | 7 (2+5) | |
Tammelin, Jarkko | 18 | 2 (2+0) | |
Tikkanen, Sami | 40 | 3 (0+3) | |
Vesterinen, Aki | 53 | 3 (2+1) | |
J.O.R.M.A. | |||
Ekari, Petri | 17 | 1 (0+1) | |
Hakala, Pasi | 5 | 0 (0+0) | |
Hakala, Ville | 8 | 5 (4+1) | |
Kallio, Janne | 13 | 2 (1+1) | |
Karila, Heikki | 12 | 3 (2+1) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 1 (0+1) | |
Mankonen, Marko | 16 | 1 (1+0) | |
Mennala, Hannu | 4 | 3 (1+2) | |
Nives, Aapo | 14 | 2 (1+1) | |
Piippanen, Kari | 10 | 1 (0+1) | |
Viitaharju, Henri (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Viitanen, Jarno | 15 | 1 (0+1) | |
KS Kunto | |||
Halinoja, Juha (MV) | 0 (0+0) | ||
Hildén, Petteri | 57 | 9 (5+4) | |
Hilden, Sami | 4 | 0 (0+0) | |
Juntunen, Tero | 81 | 11 (6+5) | |
Juvonen, Jussi | 33 | 1 (0+1) | |
Jylhä, Risto | 26 | 7 (5+2) | |
Lehtonen, Jukka | 55 | 2 (2+0) | |
Leskinen, Atte | 10 | 3 (2+1) | |
Nyman, Juho | 11 | 3 (1+2) | |
Pallonen, Ilkka | 33 | 0 (0+0) | |
Rönkä, Aleksanteri | 31 | 5 (2+3) | |
Rönkä, Juha | 3 | 1 (1+0) | |
Soanvaara, Teemu | 44 | 1 (0+1) | |
KuKu | |||
Hyvönen, Sami | 58 | 7 (6+1) | |
Häkkinen, Mika | 31 | 5 (3+2) | |
Häkkinen, Mikko | 53 | 3 (1+2) | |
Ikonen, Ville (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Jalkanen, Jarno | 0 (0+0) | ||
Jokela, Jani | 47 | 2 (1+1) | |
Kainulainen, Jarno | 57 | 1 (0+1) | |
Kovanen, Ville | 40 | 2 (1+1) | |
Laitinen, Tero (MV) | 39 | 2 (0+2) | |
Lundberg, Kalle | 38 | 0 (0+0) | |
Muhonen, Marko | 35 | 6 (3+3) | |
Paltamaa, Elmeri | 36 | 4 (2+2) | |
Rautiainen, Petri | 1 (1+0) | ||
Saksinen, Tommi | 49 | 2 (1+1) | |
Salo, Kimmo | 41 | 0 (0+0) | |
Savolainen, Janne | 33 | 0 (0+0) | |
Virtanen, Antti | 0 (0+0) | ||
Valtit | |||
Asikainen, Miika | 19 | 2 (2+0) | |
Friman, Jesse | 24 | 1 (0+1) | |
Friman, Petri | 5 | 2 (1+1) | |
Kauhanen, Eero | 15 | 2 (2+0) | |
Kinnunen, Anssi | 13 | 3 (2+1) | |
Kuronen, Jussi | 16 | 0 (0+0) | |
Pallonen, Ville | 8 | 1 (0+1) | |
Pehkonen, Vesa (MV) | 31 | 0 (0+0) | |
Pohjola, Janne | 22 | 0 (0+0) | |
Rossi, Mikko | 20 | 1 (0+1) | |
Sarja, Jaakko | 10 | 2 (2+0) | |
Thil, Juho-Perttu | 4 | 0 (0+0) | |
Vertanen, Tomi | 11 | 1 (0+1) | |
Välitalo, Matti | 69 | 1 (1+0) |
Tämä sivu päivitetty 01.02.2015, 12:18