Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Ape-Team | |||
Eerola, Toni | 4 | 5 (3+2) | |
Hakkarainen, Tatu | 10 | 5 (3+2) | |
Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | ||
Hiekka, Tommi | 18 | 5 (2+3) | |
Hytönen, Pertti | 30 | 5 (2+3) | |
Jaatinen, Marko | 16 | 15 (6+9) | |
Jaatinen, Olli-Pekka | 17 | 1 (0+1) | |
Kyllönen, Marko | 9 | 8 (4+4) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 5 (2+3) | |
Lehtonen, Marko | 13 | 9 (6+3) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 7 (5+2) | |
Pynnönen, Simo | 3 | 5 (4+1) | |
Räty, Jaakko | 1 | 6 (5+1) | |
Salmela, Sami | ![]() | 2 (1+1) | |
Sundell, Jari | 21 | 5 (3+2) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 0 (0+0) | ||
Vähälä, Jaakko | 17 | 5 (2+3) | |
Duo II | |||
Enroos, Tuomas | 7 (7+0) | ||
Halonen, Jari | 0 (0+0) | ||
Huhtala, Mika | 0 (0+0) | ||
Jokinen, Seppo | 20 (8+12) | ||
Jylhä, Risto | 2 (2+0) | ||
Kantala, Jouni (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Karvonen, Pasi | 21 (10+11) | ||
Kauria, Esa-Pekka | 14 | 4 (2+2) | |
Kukko, Pasi | 10 | 22 (13+9) | |
Lyytikkä, Tuomas | 0 (0+0) | ||
Mustakallio, Tuomas | 0 (0+0) | ||
Mäkelä, Erno | 5 (4+1) | ||
Mäkinen, Jussi | 2 (0+2) | ||
Niemi, Juha | 5 (2+3) | ||
Nieminen, Henri | 0 (0+0) | ||
Nieppola, Janne | 13 | 18 (10+8) | |
Nurminen, Jani (MV) | 0 (0+0) | ||
Pykäri, Jukka | 24 | 4 (1+3) | |
Saarinen, Tero | 17 | 17 (11+6) | |
Salminen, Tero | 26 | 11 (4+7) | |
Suokas, Timo | 1 (0+1) | ||
Suutari, Timo | 2 (1+1) | ||
Vanhatalo, Kari | 8 | 18 (9+9) | |
Vesterinen, Niklas | 0 (0+0) | ||
Vilenius, Ari | 22 | 43 (22+21) | |
HPK | |||
Hokkeri, Severi | 92 | 46 (25+21) | |
Katajalehto, Antti | 8 | 3 (1+2) | |
Laitinen, Lauri | 49 | 8 (6+2) | |
Laitinen, Mikko | 66 | 21 (11+10) | |
Liikanen, Juha | 4 | 10 (6+4) | |
Manninen, Tomi | 3 (2+1) | ||
Merta, Timo | 1 | 2 (1+1) | |
Pietiläinen, Janne | 82 | 20 (10+10) | |
Puttonen, Antti | 9 | 19 (11+8) | |
Sormunen, Panu | 68 | 22 (13+9) | |
Sormunen, Pasi | 77 | 6 (3+3) | |
Sormunen, Riku | 51 | 5 (3+2) | |
Suuronen, Atte (MV) | 12 | 2 (0+2) | |
Tuomainen, Otto | 83 | 6 (3+3) | |
Vauhkonen, Pasi (MV) | 44 | 3 (0+3) | |
KuKu-92 | |||
Hyvönen, Sami | 14 | 35 (20+15) | |
Häkkinen, Mika | 71 | 18 (14+4) | |
Häkkinen, Mikko | 15 | 25 (15+10) | |
Ikonen, Ville | 41 | 4 (3+1) | |
Jalkanen, Jarno | 55 | 7 (2+5) | |
Jokela, Jani | 47 | 1 (1+0) | |
Kovanen, Ville | 20 | 5 (2+3) | |
Laitinen, Tero (MV) | 33 | 1 (0+1) | |
Lundberg, Kalle | 38 | 7 (6+1) | |
Mäkipää, Timo | 17 | 5 (2+3) | |
Puttonen, Mika | 30 | 17 (8+9) | |
Rautiainen, Petri | 15 | 11 (3+8) | |
Saksinen, Tommi | 69 | 12 (5+7) | |
Salo, Kimmo | 4 | 10 (5+5) | |
Savolainen, Janne | 22 | 1 (1+0) | |
Shemeikka, Teijo (MV) | 0 (0+0) | ||
Muuramen Yritys | |||
Aaltonen, Mikko | 48 | 0 (0+0) | |
Freeman, Tero (MV) | 2 (0+2) | ||
Hantunen, Teemu | 10 | 8 (7+1) | |
Hantunen, Timo | 5 | 0 (0+0) | |
Hantunen, Tommi | 67 | 31 (13+18) | |
Hämäläinen, Toni-Markus | 73 | 8 (6+2) | |
Isomäki, Toni | 12 | 8 (6+2) | |
Jääskelä, Timo | 22 | 0 (0+0) | |
Kärki, Timo | 30 | 13 (7+6) | |
Lehto, Jussi | 15 | 19 (11+8) | |
Nurminen, Tero (MV) | 31 | 3 (1+2) | |
Pirttimäki, Marko | 16 | 6 (3+3) | |
Suoranta, Jari (MV) | 41 | 0 (0+0) | |
Tammelin, Antti | 44 | 3 (3+0) | |
Tammelin, Jarkko | 18 | 5 (2+3) | |
Tikkanen, Sami | 40 | 2 (1+1) | |
Vesterinen, Aki | 53 | 3 (1+2) | |
Toivakan Rivakka | |||
Juvonen, Antti | 28 | 22 (9+13) | |
Jylhä, Aleksi | 25 | 6 (4+2) | |
Kaarakainen, Tero | 35 | 2 (1+1) | |
Kauppinen, Jouni | 95 | 11 (6+5) | |
Kauppinen, Juha | 81 | 16 (8+8) | |
Kukkonen, Teemu (MV) | 0 (0+0) | ||
Kupla, Juho (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Lahtinen, Tero | 71 | 6 (4+2) | |
Mustonen, Sami | 78 | 9 (8+1) | |
Mäkelä, Niko | 82 | 5 (2+3) | |
Porkka, Lasse | 66 | 2 (1+1) | |
Ruokonen, Antti | 11 | 0 (0+0) | |
Ruokonen, Kalle | 11 | 8 (5+3) | |
Sinkkonen, Jasu | 8 | 2 (1+1) | |
Vehkajärvi, Tomi | 10 | 1 (0+1) | |
Trio-Juniorit | |||
Hintikka, Timo | 8 | 10 (3+7) | |
Karjalainen, Janne | 2 | 10 (7+3) | |
Karjalainen, Jere | 52 | 3 (1+2) | |
Karvonen, Markku | 49 | 0 (0+0) | |
Karvonen, Marko | 22 | 13 (9+4) | |
Karvonen, Ville | 32 | 6 (3+3) | |
Manninen, Sami | 11 | 0 (0+0) | |
Martikainen, Jorma | 15 | 1 (0+1) | |
Meijanen, Lauri | 20 | 19 (13+6) | |
Meijanen, Markku | 23 | 15 (7+8) | |
Niemi, Pasi (MV) | 0 (0+0) | ||
Nurmi, Juho | 37 | 6 (4+2) | |
Pennanen, Tomi | 47 | 3 (2+1) | |
Perälä, Eetu | 44 | 3 (2+1) | |
Puttonen, Matias (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 4 (1+3) | |
Rautio, Ville | 51 | 8 (6+2) | |
Rintala, Joni | 9 | 2 (0+2) | |
Räisänen, Pekka | 48 | 5 (3+2) | |
Suuronen, Jaakko | 29 | 0 (0+0) | |
Tuomala, Samu | 24 | 3 (1+2) | |
Vänttinen, Heikki (MV) | 0 (0+0) | ||
Duo III | |||
Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Jormakka, Timo | 26 | 2 (2+0) | |
Kauria, Juho Esa-Pekka | 14 | 13 (8+5) | |
Korva, Petri | 2 (0+2) | ||
Kotiaho, Tero | 21 | 8 (4+4) | |
Liukko, Eemeli | 9 | 10 (6+4) | |
Oranen, Tommi | 5 | 10 (7+3) | |
Pihlajamaa, Juha | 2 (2+0) | ||
Pykäri, Jukka | 24 | 7 (1+6) | |
Salminen, Tero | 26 | 10 (6+4) | |
Salonen, Mika | 1 (1+0) | ||
Seppälä, Anssi | 0 (0+0) | ||
Suutari, Timo | 16 | 11 (7+4) | |
Uusipaasto, Markku (MV) | 31 | 2 (0+2) | |
Vanhatalo, Kari | 10 | 7 (3+4) | |
Väätäinen, Juha-Matti | 4 (3+1) | ||
J.O.R.M.A. | |||
Bagge, Juha | 8 | 0 (0+0) | |
Ekari, Petri | 17 | 4 (2+2) | |
Hakala, Olli | 3 (1+2) | ||
Hakala, Pasi | 5 | 5 (1+4) | |
Hakala, Ville | 8 | 33 (27+6) | |
Hakulinen, Marko | 3 | 0 (0+0) | |
Kallio, Janne | 13 | 10 (4+6) | |
Karila, Heikki | 12 | 17 (11+6) | |
Laulainen, Mika | 14 | 0 (0+0) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 5 (1+4) | |
Mankonen, Marko | 16 | 6 (3+3) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Mennala, Hannu | 4 | 8 (3+5) | |
Moilanen, Jirka | 9 | 0 (0+0) | |
Piippanen, Kari | 10 | 1 (0+1) | |
Viitaharju, Henri (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Viitanen, Jarno | 15 | 2 (0+2) | |
Muuramen Yritys TS | |||
Aartolahti, Antti | 9 | 10 (8+2) | |
Ahonen, Riku | 18 | 2 (0+2) | |
Ala-Mononen, Aleksi | 7 | 3 (3+0) | |
Ansio, Kimmo | 24 | 5 (2+3) | |
Friman, Jari (MV) | 40 | 0 (0+0) | |
Hämäläinen 'T', Toni Markus | 21 | 2 (1+1) | |
Ikäheimonen, Janne | 25 | 1 (0+1) | |
Irmola, Tero | 23 | 1 (1+0) | |
Jääskelä, Timo (MV) | 40 | 1 (0+1) | |
Kauppinen, Reko | 12 | 0 (0+0) | |
Komu, Jarmo | 16 | 0 (0+0) | |
Kärki 'T', Timo | 6 | 0 (0+0) | |
Lemetyinen, Tuomas | 66 | 2 (1+1) | |
Pirttimäki 'T', Marko | 8 | 1 (0+1) | |
Tikkanen 'T', Sami | 5 | 1 (0+1) | |
Ukskoski, Timo | 11 | 0 (0+0) | |
Vassinen, Samu | 20 | 12 (10+2) | |
Ylätalo, Tuomas | 10 | 2 (0+2) | |
Palokan Pyry | |||
Ahonen, Seppo | 11 | 0 (0+0) | |
Hilden, Petteri | 8 | 15 (4+11) | |
Jaakkola, Ville (MV) | 1 | 2 (0+2) | |
Joutsimäki, Heikki | 5 | 0 (0+0) | |
Kinnunen, Mikko | 14 | 1 (0+1) | |
Kuoremäki, Pekka | 0 (0+0) | ||
Kuoremäki, Sakari | 9 | 19 (14+5) | |
Kurra, Joni | 6 | 17 (12+5) | |
Kyllönen, Petri | 7 | 14 (5+9) | |
Muhonen, Marko | 12 | 14 (11+3) | |
Mäntykivi, Jari | 17 | 21 (17+4) | |
Niku, Jani | 2 (1+1) | ||
Ojala, Kimmo | 13 | 14 (4+10) | |
Ojala, Tommi | 2 | 7 (2+5) | |
Pinoniemi, Jussi (MV) | 30 | 0 (0+0) | |
Pirttimäki, Arto (MV) | 57 | 0 (0+0) | |
Rantala, Tero | 10 | 9 (3+6) | |
Saharinen, Aki | 3 | 2 (2+0) | |
Tirkkonen, Aki | 4 | 0 (0+0) | |
Valkama, Janne | 15 | 0 (0+0) | |
Valtit | |||
Asikainen, Miika | 19 | 0 (0+0) | |
Friman, Jesse | 24 | 9 (5+4) | |
Friman, Petri | 5 | 7 (2+5) | |
Kauhanen, Eero | 15 | 15 (10+5) | |
Kemppainen, Hannu | 33 | 5 (3+2) | |
Kinnunen, Anssi | 13 | 9 (6+3) | |
Kuronen, Jussi | 16 | 2 (1+1) | |
Kutvonen, Sami | 88 | 3 (2+1) | |
Liimatainen, Mikko | 23 | 3 (2+1) | |
Marttinen, Jussi | 52 | 8 (5+3) | |
Pallonen, Ville | 8 | 0 (0+0) | |
Pehkonen, Vesa (MV) | 31 | 0 (0+0) | |
Pohjola, Janne | 22 | 1 (1+0) | |
Rantanen, Marko | 26 | 9 (3+6) | |
Rossi, Mikko | 20 | 5 (1+4) | |
Sarja, Jaakko | 10 | 11 (4+7) | |
Tervo, Mika (MV) | 96 | 0 (0+0) | |
Thil, Juho-Perttu | 4 | 4 (3+1) | |
Vertanen, Tomi | 11 | 3 (2+1) | |
Välitalo, Matti | 69 | 11 (6+5) | |
Viitasaaren Viesti | |||
Honkonen, Jouni | 3 | 6 (3+3) | |
Isoviita, Henri | 8 | 9 (5+4) | |
Junikka, Teemu | 19 | 17 (6+11) | |
Kokkonen, Timo (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Koskinen, Karri | 72 | 3 (1+2) | |
Luostarinen, Teijo | 91 | 3 (1+2) | |
Paananen, Mika | 74 | 4 (2+2) | |
Paananen, Tuomo | 69 | 2 (1+1) | |
Pigg, Toni | 0 (0+0) | ||
Revonkorpi, Timo | 4 | 4 (4+0) | |
Siekkinen, Petri | 6 | 3 (2+1) | |
Syngelmä, Jukka | 40 | 9 (8+1) | |
Tamminen, Petri | 33 | 5 (5+0) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29