SKRLApeValtitDuoKoveraTime-On TigersTrio
ylakuva


Otteluohjelma

  Pvm, aika Lohko Ottelu Tulos
Päivä 1,
(1) 27.10.2012, 08:00 3Valtit - Vesangan Vesa 1 - 3
(2) 27.10.2012, 09:00 2KuKu-92 - Trio-Juniorit 9 - 3
(3) 27.10.2012, 10:00 3Vesangan Vesa - Duo III 6 - 6
(4) 27.10.2012, 11:00 2Duo II - Trio-Juniorit 8 - 2
(5) 27.10.2012, 12:00 3Valtit - Duo III 3 - 13
(6) 27.10.2012, 13:00 2Ape-Team - KuKu-92 6 - 4
(7) 27.10.2012, 14:00 2Muuramen Yritys - Duo II 8 - 6
(8) 27.10.2012, 15:00 3J.O.R.M.A. - Duo III 7 - 5
(9) 27.10.2012, 16:00 2Ape-Team - Muuramen Yritys 8 - 8
Päivä 2,
(10) 17.11.2012, 08:00 2Ape-Team - HPK 6 - 6
(11) 17.11.2012, 09:00 3Vesangan Vesa - J.O.R.M.A. 5 - 8
(12) 17.11.2012, 10:00 2Ape-Team - ToiRi 4 - 5
(13) 17.11.2012, 11:00 3Viitasaaren Viesti - Palokan Pyry 4 - 11
(14) 17.11.2012, 12:00 2Muuramen Yritys - HPK 4 - 9
(15) 17.11.2012, 13:00 3Valtit - Viitasaaren Viesti 6 - 2
(16) 17.11.2012, 14:00 3Palokan Pyry - Valtit 5 - 6
(17) 17.11.2012, 15:00 2KuKu-92 - ToiRi 6 - 3
(18) 17.11.2012, 16:00 3Valtit - Viitasaaren Viesti 5 - 3
Päivä 3,
(19) 18.11.2012, 08:00 2Trio-Juniorit - Muuramen Yritys 5 - 9
(20) 18.11.2012, 09:00 3Palokan Pyry - J.O.R.M.A. 4 - 6
(21) 18.11.2012, 10:00 2Trio-Juniorit - ToiRi 2 - 6
(22) 18.11.2012, 11:00 3Vesangan Vesa - Palokan Pyry 5 - 11
(23) 18.11.2012, 12:00 2ToiRi - Muuramen Yritys 4 - 5
(24) 18.11.2012, 13:00 3Valtit - Vesangan Vesa 2 - 2
(25) 18.11.2012, 14:00 2Ape-Team - HPK 3 - 8
(26) 18.11.2012, 15:00 3Vesangan Vesa - J.O.R.M.A. 4 - 1
(27) 18.11.2012, 16:00 2ToiRi - HPK 9 - 7
Päivä 4,
(28) 25.11.2012, 09:00 2Trio-Juniorit - Ape-Team 2 - 5
(29) 25.11.2012, 10:00 2HPK - KuKu-92 8 - 6
(30) 25.11.2012, 11:00 2Duo II - Ape-Team 8 - 3
(31) 25.11.2012, 12:00 2HPK - Trio-Juniorit 9 - 2
(32) 25.11.2012, 13:00 3Palokan Pyry - Duo III 11 - 3
(33) 25.11.2012, 14:00 2KuKu-92 - Duo II 5 - 12
(34) 25.11.2012, 15:00 3Palokan Pyry - J.O.R.M.A. 5 - 6
(35) 25.11.2012, 16:00 3Viitasaaren Viesti - Vesangan Vesa 4 - 10
(36) 25.11.2012, 17:00 2Duo II - Trio-Juniorit 15 - 1
(37) 25.11.2012, 18:00 3Viitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. 2 - 6
(38) 25.11.2012, 19:00 3Vesangan Vesa - Duo III 3 - 10
Päivä 5,
(39) 16.12.2012, 09:00 3J.O.R.M.A. - Valtit 2 - 9
(40) 16.12.2012, 10:00 3Duo III - Viitasaaren Viesti 5 - 3
(41) 16.12.2012, 11:00 3Viitasaaren Viesti - J.O.R.M.A. 5 - 6
(42) 16.12.2012, 12:00 3Duo III - Valtit 4 - 5
(43) 16.12.2012, 13:00 2Duo II - ToiRi 10 - 2
(44) 16.12.2012, 14:00 3Duo III - Viitasaaren Viesti 4 - 3
(45) 16.12.2012, 15:00 2HPK - KuKu-92 5 - 10
(46) 16.12.2012, 16:00 2ToiRi - Muuramen Yritys 5 - 5
(47) 16.12.2012, 17:00 2KuKu-92 - Duo II 3 - 18
(48) 16.12.2012, 18:00 2Muuramen Yritys - HPK 9 - 7
(49) 16.12.2012, 19:00 2ToiRi - Duo II 3 - 9
Päivä 6,
(50) 20.01.2013, 09:00 2KuKu-92 - ToiRi 6 - 7
(51) 20.01.2013, 10:00 2Ape-Team - Duo II 2 - 18
(52) 20.01.2013, 11:00 2KuKu-92 - Trio-Juniorit 8 - 7
(53) 20.01.2013, 12:00 2Ape-Team - ToiRi 4 - 6
(54) 20.01.2013, 13:00 2Muuramen Yritys - KuKu-92 7 - 16
(55) 20.01.2013, 14:00 2HPK - Trio-Juniorit 5 - 3
(56) 20.01.2013, 15:00 3Vesangan Vesa - Palokan Pyry 6 - 11
(57) 20.01.2013, 16:00 2Trio-Juniorit - Muuramen Yritys 4 - 5
(58) 20.01.2013, 17:00 3Viitasaaren Viesti - Palokan Pyry 4 - 8
(59) 20.01.2013, 18:00 2HPK - Duo II 6 - 9
(60) 20.01.2013, 19:00 3Viitasaaren Viesti - Vesangan Vesa 1 - 6
Päivä 7,
(72) 24.01.2013, 22:00 2Muuramen Yritys - Ape-Team 1 - 6
Päivä 8,
(61) 03.02.2013, 09:00 3J.O.R.M.A. - Duo III 4 - 5
(62) 03.02.2013, 10:00 3Palokan Pyry - Valtit 2 - 4
(63) 03.02.2013, 11:00 2KuKu-92 - Muuramen Yritys 14 - 4
(64) 03.02.2013, 12:00 3J.O.R.M.A. - Valtit 2 - 8
(65) 03.02.2013, 13:00 2Ape-Team - KuKu-92 1 - 14
(66) 03.02.2013, 14:00 3Palokan Pyry - Duo III 4 - 10
(67) 03.02.2013, 15:00 2Muuramen Yritys - Duo II 5 - 11
(68) 03.02.2013, 16:00 2ToiRi - HPK 10 - 3
(69) 03.02.2013, 17:00 2Ape-Team - Trio-Juniorit 2 - 13
(70) 03.02.2013, 18:00 2HPK - Duo II 10 - 6
(71) 03.02.2013, 19:00 2Trio-Juniorit - ToiRi 4 - 3


Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29