Pistepörssi lohkoittain
Pisteet | Maalit+Syötöt | Pelaaja | Joukkue |
2-Lohko | |||
63 | (39+24) | Sami Hyvönen | KuKu-92 |
45 | (14+31) | Ari Vilenius | Duo II |
40 | (28+12) | Juha Niemi | Duo II |
38 | (23+15) | Tommi Hantunen | Muuramen Yritys |
37 | (14+23) | Mika Puttonen | KuKu-92 |
30 | (19+11) | Severi Hokkeri | HPK |
29 | (23+6) | Lauri Laitinen | HPK |
25 | (14+11) | Pasi Kukko | Duo II |
24 | (11+13) | Petri Rautiainen | KuKu-92 |
24 | (10+14) | Marko Pirttimäki | Muuramen Yritys |
23 | (19+4) | Tuomas Lyytikkä | Duo II |
22 | (12+10) | Janne Nieppola | Duo II |
21 | (10+11) | Janne Pietiläinen | HPK |
20 | (15+5) | Aki Bågman | ToiRi |
20 | (6+14) | Teemu Tuukkanen | Duo II |
19 | (12+7) | Jarkko Valkonen | KuKu-92 |
19 | (8+11) | Pasi Karvonen | Duo II |
18 | (11+7) | Seppo Jokinen | Duo II |
18 | (11+7) | Antti Puttonen | HPK |
17 | (9+8) | Teemu Valkonen | Muuramen Yritys |
17 | (7+10) | Mikko Laitinen | HPK |
16 | (11+5) | Jarno Jalkanen | KuKu-92 |
16 | (10+6) | Arttu Holopainen | ToiRi |
16 | (9+7) | Lauri Meijanen | Trio-Juniorit |
15 | (9+6) | Matti Muuriaisniemi | Duo II |
13 | (9+4) | Ville Katainen | Ape-Team |
13 | (7+6) | Marko Karvonen | Trio-Juniorit |
13 | (4+9) | Kimmo Salo | KuKu-92 |
12 | (7+5) | Sami Mustonen | ToiRi |
11 | (7+4) | Juha Puttonen | ToiRi |
11 | (6+5) | Mika Lahtinen | Ape-Team |
11 | (6+5) | Markku Meijanen | Trio-Juniorit |
10 | (7+3) | Kalle Ruokonen | ToiRi |
10 | (6+4) | Sami Leppiniemi | Ape-Team |
10 | (5+5) | Panu Sormunen | HPK |
10 | (4+6) | Niko Mäkelä | ToiRi |
10 | (3+7) | Juho Seppänen | ToiRi |
10 | (2+8) | Juha Kauppinen | ToiRi |
9 | (6+3) | Teemu Hantunen | Muuramen Yritys |
9 | (6+3) | Risto Koskela | Muuramen Yritys |
9 | (5+4) | Toni-Markus Hämäläinen | Muuramen Yritys |
8 | (7+1) | Marko Kyllönen | Ape-Team |
8 | (7+1) | Jaakko Vähälä | Ape-Team |
8 | (3+5) | Tatu Hakkarainen | Ape-Team |
8 | (2+6) | Kari Lappi | Ape-Team |
8 | (0+8) | Marko Jaatinen | Ape-Team |
7 | (5+2) | Ville Karvonen | Trio-Juniorit |
7 | (4+3) | Timo Kärki | Muuramen Yritys |
7 | (4+3) | Mikko Ahokas | Ape-Team |
7 | (3+4) | Jukka Pykäri | Duo II |
7 | (2+5) | Pasi Sormunen | HPK |
7 | (2+5) | Jorma Martikainen | Trio-Juniorit |
7 | (0+7) | Tuomas Enroos | Duo II |
6 | (4+2) | Pekka Räisänen | Trio-Juniorit |
6 | (4+2) | Tommi Saksinen | KuKu-92 |
6 | (3+3) | Joni Rintala | Trio-Juniorit |
6 | (3+3) | Sami Tikkanen | Muuramen Yritys |
6 | (2+4) | Jouni Kauppinen | ToiRi |
5 | (3+2) | Jussi Tuderus | Trio-Juniorit |
5 | (3+2) | Jussi Mäkinen | Duo II |
5 | (3+2) | Jani Jokela | KuKu-92 |
5 | (2+3) | Otto Tuomainen | HPK |
5 | (1+4) | Mika Häkkinen | KuKu-92 |
4 | (2+2) | Samuli Pänkäläinen | Trio-Juniorit |
4 | (1+3) | Jarkko Tammelin | Muuramen Yritys |
4 | (1+3) | Timo Merta | HPK |
3 | (3+0) | Tero Saarinen | Duo II |
3 | (3+0) | Jussi Sirviö | ToiRi |
3 | (3+0) | Tommi Hiekka | Ape-Team |
3 | (2+1) | Lasse Porkka | ToiRi |
3 | (2+1) | Eetu Perälä | Trio-Juniorit |
3 | (2+1) | Ville Rautio | Trio-Juniorit |
3 | (1+2) | Riku Sormunen | HPK |
3 | (1+2) | Janne Savolainen | KuKu-92 |
2 | (2+0) | Tomi Vehkajärvi | ToiRi |
2 | (2+0) | Tomi Manninen | HPK |
2 | (2+0) | Tomi Nieminen | Ape-Team |
2 | (1+1) | Samu Tuomala | Trio-Juniorit |
1 | (1+0) | Jaakko Räty | Ape-Team |
1 | (1+0) | Antti Tammelin | Muuramen Yritys |
1 | (1+0) | Jarmo Hirvivuori | Muuramen Yritys |
1 | (1+0) | Kalle Lundberg | KuKu-92 |
1 | (1+0) | Markku Karvonen | Trio-Juniorit |
1 | (0+1) | Tuomas Lemetyinen | Muuramen Yritys |
1 | (0+1) | Atte Suuronen | HPK |
1 | (0+1) | Timo Jääskelä | Muuramen Yritys |
1 | (0+1) | Pasi Vauhkonen | HPK |
1 | (0+1) | Esa-Pekka Kauria | Duo II |
1 | (0+1) | Juha Karhapää | Muuramen Yritys |
3-Lohko | |||
30 | (15+15) | Sakari Kuoremäki | Palokan Pyry |
28 | (23+5) | Jukka Hietikko | Valtit |
27 | (16+11) | Jari Mäntykivi | Palokan Pyry |
17 | (8+9) | Petri Kyllönen | Palokan Pyry |
16 | (14+2) | Heikki Karila | J.O.R.M.A. |
16 | (13+3) | Ville Hakala | J.O.R.M.A. |
16 | (12+4) | Timo Suutari | Duo III |
16 | (12+4) | Markku Kolmonen | Vesangan Vesa |
16 | (10+6) | Petteri Hilden | Palokan Pyry |
15 | (9+6) | Teemu Junikka | Viitasaaren Viesti |
15 | (7+8) | Jouni Hämäläinen | Vesangan Vesa |
14 | (7+7) | Kimmo Ojala | Palokan Pyry |
14 | (5+9) | Janne Kallio | J.O.R.M.A. |
13 | (9+4) | Timo Ukskoski | Vesangan Vesa |
13 | (7+6) | Janne Valkama | Palokan Pyry |
12 | (7+5) | Janne Nieppola | Duo III |
11 | (7+4) | Anssi Kinnunen | Valtit |
10 | (6+4) | Aki Saharinen | Palokan Pyry |
10 | (6+4) | Juha Väätäinen | Duo III |
10 | (5+5) | Mika Salonen | Duo III |
10 | (5+5) | Toni Niskanen | Vesangan Vesa |
10 | (4+6) | Matti Välitalo | Valtit |
10 | (3+7) | Mikko Rossi | Valtit |
9 | (5+4) | Santeri Karanta | Vesangan Vesa |
8 | (6+2) | Seppo Ahonen | Vesangan Vesa |
8 | (5+3) | Matti Liimatainen | Valtit |
8 | (4+4) | Petri Friman | Valtit |
8 | (4+4) | Pasi Hakala | J.O.R.M.A. |
8 | (3+5) | Esa-Pekka Kauria | Duo III |
7 | (6+1) | Aapo Nives | J.O.R.M.A. |
7 | (4+3) | Eero Kauhanen | Valtit |
7 | (4+3) | Jukka Syngelmä | Viitasaaren Viesti |
7 | (4+3) | Ari Vilenius | Duo III |
7 | (3+4) | Petri Siekkinen | Viitasaaren Viesti |
7 | (3+4) | Henri Isoviita | Viitasaaren Viesti |
7 | (2+5) | Jukka Pykäri | Duo III |
7 | (2+5) | Jouko Koivisto | Duo III |
7 | (2+5) | Tero Kaarakainen | Vesangan Vesa |
7 | (2+5) | Timo Jormakka | Duo III |
6 | (3+3) | Olli Hakala | J.O.R.M.A. |
6 | (3+3) | Eemeli Liukko | Duo III |
6 | (3+3) | Tuomo Paananen | Viitasaaren Viesti |
5 | (5+0) | Tommi Oranen | Duo III |
5 | (4+1) | Karri Koskinen | Viitasaaren Viesti |
5 | (3+2) | Aki Savolainen | Vesangan Vesa |
5 | (3+2) | Pekka Kuoremäki | Palokan Pyry |
5 | (3+2) | Jesse Friman | Valtit |
5 | (2+3) | Hannu Mennala | J.O.R.M.A. |
4 | (0+4) | Matias Lönn | Vesangan Vesa |
4 | (0+4) | Mika Laulainen | J.O.R.M.A. |
3 | (1+2) | Tero Lahtinen | Vesangan Vesa |
3 | (1+2) | Mikko Liimatainen | Valtit |
3 | (1+2) | Pasi Karvonen | Duo III |
3 | (1+2) | Timo Revonkorpi | Viitasaaren Viesti |
3 | (0+3) | Jussi Marttinen | Valtit |
3 | (0+3) | Jussi Kuronen | Valtit |
3 | (0+3) | Tommi Ojala | Palokan Pyry |
2 | (2+0) | Reko Kauppinen | Viitasaaren Viesti |
2 | (2+0) | Jaani Malinen | Valtit |
2 | (1+1) | Juha Niemi | Duo III |
2 | (1+1) | Petri Korva | Duo III |
2 | (1+1) | Petri Ekari | J.O.R.M.A. |
2 | (1+1) | Jouni Honkonen | Viitasaaren Viesti |
2 | (1+1) | Marko Rantanen | Valtit |
2 | (0+2) | Ville Pallonen | Valtit |
2 | (0+2) | Tommi Liimatainen | J.O.R.M.A. |
2 | (0+2) | Jasu Sinkkonen | Vesangan Vesa |
1 | (1+0) | Konsta Salonen | Valtit |
1 | (1+0) | Jussi Härkönen | Viitasaaren Viesti |
1 | (1+0) | Jaakko Sarja | Valtit |
1 | (1+0) | Jussi Mäkinen | Duo III |
1 | (0+1) | Henri Viitaharju | J.O.R.M.A. |
1 | (0+1) | Mika Paananen | Viitasaaren Viesti |
1 | (0+1) | Teijo Luostarinen | Viitasaaren Viesti |
1 | (0+1) | Vesa Pehkonen | Valtit |
1 | (0+1) | Juha Halinoja | Vesangan Vesa |
1 | (0+1) | Heikki Joutsimäki | Palokan Pyry |
1 | (0+1) | Petri Tamminen | Viitasaaren Viesti |
1 | (0+1) | Juho-Perttu Thil | Valtit |
1 | (0+1) | Mikko Kinnunen | Palokan Pyry |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:29