Keski-Suomen Kaukalopallon Harrastesarja
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
DC Näissä | |||
Friman, Jari (MV) | 21 | 2 (0+2) | |
Hassinen, Tarmo | 4 | 4 (1+3) | |
Kokkonen, Jouko | 11 | 12 (6+6) | |
Kutvonen, Sami | 15 | 17 (8+9) | |
Lehto, Simo | 7 | 46 (29+17) | |
Malinen, Marko | 5 | 18 (8+10) | |
Muurainen, Ossi | 28 | 12 (4+8) | |
Niemelä, Raimo | 3 | 5 (3+2) | |
Nieminen, Antti | 8 | 20 (10+10) | |
Raulo, Toni | 26 | 25 (19+6) | |
Räsänen, Timo | 14 | 0 (0+0) | |
Sievänen, Aleksi | 9 | 19 (10+9) | |
KS Kunto | |||
Halinoja, Juha (MV) | 77 | 1 (0+1) | |
Helste, Mika | 30 | 0 (0+0) | |
Hilden, Petteri | 57 | 16 (8+8) | |
Karjalainen, Teemu | 31 | 5 (5+0) | |
Koskimaa, Mikko | 33 | 2 (1+1) | |
Laakkonen, Kari | 26 | 5 (2+3) | |
Leskinen, Atte | 0 (0+0) | ||
Pallonen, Ilkka | 1 (1+0) | ||
Pasanen, Jani | 25 | 1 (1+0) | |
Siitonen, Teemu | 0 (0+0) | ||
Soanvaara, Teemu | 44 | 1 (1+0) | |
Suominen, Altti | 33 | 1 (0+1) | |
Trio BC+ | |||
Juntunen, Kari | 8 | 3 (3+0) | |
Karvonen, Markku | 52 | 1 (0+1) | |
Martikainen, Jorma | 15 | 5 (0+5) | |
Meijanen, Aarne | 19 | 4 (3+1) | |
Meijanen, Lauri | 20 | 11 (9+2) | |
Meijanen, Markku | 51 | 19 (10+9) | |
Perälä, Eetu | 44 | 1 (1+0) | |
Puttonen, Matias (MV) | 1 | 1 (0+1) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 3 (1+2) | |
Rautio, Ville | 1 (1+0) | ||
Rintala, Joni | 9 | 6 (3+3) | |
Räisänen, Pekka | 0 (0+0) | ||
Tuderus, Juha | 49 | 2 (1+1) | |
Tuderus, Jussi | 18 | 0 (0+0) | |
Tuomala, Samu | 24 | 0 (0+0) | |
Vesangan Vesa | |||
Ahonen, Seppo | 0 (0+0) | ||
Apo, Antti | 14 | 3 (3+0) | |
Jokinen, Juhani | 0 (0+0) | ||
Juvonen, Antti | 9 | 5 (3+2) | |
Jylhä, Aleksi | 12 | 1 (0+1) | |
Kaarakainen, Tero | 33 | 0 (0+0) | |
Karanta, Santeri | 20 | 4 (1+3) | |
Kolmonen, Markku | 0 (0+0) | ||
Korkeakunnas, Jussi (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Lahtinen, Teemu | 0 (0+0) | ||
Lahtinen, Tero | 2 (2+0) | ||
Lappalainen, Otto | 17 | 2 (1+1) | |
Lönn, Matias | 0 (0+0) | ||
Nelimarkka, Matti | 8 | 7 (7+0) | |
Pajunen, Mikko | 22 | 3 (2+1) | |
Pakarinen, Mikko | 5 | 1 (0+1) | |
Pasanen, Mika | 0 (0+0) | ||
Sinkkonen, Jasu | 1 (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:32