Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KuKu-92 | 9 | 8 | 0 | 1 | 85 | - | 30 | 16 | 55 |
Duo II | 9 | 8 | 0 | 1 | 87 | - | 39 | 16 | 48 |
HPK | 9 | 5 | 2 | 2 | 65 | - | 37 | 12 | 28 |
Trio-Juniorit | 9 | 4 | 3 | 2 | 43 | - | 31 | 11 | 12 |
Vesangan Vesa | 9 | 4 | 1 | 4 | 49 | - | 59 | 9 | -10 |
Ape-Team | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | - | 58 | 7 | -19 |
Valtit | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | - | 62 | 7 | -27 |
J.O.R.M.A. | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | - | 65 | 5 | -23 |
Viitasaaren Viesti | 9 | 2 | 0 | 7 | 43 | - | 80 | 4 | -37 |
Palokan Pyry | 9 | 1 | 1 | 7 | 43 | - | 70 | 3 | -27 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31