Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Ape-Team | |||
Hakkarainen, Tatu | 10 | 8 (6+2) | |
Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | ||
Hiekka, Tommi | 18 | 8 (4+4) | |
Humalajärvi, Simo (MV) | 0 (0+0) | ||
Kyllönen, Marko | 9 | 5 (3+2) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 7 (3+4) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 7 (5+2) | |
Nieminen, Tomi | 0 (0+0) | ||
Pirttimäki, Marko | 77 | 3 (1+2) | |
Porkka, Lasse | 30 | 4 (2+2) | |
Salmela, Sami | 69 | 6 (4+2) | |
Sundell, Jari | 21 | 1 (0+1) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 0 (0+0) | ||
Tikkanen, Sami | 82 | 12 (8+4) | |
Vähälä, Jaakko | 17 | 7 (3+4) | |
Duo II | |||
Enroos, Tuomas | 5 | 6 (2+4) | |
Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Jaatinen, Marko | 8 | 34 (10+24) | |
Kantala, Jouni (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Kauria, Esa-Pekka | 14 | 6 (2+4) | |
Muuriaisniemi, Matti | 15 | 4 (1+3) | |
Mäkinen, Jussi | 25 | 4 (3+1) | |
Niemi, Juha | 31 | 40 (32+8) | |
Nieppola, Janne | 13 | 10 (3+7) | |
Pykäri, Jukka | 24 | 5 (1+4) | |
Salonen, Mika | 21 | 14 (11+3) | |
Suutari, Timo | 16 | 8 (3+5) | |
Uusipaasto, Markku (MV) | 0 (0+0) | ||
Vesterinen, Elias | 0 (0+0) | ||
Vilenius, Ari | 22 | 38 (19+19) | |
HPK | |||
Hokkeri, Severi | 92 | 31 (16+15) | |
Laitinen, Lauri | 49 | 16 (11+5) | |
Laitinen, Mikko | 66 | 15 (7+8) | |
Manninen, Tomi | 82 | 0 (0+0) | |
Merta, Timo | 14 | 0 (0+0) | |
Pietiläinen, Janne | 8 | 13 (5+8) | |
Puttonen, Antti | 9 | 19 (14+5) | |
Sormunen, Panu | 68 | 21 (7+14) | |
Sormunen, Pasi | 77 | 4 (2+2) | |
Sormunen, Riku | 51 | 3 (3+0) | |
Vauhkonen, Pasi (MV) | 44 | 1 (0+1) | |
J.O.R.M.A. | |||
Ekari, Petri | 17 | 0 (0+0) | |
Hakala, Olli | 5 | 11 (7+4) | |
Hakala, Pasi | 15 | 6 (4+2) | |
Hakala, Ville | 9 | 15 (10+5) | |
Kallio, Janne | 13 | 6 (5+1) | |
Karila, Heikki | 12 | 9 (4+5) | |
Laulainen, Mika | 8 | 3 (0+3) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 2 (0+2) | |
Mankonen, Marko | 11 | 0 (0+0) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Mennala, Hannu | 4 | 10 (4+6) | |
Nives, Aapo | 14 | 10 (7+3) | |
Piippanen, Kari | 10 | 0 (0+0) | |
Trög, Tuomo | 5 | 1 (0+1) | |
Viitaharju, Henri | 9 | 2 (0+2) | |
Viitanen, Jarno | 18 | 3 (1+2) | |
Virtanen, Jarno | 18 | 1 (0+1) | |
KuKu-92 | |||
Arkko, Tuomas | 57 | 2 (1+1) | |
Hyvönen, Sami | 49 | 52 (31+21) | |
Häkkinen, Mika | 0 (0+0) | ||
Häkkinen, Mikko | 59 | 16 (9+7) | |
Ikonen, Ville (MV) | 4 | 0 (0+0) | |
Jalkanen, Jarno | 9 | 0 (0+0) | |
Jokela, Jani | 46 | 5 (2+3) | |
Kovanen, Ville | 59 | 8 (5+3) | |
Laitinen, Tero (MV) | 33 | 0 (0+0) | |
Lundberg, Kalle | 38 | 3 (2+1) | |
Manninen, Anssi | 53 | 0 (0+0) | |
Oksanen, Mika | 0 (0+0) | ||
Poikolainen, Eino-Matti | 46 | 2 (0+2) | |
Puttonen, Mika | 47 | 21 (7+14) | |
Rautiainen, Petri | 36 | 12 (2+10) | |
Saksinen, Tommi | 19 | 4 (4+0) | |
Salo, Kimmo | 35 | 11 (5+6) | |
Savolainen, Janne | 54 | 7 (5+2) | |
Suomäki, Alkesi | 7 (5+2) | ||
Valkonen, Jarkko | 36 | 7 (6+1) | |
Palokan Pyry | |||
Ahonen, Seppo | 10 | 6 (5+1) | |
Hilden, Petteri | 8 | 5 (2+3) | |
Jaakkola, Ville (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Joutsimäki, Heikki | 5 | 4 (2+2) | |
Kinnunen, Mikko | 14 | 4 (0+4) | |
Kuoremäki, Pekka | 0 (0+0) | ||
Kuoremäki, Sakari | 9 | 23 (13+10) | |
Kurra, Joni | 6 | 0 (0+0) | |
Kyllönen, Petri | 7 | 7 (2+5) | |
Muhonen, Marko | 12 | 0 (0+0) | |
Mäntykivi, Jari | 17 | 11 (8+3) | |
Niku, Jani | 0 (0+0) | ||
Ojala, Kimmo | 13 | 9 (6+3) | |
Ojala, Tommi | 2 | 3 (1+2) | |
Pirttimäki, Arto (MV) | 57 | 0 (0+0) | |
Saharinen, Aki | 3 | 2 (1+1) | |
Tirkkonen, Aki | 4 | 0 (0+0) | |
Valkama, Janne | 15 | 1 (1+0) | |
Ylönen, Jari | 16 | 1 (0+1) | |
Trio-Juniorit | |||
Holström, Jouko | 9 | 2 (1+1) | |
Karjalainen, Janne | 2 | 8 (4+4) | |
Karvonen, Markku | 0 (0+0) | ||
Karvonen, Marko | 22 | 13 (7+6) | |
Karvonen, Ville | 32 | 7 (4+3) | |
Knuuttila, Touko | 49 | 0 (0+0) | |
Martikainen, Jorma | 8 | 2 (0+2) | |
Meijanen, Lauri | 20 | 2 (2+0) | |
Meijanen, Markku | 47 | 15 (10+5) | |
Niemi, Pasi (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Perälä, Eetu | 44 | 2 (1+1) | |
Purhonen, Mikko | 51 | 5 (4+1) | |
Puttonen, Matias (MV) | 35 | 0 (0+0) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 2 (1+1) | |
Räisänen, Pekka | 48 | 14 (7+7) | |
Tuomala, Samu | 24 | 5 (2+3) | |
Valtit | |||
Ahola, Tero | 19 | 4 (1+3) | |
Asikainen, Miika | 17 | 2 (0+2) | |
Friman, Jesse | 24 | 6 (2+4) | |
Friman, Petri | 5 | 4 (3+1) | |
Halinoja, Juha (MV) | 77 | 0 (0+0) | |
Kauhanen, Eero | 15 | 13 (10+3) | |
Kinnunen, Anssi | 7 | 2 (1+1) | |
Kuronen, Jussi | 16 | 1 (0+1) | |
Liimatainen, Matti | 34 | 10 (6+4) | |
Liimatainen, Mikko | 23 | 0 (0+0) | |
Malinen, Jaani | 27 | 2 (2+0) | |
Marttinen, Jussi | 52 | 6 (4+2) | |
Mehtälä, Tero | 33 | 2 (0+2) | |
Pallonen, Ville | 88 | 0 (0+0) | |
Pehkonen, Vesa (MV) | 31 | 1 (0+1) | |
Pohjola, Janne | 22 | 4 (1+3) | |
Rantanen, Marko | 26 | 1 (1+0) | |
Rossi, Mikko | 20 | 0 (0+0) | |
Sarja, Jaakko | 10 | 3 (2+1) | |
Thil, Juho-Perttu | 4 | 0 (0+0) | |
Välitalo, Matti | 69 | 1 (1+0) | |
Vesangan Vesa | |||
Hämäläinen, Jouni | 66 | 9 (5+4) | |
Jylhä, Aleksi | 4 | 3 (3+0) | |
Kaarakainen, Tero | 0 (0+0) | ||
Kainulainen, Jarno | 9 | 0 (0+0) | |
Karanta, Santeri | 33 | 10 (5+5) | |
Kinnunen, Anssi | 0 (0+0) | ||
Kinnunen, Ari (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Kolmonen, Markku | 3 | 3 (2+1) | |
Lahtinen, Tero | 99 | 9 (3+6) | |
Nelimarkka, Matti | 17 | 2 (1+1) | |
Niskanen, Toni | 69 | 25 (19+6) | |
Piippanen, Timo | 14 | 5 (3+2) | |
Pynnönen, Vesa | 8 | 8 (2+6) | |
Savolainen, Aki | 0 (0+0) | ||
Sinkkonen, Jasu | 0 (0+0) | ||
Tammelin, Jarkko (MV) | 15 | 3 (1+2) | |
Ukskoski, Timo | 77 | 11 (5+6) | |
Vesander, Mika | 18 | 1 (0+1) | |
Viitasaaren Viesti | |||
Arnberg, Ari | 12 | 0 (0+0) | |
Hokajärvi, Matti | 16 | 0 (0+0) | |
Honkonen, Jouni | 3 | 0 (0+0) | |
Isoviita, Henri | 8 | 18 (12+6) | |
Junikka, Teemu | 19 | 24 (17+7) | |
Kauppinen, Reko | 10 | 3 (1+2) | |
Keskinen, Kimmo | 27 | 8 (2+6) | |
Koskinen, Karri | 72 | 1 (0+1) | |
Luomala, Janne | 0 (0+0) | ||
Luostarinen, Teijo | 91 | 5 (2+3) | |
Masalin, Antti (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Paananen, Eero | 0 (0+0) | ||
Paananen, Tuomo | 69 | 4 (4+0) | |
Revonkorpi, Timo | 18 | 8 (4+4) | |
Siekkinen, Petri | 6 | 6 (1+5) | |
Syngelmä, Jukka | 40 | 0 (0+0) | |
Tamminen, Petri | 33 | 1 (0+1) | |
Törhönen, Jari | 0 (0+0) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31