Jäähytilasto lohkoittain
Minuutit | Pelaaja | Joukkue |
A-Lohko | ||
12 | Kalle Lundberg | KuKu-92 |
6 | Sami Hyvönen | KuKu-92 |
6 | Samuli Pänkäläinen | Trio-Juniorit |
4 | Matti Nelimarkka | Vesangan Vesa |
2 | Jussi Mäkinen | Duo II |
2 | Tuomas Arkko | KuKu-92 |
2 | Ville Kovanen | KuKu-92 |
2 | Petri Rautiainen | KuKu-92 |
2 | Janne Savolainen | KuKu-92 |
2 | Janne Karjalainen | Trio-Juniorit |
2 | Marko Karvonen | Trio-Juniorit |
2 | Eetu Perälä | Trio-Juniorit |
2 | Matias Puttonen | Trio-Juniorit |
2 | Santeri Karanta | Vesangan Vesa |
2 | Jarkko Tammelin | Vesangan Vesa |
2 | Mika Vesander | Vesangan Vesa |
B-Lohko | ||
25 | Marko Rantanen | Valtit |
6 | Jouni Honkonen | Viitasaaren Viesti |
4 | Jaakko Vähälä | Ape-Team |
4 | Petri Siekkinen | Viitasaaren Viesti |
2 | Marko Kyllönen | Ape-Team |
2 | Jaakko Räty | Ape-Team |
2 | Tommi Liimatainen | J.O.R.M.A. |
2 | Hannu Mennala | J.O.R.M.A. |
2 | Heikki Joutsimäki | Palokan Pyry |
2 | Sakari Kuoremäki | Palokan Pyry |
2 | Tommi Ojala | Palokan Pyry |
2 | Jari Ylönen | Palokan Pyry |
2 | Petri Friman | Valtit |
2 | Matti Liimatainen | Valtit |
2 | Ville Pallonen | Valtit |
2 | Mikko Rossi | Valtit |
2 | Ari Arnberg | Viitasaaren Viesti |
2 | Kimmo Keskinen | Viitasaaren Viesti |
2 | Teijo Luostarinen | Viitasaaren Viesti |
2 | Tuomo Paananen | Viitasaaren Viesti |
1 | Karri Koskinen | Viitasaaren Viesti |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31