Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KuKu-92 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 | - | 29 | 11 | 36 |
Duo II | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | - | 41 | 7 | 12 |
Vesangan Vesa | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | - | 50 | 4 | -27 |
Trio-Juniorit | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | - | 46 | 2 | -21 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Palokan Pyry | 8 | 7 | 0 | 1 | 76 | - | 35 | 14 | 41 |
Ape-Team | 8 | 4 | 1 | 3 | 54 | - | 40 | 9 | 14 |
J.O.R.M.A. | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | - | 47 | 8 | -12 |
Valtit | 8 | 3 | 1 | 4 | 44 | - | 50 | 7 | -6 |
Viitasaaren Viesti | 8 | 0 | 2 | 6 | 31 | - | 68 | 2 | -37 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31