Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | Pelinumero | Tehopisteet |
Ape-Team | |||
Ahonen, Pekka | 22 | 0 (0+0) | |
Hiekka, Tommi | 18 | 2 (1+1) | |
Kuronen, Jussi | 50 | 0 (0+0) | |
Kyllönen, Marko | 9 | 1 (1+0) | |
Lahtinen, Mika | 107 | 0 (0+0) | |
Leppiniemi, Sami | 5 | 4 (2+2) | |
Porkka, Lasse | 30 | 0 (0+0) | |
Salmela, Sami | 69 | 0 (0+0) | |
Tamminiemi, Toni (MV) | 0 (0+0) | ||
Vähälä, Jaakko | 17 | 1 (1+0) | |
KuKu-92 | |||
Arkko, Tuomas | 42 | 0 (0+0) | |
Hyvönen, Sami | 49 | 17 (10+7) | |
Häkkinen, Mikko | 59 | 0 (0+0) | |
Ikonen, Ville (MV) | 4 | 0 (0+0) | |
Jalkanen, Jarno | 35 | 15 (10+5) | |
Jokela, Jani | 59 | 2 (2+0) | |
Laitinen, Tero (MV) | 33 | 1 (0+1) | |
Lundberg, Kalle | 38 | 1 (1+0) | |
Puttonen, Mika | 47 | 6 (2+4) | |
Rautiainen, Petri | 36 | 5 (2+3) | |
Savolainen, Janne | 57 | 2 (0+2) | |
Suomäki, Alkesi | 55 | 2 (0+2) | |
Valkonen, Jarkko | 47 | 2 (1+1) | |
Viitasaaren Viesti | |||
Arnberg, Ari | 12 | 1 (0+1) | |
Holmberg, Hannu | 3 (3+0) | ||
Honkonen, Jouni | 3 | 1 (1+0) | |
Inkinen, Mikko | 1 (1+0) | ||
Junikka, Teemu | 19 | 2 (0+2) | |
Kauppinen, Ari | 0 (0+0) | ||
Keskinen, Kimmo | 27 | 1 (0+1) | |
Lehtonen, Markus | 0 (0+0) | ||
Lehtonen, Mikko | 0 (0+0) | ||
Luostarinen, Teijo | 91 | 0 (0+0) | |
Masalin, Antti (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Revonkorpi, Timo | 18 | 1 (0+1) | |
Sorri, Pasi | 71 | 0 (0+0) | |
Törhönen, Jari | 0 (0+0) | ||
J.O.R.M.A. | |||
Ekari, Petri | 17 | 0 (0+0) | |
Hakala, Olli | 5 | 7 (2+5) | |
Hakala, Pasi | 15 | 0 (0+0) | |
Hakala, Ville | 9 | 9 (6+3) | |
Kallio, Janne | 13 | 2 (0+2) | |
Karila, Heikki | 12 | 1 (1+0) | |
Laulainen, Mika | 8 | 0 (0+0) | |
Liimatainen, Tommi | 6 | 0 (0+0) | |
Mattila, Mika (MV) | 2 | 0 (0+0) | |
Mennala, Hannu | 4 | 0 (0+0) | |
Nives, Aapo | 14 | 1 (1+0) | |
Trög, Tuomo | 0 (0+0) | ||
Viitaharju, Henri | 1 | 0 (0+0) | |
Viitanen, Jarno | 18 | 0 (0+0) | |
Trio-Juniorit | |||
Holström, Jouko | 9 | 0 (0+0) | |
Karjalainen, Janne | 2 | 0 (0+0) | |
Karvonen, Markku | 0 (0+0) | ||
Karvonen, Marko | 22 | 0 (0+0) | |
Karvonen, Ville | 32 | 0 (0+0) | |
Kemiläinen, Valtteri | 0 (0+0) | ||
Knuuttila, Touko | 49 | 0 (0+0) | |
Kukonlehto, Atte | 0 (0+0) | ||
Martikainen, Jorma | 8 | 2 (1+1) | |
Meijanen, Eero | 15 | 3 (2+1) | |
Meijanen, Lauri | 20 | 5 (3+2) | |
Meijanen, Markku | 47 | 1 (0+1) | |
Niemi, Pasi (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Perälä, Eetu | 44 | 0 (0+0) | |
Purhonen, Mikko | 51 | 0 (0+0) | |
Puttonen, Matias (MV) | 35 | 0 (0+0) | |
Pänkäläinen, Samuli | 16 | 0 (0+0) | |
Rintala, Joni | 23 | 0 (0+0) | |
Roine, Miika | 0 (0+0) | ||
Räisänen, Pekka | 48 | 3 (1+2) | |
Tuomala, Samu | 24 | 1 (0+1) | |
Vanhala, Alex | 23 | 5 (4+1) | |
Vesangan Vesa | |||
Hämäläinen, Jouni | 66 | 0 (0+0) | |
Jylhä, Aleksi | 4 | 1 (0+1) | |
Kaarakainen, Tero | 0 (0+0) | ||
Kainulainen, Jarno | 9 | 0 (0+0) | |
Karanta, Santeri | 33 | 1 (0+1) | |
Kinnunen, Anssi | 0 (0+0) | ||
Kinnunen, Ari (MV) | 1 | 0 (0+0) | |
Kolmonen, Markku | 3 | 2 (1+1) | |
Lahtinen, Tero | 99 | 0 (0+0) | |
Nelimarkka, Matti | 17 | 0 (0+0) | |
Niskanen, Toni | 69 | 2 (2+0) | |
Piippanen, Timo | 14 | 0 (0+0) | |
Pynnönen, Vesa | 8 | 0 (0+0) | |
Savolainen, Aki | 0 (0+0) | ||
Sinkkonen, Jasu | 0 (0+0) | ||
Ukskoski, Timo | 77 | 0 (0+0) | |
Vesander, Mika | 18 | 0 (0+0) |
Tämä sivu päivitetty 31.01.2015, 12:31