Sarjataulukko
Ylempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
KuKu-92 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | - | 13 | 6 | 15 |
Trio-Juniorit | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | - | 12 | 4 | 12 |
Duo II | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | - | 17 | 2 | 4 |
Vesangan Vesa | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 40 | 0 | -31 |
Alempi sarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P | ME |
Palokan Pyry | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | - | 23 | 6 | 20 |
Valtit | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | - | 20 | 6 | 13 |
J.O.R.M.A. | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | - | 30 | 4 | 0 |
Viitasaaren Viesti | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | - | 28 | 2 | -3 |
Ape-Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | - | 44 | 2 | -30 |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt
TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet, ME=Maaliero
Tämä sivu päivitetty 12.03.2015, 19:27