Keski-Suomen Kaukalopallo jatkosarja Pistepörssi
Pisteet | Maalit+Syötöt | Pelaaja | Joukkue |
26 | (13+13) | Petteri Hilden | Palokan Pyry |
25 | (13+12) | Sakari Kuoremäki | Palokan Pyry |
19 | (10+9) | Ville Hakala | J.O.R.M.A. |
16 | (13+3) | Aapo Nives | J.O.R.M.A. |
16 | (12+4) | Petri Virtanen | Valtit |
15 | (11+4) | Sami Hyvönen | KuKu-92 |
15 | (6+9) | Eero Kauhanen | Valtit |
13 | (3+10) | Jarno Jalkanen | KuKu-92 |
12 | (4+8) | Jari Ylönen | Palokan Pyry |
9 | (9+0) | Marko Karvonen | Trio-Juniorit |
9 | (7+2) | Ari Vilenius | Duo II |
9 | (5+4) | Henri Isoviita | Viitasaaren Viesti |
9 | (5+4) | Mikko Markkanen | KuKu-92 |
8 | (6+2) | Ville Karvonen | Trio-Juniorit |
8 | (4+4) | Hannu Mennala | J.O.R.M.A. |
8 | (4+4) | Juha Niemi | Duo II |
8 | (4+4) | Kimmo Ojala | Palokan Pyry |
8 | (4+4) | Pasi Karvonen | Duo II |
7 | (4+3) | Matti Välitalo | Valtit |
7 | (4+3) | Ville Karpeeki | Viitasaaren Viesti |
6 | (4+2) | Toni Niskanen | Vesangan Vesa |
6 | (2+4) | Markku Meijanen | Trio-Juniorit |
5 | (4+1) | Lauri Meijanen | Trio-Juniorit |
5 | (3+2) | Petri Tiilikainen | Valtit |
5 | (2+3) | Petri Friman | Valtit |
5 | (0+5) | Pekka Räisänen | Trio-Juniorit |
4 | (4+0) | Mika Salonen | Duo II |
4 | (3+1) | Tommi Ojala | Palokan Pyry |
4 | (3+1) | Sami Tikkanen | Ape-Team |
4 | (2+2) | Jaakko Vähälä | Ape-Team |
4 | (2+2) | Timo Revonkorpi | Viitasaaren Viesti |
4 | (2+2) | Kalle Lundberg | KuKu-92 |
4 | (1+3) | Jussi Kuronen | Valtit |
4 | (1+3) | Jesse Thomander | Ape-Team |
4 | (1+3) | Jarno Viitanen | J.O.R.M.A. |
3 | (3+0) | Anssi Manninen | KuKu-92 |
3 | (3+0) | Aki Saharinen | Palokan Pyry |
3 | (2+1) | Seppo Ahonen | Palokan Pyry |
3 | (2+1) | Jouni Hämäläinen | Vesangan Vesa |
3 | (2+1) | Timo Piippanen | Vesangan Vesa |
3 | (2+1) | Jussi Marttinen | Valtit |
3 | (2+1) | Marko Pirttimäki | Ape-Team |
3 | (1+2) | Jesse Friman | Valtit |
3 | (1+2) | Aleksi Suomäki | KuKu-92 |
3 | (1+2) | Samu Tuomala | Trio-Juniorit |
3 | (1+2) | Tatu Hakkarainen | Ape-Team |
3 | (1+2) | Marko Jaatinen | Duo II |
3 | (1+2) | Kari Juntunen | Trio-Juniorit |
3 | (1+2) | Tuomas Arkko | KuKu-92 |
3 | (0+3) | Tero Lahtinen | Vesangan Vesa |
2 | (2+0) | Mika Lahtinen | Ape-Team |
2 | (2+0) | Jarkko Piesanen | Viitasaaren Viesti |
2 | (2+0) | Jani Jokela | KuKu-92 |
2 | (1+1) | Jorma Martikainen | Trio-Juniorit |
2 | (1+1) | Lasse Porkka | Ape-Team |
2 | (1+1) | Kimmo Keskinen | Viitasaaren Viesti |
2 | (1+1) | Heikki Joutsimäki | Palokan Pyry |
2 | (1+1) | Petri Ekari | J.O.R.M.A. |
2 | (1+1) | Tero Mehtälä | Valtit |
2 | (0+2) | Tommi Saksinen | KuKu-92 |
2 | (0+2) | Tuomas Enroos | Duo II |
2 | (0+2) | Tommi Liimatainen | J.O.R.M.A. |
2 | (0+2) | Esa-Pekka Kauria | Duo II |
1 | (1+0) | Sami Leppiniemi | Ape-Team |
1 | (1+0) | Jouni Honkonen | Viitasaaren Viesti |
1 | (1+0) | Timo Ukskoski | Vesangan Vesa |
1 | (1+0) | Tommi Hiekka | Ape-Team |
1 | (1+0) | Jussi Mäkinen | Duo II |
1 | (1+0) | Janne Kallio | J.O.R.M.A. |
1 | (1+0) | Aki Savolainen | Vesangan Vesa |
1 | (1+0) | Janne Pohjola | Valtit |
1 | (0+1) | Pasi Hakala | J.O.R.M.A. |
1 | (0+1) | Vesa Pehkonen | Valtit |
1 | (0+1) | Samuli Pänkäläinen | Trio-Juniorit |
1 | (0+1) | Riku Martikainen | Vesangan Vesa |
1 | (0+1) | Aapo Aijasaho | Valtit |
1 | (0+1) | Timo Suutari | Duo II |
1 | (0+1) | Marko Kyllönen | Ape-Team |
1 | (0+1) | Janne Nieppola | Duo II |
Tämä sivu päivitetty 12.03.2015, 19:27