Sarjataulukko - Keski-Suomen Kaukalopallo 2016-2017
Jatkosarja Ylempi
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet | ||||||||
TNC | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 | 11 |
Epa-TT | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 6 |
Duo II | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 34 | -17 | 4 |
Trio-Juniorit | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 3 |
Jatkosarja Alempi
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet | ||||||||
JORMA | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 27 | 20 | 9 |
Ape-Team | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 32 | -3 | 6 |
Valtit | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 38 | -4 | 5 |
Viesti | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 39 | -13 | 4 |
Alkusarja
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet | ||||||||
TNC | 7 | 7 | 0 | 0 | 92 | 12 | 80 | 14 |
Epa-TT | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 12 |
Trio-Juniorit | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 27 | 20 | 10 |
Duo II | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 32 | 17 | 8 |
Ape-Team | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 58 | -33 | 4 |
JORMA | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 57 | -36 | 4 |
Valtit | 7 | 1 | 0 | 6 | 32 | 59 | -27 | 2 |
Viesti | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 73 | -50 | 2 |
Tämä sivu päivitetty 12.04.2017, 16:55