Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Ape-Team | Halinoja, Jari (MV) | 21 | 0 (0+0) | 0 min |
Ape-Team | Humalajärvi, Simo (MV) | 21 | 0 (0+0) | 0 min |
Ape-Team | Hakkarainen, Tatu | 90 | 4 (3+1) | 0 min |
Ape-Team | Hiekka, Tommi | 18 | 9 (4+5) | 0 min |
Ape-Team | Hilden, Petteri | 33 | 39 (18+21) | 2 min |
Ape-Team | Lahtinen, Mika | 107 | 5 (1+4) | 2 min |
Ape-Team | Lehtonen, Juha | 10 | 1 (0+1) | 2 min |
Ape-Team | Leppiniemi, Sami | 5 | 11 (5+6) | 2 min |
Ape-Team | Porkka, Lasse | 6 | 4 (0+4) | 2 min |
Ape-Team | Salmela, Sami | ![]() | 11 (7+4) | 0 min |
Ape-Team | Vähälä, Jaakko | 68 | 20 (16+4) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Duo II | Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo II | Heinonen, Santtu (MV) | 35 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo II | Enroos, Tuomas | 3 | 0 (0+0) | 4 min |
Duo II | huhtala, | 0 (0+0) | 0 min | |
Duo II | Jaatinen, Marko | 11 | 13 (3+10) | 0 min |
Duo II | Karvonen, Pasi | 17 | 10 (5+5) | 0 min |
Duo II | Kauria, Esa-Pekka | 14 | 2 (0+2) | 0 min |
Duo II | Koskela, Risto | 5 | 3 (2+1) | 0 min |
Duo II | Lehtinen, Ville | 15 | 11 (6+5) | 6 min |
Duo II | Mäkinen, Jussi | 2 | 2 (0+2) | 0 min |
Duo II | Niemi, Juha | 31 | 31 (20+11) | 0 min |
Duo II | Nieppola, Janne | 13 | 22 (18+4) | 6 min |
Duo II | Pykäri, Jukka | 24 | 7 (4+3) | 0 min |
Duo II | Räsänen, Juha | 6 | 13 (3+10) | 4 min |
Duo II | Salonen, Mika | 20 | 9 (2+7) | 2 min |
Duo II | Suutari, Timo | 16 | 5 (3+2) | 4 min |
Duo II | Vilenius, Ari | 22 | 15 (7+8) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Epa-TT | Korhonen, Mikko (MV) | 1 | 0 (0+0) | 0 min |
Epa-TT | Ratinen, Tero (MV) | 66 | 0 (0+0) | 0 min |
Epa-TT | Eronen, Antti | 23 | 4 (2+2) | 5 min |
Epa-TT | Heinonen, Jimi | 44 | 3 (1+2) | 0 min |
Epa-TT | Helmola, Jere | 13 | 2 (2+0) | 0 min |
Epa-TT | Huovinen, Jarmo | 98 | 12 (7+5) | 2 min |
Epa-TT | Kilpeläinen, Pasi | 8 | 18 (5+13) | 4 min |
Epa-TT | Kinnunen, Mikko | 10 | 3 (0+3) | 0 min |
Epa-TT | Lasaroff, Aku | 87 | 5 (2+3) | 29 min |
Epa-TT | Lintunen, Timo | 50 | 3 (1+2) | 2 min |
Epa-TT | Montonen, Samu | 41 | 26 (18+8) | 0 min |
Epa-TT | Mutka, Petri | 15 | 14 (6+8) | 4 min |
Epa-TT | Nissinen, Niko | 77 | 3 (0+3) | 2 min |
Epa-TT | Nuora, Mika | 88 | 20 (10+10) | 10 min |
Epa-TT | Nyyssönen, Miika | 17 | 24 (18+6) | 0 min |
Epa-TT | Paukku, Marko | 55 | 2 (2+0) | 4 min |
Epa-TT | Ruuskanen, Jyri | 0 (0+0) | 0 min | |
Epa-TT | Taskinen, Eetu | 19 | 3 (2+1) | 0 min |
Epa-TT | Torvinen, Antti | 36 | 12 (8+4) | 4 min |
Epa-TT | Virtanen, Jouni | 71 | 6 (1+5) | 2 min |
Epa-TT | Virtanen, Lasse | 1 (0+1) | 0 min | |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
JORMA | Viitaharju, Henri (MV) | 1 | 2 (0+2) | 0 min |
JORMA | Hakala, Pasi | 15 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Hakala, Ville | 66 | 14 (7+7) | 0 min |
JORMA | Hämäläinen, Jouni | 21 | 7 (4+3) | 2 min |
JORMA | Juntunen, Kari | 18 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Kallio, Janne | 13 | 8 (1+7) | 0 min |
JORMA | Karila, Heikki | 12 | 14 (8+6) | 0 min |
JORMA | Laulainen, Mika | 8 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Liimatainen, Tommi | 6 | 2 (1+1) | 2 min |
JORMA | Mennala, Hannu | 44 | 13 (2+11) | 6 min |
JORMA | Nelimarkka, Matti | 4 | 10 (6+4) | 7 min |
JORMA | Niskanen, Toni | 69 | 14 (9+5) | 0 min |
JORMA | Nives, Aapo | 14 | 37 (24+13) | 0 min |
JORMA | Poikolainen, Eino-Matti | 9 | 3 (2+1) | 25 min |
JORMA | Tammelin, Jarkko | 17 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Ukskoski, Timo | 77 | 16 (12+4) | 2 min |
JORMA | Vesander, Mika | 7 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Viitanen, Jarno | 10 | 6 (2+4) | 4 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
TNC | Mehtonen, Kimmo (MV) | 47 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Pietikäinen, Sami (MV) | 74 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Kröger, Harri | 69 | 16 (8+8) | 0 min |
TNC | Löppönen, Jyri | 87 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Lilja, Jarkko | 91 | 14 (6+8) | 4 min |
TNC | Mönkkönen, Janne | 84 | 52 (27+25) | 0 min |
TNC | Niskanen, Tomi | 19 | 5 (0+5) | 0 min |
TNC | Nissinen, Tommi | 41 | 18 (6+12) | 0 min |
TNC | Palm, Pekka | 11 | 64 (38+26) | 2 min |
TNC | Pitkänen, Manu | 3 | 1 (0+1) | 2 min |
TNC | Putkonen, Antero | 20 | 27 (15+12) | 0 min |
TNC | Rönkkö, Jani | 13 | 10 (6+4) | 0 min |
TNC | Skinnari, Tero | 6 | 25 (7+18) | 2 min |
TNC | Sutinen, Arto | 7 | 14 (7+7) | 2 min |
TNC | Tanninen, Arttu | 97 | 10 (9+1) | 6 min |
TNC | Tenhunen, Kalle | 14 | 3 (2+1) | 2 min |
TNC | Turunen, Olli | 34 | 2 (0+2) | 0 min |
TNC | Varonen, Jere | 17 | 2 (1+1) | 2 min |
TNC | Vehniäinen, Lauri | 81 | 20 (13+7) | 2 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Trio-Juniorit | Niemi, Pasi (MV) | 78 | 1 (0+1) | 0 min |
Trio-Juniorit | Puttonen, Matias (MV) | 2 | 0 (0+0) | 0 min |
Trio-Juniorit | Holström, Juoko | 3 | 4 (4+0) | 2 min |
Trio-Juniorit | Juntunen, Kari | 13 | 7 (4+3) | 6 min |
Trio-Juniorit | Karvonen, Marko | 22 | 17 (11+6) | 6 min |
Trio-Juniorit | Karvonen, Ville | 47 | 19 (8+11) | 31 min |
Trio-Juniorit | Koskinen, Samuli | 89 | 8 (5+3) | 4 min |
Trio-Juniorit | Markkanen, Mikko | 9 | 8 (3+5) | 0 min |
Trio-Juniorit | Martikainen, Jorma | 15 | 2 (0+2) | 0 min |
Trio-Juniorit | Meijanen, Lauri | 10 | 10 (6+4) | 4 min |
Trio-Juniorit | Meijanen, Markku | 66 | 8 (6+2) | 4 min |
Trio-Juniorit | Paasolainen, Joonas | 6 | 16 (9+7) | 2 min |
Trio-Juniorit | Räisänen, Pekka | 48 | 26 (11+15) | 8 min |
Trio-Juniorit | Tuomala, Samu | 24 | 11 (8+3) | 4 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Valtit | Pehkonen, Vesa (MV) | 35 | 1 (0+1) | 0 min |
Valtit | Asikainen, Miika | 17 | 5 (3+2) | 2 min |
Valtit | Friman, Petri | 5 | 9 (1+8) | 2 min |
Valtit | Kauhanen, Eero | 15 | 24 (16+8) | 2 min |
Valtit | Kuoremäki, Sakari | 13 | 26 (10+16) | 0 min |
Valtit | Kuronen, Jussi | 16 | 10 (4+6) | 0 min |
Valtit | Liimatainen, Mikko | 23 | 0 (0+0) | 0 min |
Valtit | Martikainen, Riku | 19 | 3 (1+2) | 0 min |
Valtit | Marttinen, Jussi | 52 | 18 (13+5) | 2 min |
Valtit | Miettinen, Riku | 20 | 8 (5+3) | 0 min |
Valtit | Muurainen, Ossi | 24 | 9 (3+6) | 0 min |
Valtit | Pallonen, Ville | 33 | 2 (0+2) | 0 min |
Valtit | Piippanen, Timo | 34 | 14 (6+8) | 0 min |
Valtit | Pynnönen, Simo | 0 (0+0) | 0 min | |
Valtit | Rosala, Niko | 10 | 0 (0+0) | 0 min |
Valtit | Tanner, Tommi | 14 | 18 (12+6) | 0 min |
Valtit | Thil, Juho-Perttu | 4 | 0 (0+0) | 0 min |
Valtit | Tiilikainen, Petri | 11 | 5 (4+1) | 0 min |
Valtit | Välitalo, Matti | 69 | 4 (3+1) | 2 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Viesti | Paananen, Mika (MV) | 39 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Aho, Jussi | 0 (0+0) | 0 min | |
Viesti | Hokajärvi, Matti | 40 | 1 (1+0) | 0 min |
Viesti | Honkonen, Jouni | 3 | 8 (0+8) | 2 min |
Viesti | Isoviita, Henri | 8 | 9 (6+3) | 2 min |
Viesti | Junikka, Teemu | 19 | 30 (21+9) | 2 min |
Viesti | Kauhanen, Vesa | 0 (0+0) | 0 min | |
Viesti | Keskinen, Kimmo | 27 | 3 (0+3) | 0 min |
Viesti | Kinnunen, Marko | 79 | 5 (4+1) | 0 min |
Viesti | Koskinen, Karri | 72 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Leppänen, Ville | 16 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Maukonen, Timo | 1 (0+1) | 0 min | |
Viesti | Mether, Joakim | 13 | 15 (13+2) | 0 min |
Viesti | Nikara, Petri | 12 | 6 (2+4) | 2 min |
Viesti | Nyyssönen, Janne | 1 (1+0) | 0 min | |
Viesti | Pekonen, Jarkko | 22 | 7 (0+7) | 0 min |
Viesti | Piesanen, Jarkko | 14 | 1 (0+1) | 0 min |
Viesti | Pigg, Toni | 91 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Piispanen, Jarmo | 6 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Rutanen, Harri | 69 | 3 (1+2) | 0 min |
Viesti | Salojärvi, Jarmo | 62 | 1 (0+1) | 0 min |
Viesti | Tamminen, Petri | 5 | 3 (0+3) | 0 min |
Viesti | Tuomi, Mikko | 10 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Apes collection | Aho, Ari-Pekka (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Apes collection | Hilden, Petteri | 33 | 8 (1+7) | 0 min |
Apes collection | Juntunen, Tero | 6 | 8 (2+6) | 0 min |
Apes collection | Kylmälä, Ismo | 5 | 8 (4+4) | 0 min |
Apes collection | Markkanen, Marko | 24 | 1 (0+1) | 0 min |
Apes collection | Miettinen, Joonas | 14 | 15 (12+3) | 0 min |
Apes collection | Pitkänen, Manu | 60 | 0 (0+0) | 0 min |
Apes collection | Seppänen, Santeri | 30 | 5 (1+4) | 0 min |
Apes collection | Vähälä, Jaakko | 68 | 10 (9+1) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 12.04.2017, 16:55