Keski-Suomen Harrasteliiga 2017-2018
Pistepörssi - Keski-Suomen Harrasteliiga 2017-2018
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Janne Mönkkönen | TNC | 68 | (36+32) |
Lauri Vehniäinen | TNC | 66 | (40+26) |
Harri Jalonen | Kaluste & Kaihdin | 66 | (21+45) |
Petteri Hildén | Kaluste & Kaihdin | 41 | (16+25) |
Janne Karjalainen | Trio | 39 | (26+13) |
Eero Meijanen | TNC | 39 | (25+14) |
Juha Niemi | Duo II | 33 | (21+12) |
Tero Juntunen | Kaluste & Kaihdin | 30 | (20+10) |
Sami Hyvönen | Kaluste & Kaihdin | 29 | (23+6) |
Joonas Paasolainen | Trio | 29 | (16+13) |
Ari Vilenius | Duo II | 29 | (15+14) |
Tuomas Lyytikkä | Duo II | 28 | (18+10) |
Ville Karvonen | Trio | 27 | (14+13) |
Jani Rönkkö | TNC | 27 | (11+16) |
Risto Jylhä | Kaluste & Kaihdin | 26 | (19+7) |
Marko Karvonen | Trio | 26 | (18+8) |
Janne Suuronen | Kaluste & Kaihdin | 25 | (14+11) |
Markku Meijanen | Trio | 23 | (13+10) |
Juha Väätäinen | Duo II | 21 | (14+7) |
Timo Ukskoski | JORMA | 21 | (14+7) |
Tero Skinnari | TNC | 21 | (10+11) |
Aapo Nives | JORMA | 20 | (13+7) |
Martti Jaakonmäki | JORMA | 17 | (13+4) |
Pekka Räisänen | Trio | 17 | (8+9) |
Arto Sutinen | TNC | 16 | (6+10) |
Mikael Räsänen | TNC | 15 | (12+3) |
Antero Putkonen | TNC | 15 | (7+8) |
Janne Nieppola | Duo II | 15 | (5+10) |
Teemu Junikka | Viesti | 14 | (9+5) |
Aarne Meijanen | Trio | 14 | (8+6) |
Antti Virtanen | JORMA | 13 | (7+6) |
Eero Kauhanen | Viesti | 13 | (7+6) |
Risto Koskela | Kaluste & Kaihdin | 13 | (4+9) |
Toni Niskanen | JORMA | 12 | (8+4) |
Samu Tuomala | Trio | 12 | (6+6) |
Tommi Nissinen | TNC | 11 | (7+4) |
Ilkka Laukkanen | Kaluste & Kaihdin | 10 | (7+3) |
Eero Pelkonen | Trio | 10 | (5+5) |
Mikko Markkanen | Trio | 10 | (2+8) |
Kalle Tenhunen | TNC | 9 | (6+3) |
Samuli Koskinen | Trio | 9 | (4+5) |
Mika Salonen | Duo II | 8 | (7+1) |
Mika Kyyrönen | Kaluste & Kaihdin | 8 | (5+3) |
Timo Suutari | Duo II | 8 | (1+7) |
Mika Puttonen | Kaluste & Kaihdin | 7 | (4+3) |
Jussi Mäkinen | Duo II | 7 | (4+3) |
Sami Leppiniemi | Viesti | 7 | (2+5) |
Jouni Hämäläinen | JORMA | 7 | (2+5) |
Tuomas Mustakallio | Duo II | 7 | (2+5) |
Marko Jaatinen | Duo II | 7 | (1+6) |
Tomi Niskanen | TNC | 7 | (1+6) |
Jukka Pykäri | Duo II | 7 | (1+6) |
Jaakko Vähälä | Viesti | 6 | (5+1) |
Jarmo Piispanen | Viesti | 6 | (4+2) |
Sami Hildén | Kaluste & Kaihdin | 6 | (4+2) |
Timo Piippanen | JORMA | 6 | (3+3) |
Antti Paananen | JORMA | 6 | (3+3) |
Jere Varonen | TNC | 6 | (3+3) |
Hannu Mennala | JORMA | 6 | (1+5) |
Marko Kinnunen | Viesti | 5 | (4+1) |
Ismo Kylmälä | TNC | 5 | (4+1) |
Ville Hakala | JORMA | 5 | (2+3) |
Olli Hakala | JORMA | 5 | (1+4) |
Rasmus Väänänen | JORMA | 4 | (3+1) |
Esa Jokiniemi | Kaluste & Kaihdin | 4 | (2+2) |
Jarkko Pekonen | Viesti | 4 | (1+3) |
Jarkko Tammelin | JORMA | 4 | (1+3) |
Esa-pekka Kauria | Duo II | 4 | (0+4) |
Kimmo Keskinen | Viesti | 4 | (0+4) |
Tommi Tanner | Kaluste & Kaihdin | 3 | (2+1) |
Manu Pitkänen | TNC | 3 | (0+3) |
Jarno Viitanen | JORMA | 3 | (0+3) |
Pasi Hakala | JORMA | 3 | (0+3) |
Kari Juntunen | Trio | 2 | (1+1) |
Jussi Aho | Viesti | 2 | (1+1) |
Juha Halinoja | Kaluste & Kaihdin | 2 | (0+2) |
Olli Turunen | TNC | 2 | (0+2) |
Jouni Honkonen | Viesti | 2 | (0+2) |
Petri Nikara | Viesti | 1 | (1+0) |
Aki Savolainen | Kaluste & Kaihdin | 1 | (0+1) |
Tatu Pellinen | JORMA | 1 | (0+1) |
Matias Puttonen | Trio | 1 | (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 10.02.2018, 15:54