Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Duo II | Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo II | Heinonen, Santtu (MV) | 35 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo II | Ahonen, Jani | 27 | 0 (0+0) | 4 min |
Duo II | Jaatinen, Marko | 11 | 7 (1+6) | 0 min |
Duo II | Kauria, Esa-pekka | 14 | 4 (0+4) | 10 min |
Duo II | Lahonen, Jari | 9 | 0 (0+0) | 2 min |
Duo II | Lyytikkä, Tuomas | 12 | 28 (18+10) | 0 min |
Duo II | Mäkinen, Jussi | 2 | 7 (4+3) | 10 min |
Duo II | Mustakallio, Tuomas | 96 | 7 (2+5) | 2 min |
Duo II | Niemi, Juha | 31 | 33 (21+12) | 0 min |
Duo II | Nieppola, Janne | 13 | 15 (5+10) | 2 min |
Duo II | Pykäri, Jukka | 24 | 7 (1+6) | 4 min |
Duo II | Salonen, Mika | 20 | 8 (7+1) | 0 min |
Duo II | Suutari, Timo | 16 | 8 (1+7) | 0 min |
Duo II | Väätäinen, Juha | 21 | 21 (14+7) | 0 min |
Duo II | Vilenius, Ari | 22 | 29 (15+14) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
JORMA | Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
JORMA | Pellinen, Tatu (MV) | 1 | 1 (0+1) | 0 min |
JORMA | Viitaharju, Henri (MV) | 0 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Hakala, Olli | 8 | 5 (1+4) | 2 min |
JORMA | Hakala, Pasi | 66 | 3 (0+3) | 4 min |
JORMA | Hakala, Ville | 15 | 5 (2+3) | 0 min |
JORMA | Hämäläinen, Jouni | 21 | 7 (2+5) | 4 min |
JORMA | Jaakonmäki, Martti | 25 | 17 (13+4) | 0 min |
JORMA | Kallio, Janne | 13 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Karila, Heikki | 12 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Liimatainen, Tommi | 6 | 0 (0+0) | 4 min |
JORMA | Martinmäki, Jaakko | 5 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Mennala, Hannu | 44 | 6 (1+5) | 6 min |
JORMA | Nelimarkka, Matti | 4 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Nennala, Hannu | 16 | 0 (0+0) | 2 min |
JORMA | Niskanen, Toni | 69 | 12 (8+4) | 0 min |
JORMA | Nives, Aapo | 14 | 20 (13+7) | 0 min |
JORMA | Paananen, Antti | 76 | 6 (3+3) | 0 min |
JORMA | Piippanen, Timo | 33 | 6 (3+3) | 0 min |
JORMA | Poikolainen, Eino-matti | 9 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Tammelin, Jarkko | 17 | 4 (1+3) | 0 min |
JORMA | Ukskoski, Timo | 77 | 21 (14+7) | 6 min |
JORMA | Väänänen, Rasmus | 14 | 4 (3+1) | 0 min |
JORMA | Vesander, Mika | 7 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Viitanen, Jarno | 10 | 3 (0+3) | 4 min |
JORMA | Virtanen, Antti | 42 | 13 (7+6) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Kaluste & Kaihdin | Halinoja, Juha (MV) | 78 | 2 (0+2) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Hildén, Petteri | 57 | 41 (16+25) | 4 min |
Kaluste & Kaihdin | Hildén, Sami | 2 | 6 (4+2) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Hyvönen, Sami | 49 | 29 (23+6) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 66 (21+45) | 2 min |
Kaluste & Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 12 | 4 (2+2) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Juntunen, Tero | 8 | 30 (20+10) | 8 min |
Kaluste & Kaihdin | Jylhä, Risto | 16 | 26 (19+7) | 2 min |
Kaluste & Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 13 (4+9) | 2 min |
Kaluste & Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 8 (5+3) | 10 min |
Kaluste & Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 10 (7+3) | 2 min |
Kaluste & Kaihdin | Muurainen, Ossi | 28 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Puttonen, Mika | 41 | 7 (4+3) | 2 min |
Kaluste & Kaihdin | Savolainen, Aki | 17 | 1 (0+1) | 0 min |
Kaluste & Kaihdin | Suuronen, Janne | 20 | 25 (14+11) | 4 min |
Kaluste & Kaihdin | Tanner, Tommi | 9 | 3 (2+1) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
TNC | Mehtonen, Kimmo (MV) | 47 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Pietikäinen, Sami (MV) | 74 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Turunen, Olli (MV) | 34 | 2 (0+2) | 0 min |
TNC | Heikkinen, Teemu | 28 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Kuoremäki, Sakari | 64 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Kylmälä, Ismo | 10 | 5 (4+1) | 2 min |
TNC | Mönkkönen, Janne | 84 | 68 (36+32) | 13 min |
TNC | Meijanen, Eero | 87 | 39 (25+14) | 4 min |
TNC | Niskanen, Tomi | 19 | 7 (1+6) | 0 min |
TNC | Nissinen, Tommi | 41 | 11 (7+4) | 4 min |
TNC | Pitkänen, Manu | 3 | 3 (0+3) | 2 min |
TNC | Putkonen, Antero | 20 | 15 (7+8) | 0 min |
TNC | Räsänen, Mikael | 65 | 15 (12+3) | 0 min |
TNC | Rönkkö, Jani | 13 | 27 (11+16) | 7 min |
TNC | Skinnari, Tero | 6 | 21 (10+11) | 10 min |
TNC | Sutinen, Arto | 7 | 16 (6+10) | 6 min |
TNC | Tenhunen, Kalle | 14 | 9 (6+3) | 0 min |
TNC | Tiihonen, Matti | 8 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC | Varonen, Jere | 17 | 6 (3+3) | 29 min |
TNC | Vehniäinen, Lauri | 81 | 66 (40+26) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Trio | Niemi, Pasi (MV) | 78 | 0 (0+0) | 0 min |
Trio | Puttonen, Matias (MV) | 2 | 1 (0+1) | 0 min |
Trio | Juntunen, Kari | 13 | 2 (1+1) | 6 min |
Trio | Karjalainen, Janne | 5 | 39 (26+13) | 2 min |
Trio | Karvonen, Marko | 22 | 26 (18+8) | 10 min |
Trio | Karvonen, Ville | 47 | 27 (14+13) | 7 min |
Trio | Koskinen, Samuli | 89 | 9 (4+5) | 4 min |
Trio | Markkanen, Mikko | 9 | 10 (2+8) | 4 min |
Trio | Meijanen, Aarne | 66 | 14 (8+6) | 4 min |
Trio | Meijanen, Markku | 32 | 23 (13+10) | 8 min |
Trio | Paasolainen, Joonas | 6 | 29 (16+13) | 4 min |
Trio | Pelkonen, Eero | 0 | 10 (5+5) | 0 min |
Trio | Räisänen, Pekka | 63 | 17 (8+9) | 4 min |
Trio | Tuomala, Samu | 24 | 12 (6+6) | 4 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Viesti | Hakalehto, Juha-matti (MV) | 31 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Marttiin, Pasi (MV) | 1 | 0 (0+0) | 24 min |
Viesti | Aho, Jussi | 30 | 2 (1+1) | 0 min |
Viesti | Honkonen, Jouni | 3 | 2 (0+2) | 4 min |
Viesti | Isoviita, Henri | 8 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Junikka, Teemu | 19 | 14 (9+5) | 0 min |
Viesti | Kauhanen, Eero | 16 | 13 (7+6) | 2 min |
Viesti | Keskinen, Kimmo | 27 | 4 (0+4) | 27 min |
Viesti | Kinnunen, Marko | 79 | 5 (4+1) | 2 min |
Viesti | Leppiniemi, Sami | 5 | 7 (2+5) | 6 min |
Viesti | Luomala, Janne | 0 (0+0) | 0 min | |
Viesti | Mether, Joakim | 13 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Nikara, Petri | 12 | 1 (1+0) | 0 min |
Viesti | Pekonen, Jarkko | 22 | 4 (1+3) | 4 min |
Viesti | Piispanen, Jarmo | 6 | 6 (4+2) | 10 min |
Viesti | Salojärvi, Jarmo | 62 | 0 (0+0) | 0 min |
Viesti | Tuomi, Mikko | 0 (0+0) | 0 min | |
Viesti | Vähälä, Jaakko | 10 | 6 (5+1) | 0 min |
Viesti | Vikara, Petri | 12 | 0 (0+0) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 10.02.2018, 15:54