Keski-Suomena Kaukalopallon Mestaruusturnaus
Sarjataulukko - Keski-Suomena Kaukalopallon Mestaruusturnaus
A-Lohko
Joukkue | O | 2p | 1p | 0p | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O=Ottelut, 2p=Voitot, 1p=Tasapelit, 0p=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa | ||||||||
TNC Black | 3 | 3 | 0 | 0 | 35-5 (30) | 6 | ||
Kaluste&Kaihdin | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-15 (-1) | 4 | ||
Vesangan Vesa | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-20 (-4) | 2 | ||
TNC White | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-30 (-25) | 0 |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2019, 22:18