Keski-Suomena Kaukalopallon Mestaruusturnaus
Pistepörssi - Keski-Suomena Kaukalopallon Mestaruusturnaus
Pelaaja | Joukkue | Pisteet | (M+S) |
---|---|---|---|
Matias Kiiskinen | TNC Black | 12 | (8+4) |
Mikko Hyvönen | TNC Black | 11 | (6+5) |
Jussi Lyytinen | TNC Black | 10 | (3+7) |
Harri Jalonen | Kaluste&Kaihdin | 8 | (2+6) |
Janne Karjalainen | Kaluste&Kaihdin | 7 | (6+1) |
Eero Meijanen | TNC Black | 7 | (6+1) |
Jani Rönkkö | TNC Black | 7 | (5+2) |
Joona Virtanen | Vesangan Vesa | 7 | (2+5) |
Otto Saarela | TNC Black | 7 | (0+7) |
Samu Martinämki | TNC Black | 6 | (4+2) |
Jari Leino | Vesangan Vesa | 6 | (4+2) |
Markus Rämä | TNC Black | 6 | (2+4) |
Ari Virtanen | Vesangan Vesa | 5 | (4+1) |
Markku Meijanen | TNC White | 4 | (1+3) |
Juho Virtanen | Vesangan Vesa | 4 | (1+3) |
Lauri Meijanen | TNC White | 3 | (3+0) |
Riku Martikainen | Vesangan Vesa | 3 | (2+1) |
Ilkka Laukkanen | Kaluste&Kaihdin | 3 | (1+2) |
Petteri Hilden | Kaluste&Kaihdin | 3 | (1+2) |
Ville Hakala | Kaluste&Kaihdin | 2 | (2+0) |
Mikko Markkanen | Kaluste&Kaihdin | 2 | (1+1) |
Janne Suuronen | Kaluste&Kaihdin | 2 | (1+1) |
Tuomas Virtanen | Vesangan Vesa | 2 | (1+1) |
Aatos Peura | Vesangan Vesa | 2 | (0+2) |
Sakari Kuoremäki | TNC White | 1 | (1+0) |
Miika Virtanen | Vesangan Vesa | 1 | (1+0) |
Aleksanteri Rönkä | TNC Black | 1 | (1+0) |
Timo Kärki | Vesangan Vesa | 1 | (1+0) |
Pekka Eronen | TNC Black | 1 | (0+1) |
Otto Töytäri | Vesangan Vesa | 1 | (0+1) |
Tarmo Hassinen | TNC White | 1 | (0+1) |
Esa Jokiniemi | Kaluste&Kaihdin | 1 | (0+1) |
Miikka Luukkainen | TNC White | 1 | (0+1) |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2019, 22:18