Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Hakala, Ville | 6 | 2 (2+0) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 3 (1+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 8 (2+6) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jokela, Jani | 28 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 81 | 1 (0+1) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 9 | 7 (6+1) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 3 (1+2) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 12 | 2 (1+1) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Mether, Joakim | 41 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Savolainen, Aki | 17 | 0 (0+0) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Suuronen, Janne | 20 | 2 (1+1) | 2 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
TNC Black | Turunen, Olli (MV) | 30 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC Black | Eronen, Pekka | 39 | 1 (0+1) | 0 min |
TNC Black | Hyvönen, Mikko | 84 | 11 (6+5) | 2 min |
TNC Black | Kiiskinen, Matias | 19 | 12 (8+4) | 0 min |
TNC Black | Lyytinen, Jussi | 3 | 10 (3+7) | 0 min |
TNC Black | Martinämki, Samu | 81 | 6 (4+2) | 2 min |
TNC Black | Meijanen, Eero | 97 | 7 (6+1) | 0 min |
TNC Black | Rämä, Markus | 14 | 6 (2+4) | 0 min |
TNC Black | Rönkä, Aleksanteri | 91 | 1 (1+0) | 0 min |
TNC Black | Rönkkö, Jani | 13 | 7 (5+2) | 0 min |
TNC Black | Saarela, Otto | 77 | 7 (0+7) | 4 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
TNC White | Marttiin, Pasi (MV) | 30 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC White | Hassinen, Tarmo | 19 | 1 (0+1) | 0 min |
TNC White | Juntunen, Kari | 14 | 0 (0+0) | 2 min |
TNC White | Kauhanen, Eero | 97 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC White | Kuoremäki, Sakari | 81 | 1 (1+0) | 0 min |
TNC White | Luukkainen, Miikka | 84 | 1 (0+1) | 0 min |
TNC White | Meijanen, Aarne | 91 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC White | Meijanen, Lauri | 39 | 3 (3+0) | 4 min |
TNC White | Meijanen, Markku | 91 | 4 (1+3) | 0 min |
TNC White | Pitkänen, Manu | 3 | 0 (0+0) | 0 min |
TNC White | Varonen, Jere | 13 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Vesangan Vesa | Lahtinen, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Vesangan Vesa | Kärki, Timo | 0 | 1 (1+0) | 4 min |
Vesangan Vesa | Leino, Jari | 33 | 6 (4+2) | 2 min |
Vesangan Vesa | Martikainen, Riku | 99 | 3 (2+1) | 0 min |
Vesangan Vesa | Peura, Aatos | 17 | 2 (0+2) | 4 min |
Vesangan Vesa | Töytäri, Otto | 14 | 1 (0+1) | 0 min |
Vesangan Vesa | Virtanen, Ari | 18 | 5 (4+1) | 0 min |
Vesangan Vesa | Virtanen, Joona | 69 | 7 (2+5) | 4 min |
Vesangan Vesa | Virtanen, Juho | 5 | 4 (1+3) | 2 min |
Vesangan Vesa | Virtanen, Miika | 3 | 1 (1+0) | 2 min |
Vesangan Vesa | Virtanen, Tuomas | 1 | 2 (1+1) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 26.03.2019, 22:18