Keski-Suomen Kaukalopallo 2019-2020
Sarjataulukko - Keski-Suomen Kaukalopallo 2019-2020
A-Lohko | O | 2p | 1p | 0p | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaluste&Kaihdin | 12 | 11 | 1 | 0 | 114-28 (86) | 23 | ||
Duo | 12 | 9 | 1 | 2 | 97-49 (48) | 19 | ||
Ape-Team | 12 | 3 | 0 | 9 | 42-73 (-31) | 6 | ||
Valtit | 12 | 3 | 0 | 9 | 50-101 (-51) | 6 | ||
JORMA | 12 | 3 | 0 | 9 | 38-90 (-52) | 6 | ||
O=Ottelut, 2p=Voitot, 1p=Tasapelit, 0p=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa |
Tämä sivu päivitetty 22.02.2020, 16:44