Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
Ape-Team | Karhapää, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Ape-Team | Tamminiemi, Toni (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Ape-Team | Ahokas, Mikko | 8 | 2 (1+1) | 2 min |
Ape-Team | Hassinen, Tarmo | 95 | 3 (0+3) | 0 min |
Ape-Team | Juntunen, Kari | 24 | 1 (1+0) | 0 min |
Ape-Team | Kauppinen, Karri | 7 | 11 (5+6) | 0 min |
Ape-Team | Koivuranta, Erkki | 37 | 5 (4+1) | 0 min |
Ape-Team | Kyllönen, Marko | 19 | 1 (0+1) | 0 min |
Ape-Team | Lahtinen, Mika | 107 | 6 (5+1) | 0 min |
Ape-Team | Leppämäki, Marko | 30 | 5 (4+1) | 0 min |
Ape-Team | Leppiniemi, Sami | 5 | 5 (3+2) | 6 min |
Ape-Team | Ojanperä, Teemu | 51 | 9 (4+5) | 0 min |
Ape-Team | Porkka, Lasse | 86 | 3 (0+3) | 2 min |
Ape-Team | Salmela, Sami | ∞ | 8 (6+2) | 0 min |
Ape-Team | Timperi, Petri | 27 | 4 (2+2) | 2 min |
Ape-Team | Vähälä, Jaakko | 68 | 7 (5+2) | 6 min |
Ape-Team | Vähäsalo, Vesa | 82 | 9 (2+7) | 2 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Duo | Halonen, Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Heinonen, Santtu (MV) | 35 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Vesterinen, Niklas (MV) | 19 | 0 (0+0) | 2 min |
Duo | Kantola, Hannu | 10 | 16 (7+9) | 0 min |
Duo | Karvonen, Pasi | 17 | 2 (1+1) | 0 min |
Duo | Kauria, Esa-Pekka | 14 | 1 (0+1) | 2 min |
Duo | Mäkinen, Jussi | 2 | 9 (4+5) | 0 min |
Duo | Mustakallio, Tuomas | 96 | 23 (9+14) | 2 min |
Duo | Niemi, Juha | 31 | 36 (23+13) | 4 min |
Duo | Nieppola, Janne | 13 | 14 (8+6) | 0 min |
Duo | Pykäri, Jukka | 24 | 3 (1+2) | 0 min |
Duo | Saarinen, Tero | 3 | 15 (8+7) | 2 min |
Duo | Salonen, Mika | 20 | 11 (8+3) | 0 min |
Duo | Suutari, Timo | 16 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Tuominen, Pasi | 9 | 6 (4+2) | 0 min |
Duo | Väätäinen, Juha | 21 | 12 (7+5) | 2 min |
Duo | Vilenius, Ari | 22 | 36 (17+19) | 4 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
JORMA | Pellinen, Tatu (MV) | 1 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Ahonen, Seppo | 5 | 2 (0+2) | 6 min |
JORMA | Arosanervo, Teemu | 13 | 1 (1+0) | 0 min |
JORMA | Hakala, Olli | 14 | 2 (2+0) | 2 min |
JORMA | Hakala, Pasi | 66 | 1 (1+0) | 2 min |
JORMA | Hämäläinen, Jouni | 21 | 9 (6+3) | 4 min |
JORMA | Meijanen , Markku | 8 | 9 (3+6) | 2 min |
JORMA | Mennala, Hannu | 44 | 5 (2+3) | 0 min |
JORMA | Mustonen, Janne | 42 | 4 (0+4) | 6 min |
JORMA | Niskanen, Toni | 69 | 9 (5+4) | 0 min |
JORMA | Paananen, Antti | 76 | 6 (3+3) | 0 min |
JORMA | Paasolainen, Joonas | 1 | 9 (7+2) | 2 min |
JORMA | Pelkonen, Eero | 17 | 5 (2+3) | 2 min |
JORMA | Piippanen, Timo | 10 | 0 (0+0) | 0 min |
JORMA | Räsänen, Pekka | 14 | 2 (2+0) | 2 min |
JORMA | Tammelin, Jarkko | 25 | 2 (2+0) | 4 min |
JORMA | Ukskoski , Timo | 77 | 5 (2+3) | 6 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Kaluste&Kaihdin | Halinoja, Juha (MV) | 2 (0+2) | 0 min | |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Petteri | 57 | 37 (12+25) | 4 min |
Kaluste&Kaihdin | Hilden, Sami | 2 | 0 (0+0) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jaakonmäki, Martti | 49 | 22 (8+14) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jalonen, Harri | 10 | 47 (20+27) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Jokiniemi, Esa | 12 | 3 (2+1) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Juntunen, Tero | 8 | 13 (8+5) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Jylhä, Risto | 16 | 11 (9+2) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Karjalainen, Janne | 20 | 28 (10+18) | 4 min |
Kaluste&Kaihdin | Koskela, Risto | 6 | 6 (3+3) | 0 min |
Kaluste&Kaihdin | Kyyrönen, Mika | 3 | 5 (1+4) | 6 min |
Kaluste&Kaihdin | Laukkanen, Ilkka | 19 | 37 (34+3) | 2 min |
Kaluste&Kaihdin | Markkanen, Mikko | 9 | 13 (5+8) | 6 min |
Kaluste&Kaihdin | Suuronen, Janne | 28 | 4 (2+2) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Valtit | Auvinen, Petri (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Valtit | Halinoja, Jari (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Valtit | Pehkonen, Vesa (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
Valtit | Auvinen, Pekka | 17 | 10 (6+4) | 2 min |
Valtit | Kauhanen, Eero | 15 | 12 (4+8) | 6 min |
Valtit | Kokko, Antti | 13 | 6 (4+2) | 2 min |
Valtit | Laukkanen, Juha | 75 | 17 (11+6) | 4 min |
Valtit | Marttinen, Jussi | 52 | 6 (5+1) | 0 min |
Valtit | Marttinen, Saku | 1 (0+1) | 0 min | |
Valtit | Miettinen, Riku | 20 | 6 (2+4) | 6 min |
Valtit | Pallonen, Ville | 3 | 1 (0+1) | 0 min |
Valtit | Sarja, Jaakko | 34 | 4 (2+2) | 2 min |
Valtit | Tanner, Tommi | 14 | 4 (2+2) | 0 min |
Valtit | Tiilikainen, Petri | 11 | 11 (5+6) | 6 min |
Valtit | Turkulainen, Juha | 22 | 6 (6+0) | 2 min |
Valtit | Välitalo, Matti | 69 | 2 (1+1) | 0 min |
Valtit | Virtanen, Jouni | 33 | 9 (2+7) | 2 min |
Tämä sivu päivitetty 22.02.2020, 16:44