Kaikki pelaajat
Kaikki Pelaajat
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|
ApeValtit | Karhapää, Juha (MV) | 0 (0+0) | 0 min | |
ApeValtit | Leppiniemi , Sami (MV) | 21 | 5 (1+4) | 0 min |
ApeValtit | Arosanervo, Teemu | 1 (0+1) | 0 min | |
ApeValtit | Häkkinen, Pasi | 82 | 0 (0+0) | 0 min |
ApeValtit | Jokela, Jani | 48 | 2 (1+1) | 0 min |
ApeValtit | Katainen , Tuomas | 20 | 8 (5+3) | 4 min |
ApeValtit | Kauhanen, Eero | 27 | 12 (9+3) | 0 min |
ApeValtit | Laitinen, Mikko | 22 | 10 (1+9) | 0 min |
ApeValtit | Laukkanen , Juha | 13 | 25 (15+10) | 0 min |
ApeValtit | Luukkainen , Miikka | 2 | 9 (4+5) | 0 min |
ApeValtit | Nilimaa, Ari | 0 (0+0) | 0 min | |
ApeValtit | Nurmi, Henri | 52 | 0 (0+0) | 27 min |
ApeValtit | Nurmi, Kasper | 6 | 3 (3+0) | 2 min |
ApeValtit | Salmela, Sami | ∞ | 8 (4+4) | 2 min |
ApeValtit | Sarja, Jaakko | 37 | 8 (7+1) | 0 min |
ApeValtit | Tiilikainen , Petri | 24 | 8 (1+7) | 0 min |
ApeValtit | Varis, Timo | 88 | 14 (10+4) | 2 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Duo | Halonen , Jari (MV) | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Heinonen , Santtu (MV) | 35 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Hietanen, Jouni | 19 | 2 (0+2) | 0 min |
Duo | Himanen, Jaakko | 6 | 15 (7+8) | 2 min |
Duo | Kantola , Hannu | 10 | 14 (8+6) | 2 min |
Duo | Mäkinen, Jussi | 3 | 4 (2+2) | 2 min |
Duo | Mustakallio , Tuomas | 96 | 7 (4+3) | 0 min |
Duo | Niemi, Juha | 31 | 10 (6+4) | 0 min |
Duo | Nieminen, Henri | 2 | 6 (4+2) | 2 min |
Duo | Nieppola, Janne | 13 | 2 (1+1) | 2 min |
Duo | Pykäri , Jukka | 24 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Räsänen, Juha | 8 | 2 (1+1) | 2 min |
Duo | Räsänen, Taavi | 5 | 2 (1+1) | 0 min |
Duo | Saarinen , Tero | 17 | 7 (4+3) | 2 min |
Duo | Salonen , Mika | 20 | 2 (2+0) | 0 min |
Duo | Suutari , Timo | 16 | 10 (4+6) | 2 min |
Duo | Tuukkanen, Teemu | 14 | 32 (16+16) | 0 min |
Duo | Väätäinen , Juha | 27 | 1 (0+1) | 0 min |
Duo | Vesterinen, Niklas | 33 | 0 (0+0) | 0 min |
Duo | Vilenius, Ari | 22 | 15 (10+5) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Kovera | Latvala , Juha (MV) | 31 | 2 (0+2) | 0 min |
Kovera | Erkkonen, Jani | 7 | 13 (7+6) | 2 min |
Kovera | Halmesmäki, Jani | 14 | 3 (2+1) | 0 min |
Kovera | Hilden , Petteri | 6 | 22 (10+12) | 0 min |
Kovera | Hilden, Sami | 13 | 2 (0+2) | 4 min |
Kovera | Ikola, Ari | 2 | 2 (0+2) | 2 min |
Kovera | Jalonen, Harri | 1 | 26 (12+14) | 0 min |
Kovera | Kärki , Joni | 19 | 4 (2+2) | 0 min |
Kovera | Keisala, Tomppa | 12 | 2 (1+1) | 4 min |
Kovera | Kriikkula, Jyri | 9 | 2 (1+1) | 4 min |
Kovera | Kyrönlahti, Eetu | 16 | 11 (9+2) | 0 min |
Kovera | Latvala , Topias | 3 | 10 (7+3) | 0 min |
Kovera | Mäkipernaa, Mikko | 4 | 7 (7+0) | 0 min |
Kovera | Nikkari, Lasse | 18 | 1 (1+0) | 0 min |
Kovera | Ojanperä, Teemu | 11 | 3 (1+2) | 0 min |
Kovera | Toivola, Niko | 15 | 1 (1+0) | 0 min |
Kovera | Yli-Kojola, Jarkko | 8 | 9 (5+4) | 2 min |
Kovera | Ylikojola, Miikka | 10 | 11 (4+7) | 0 min |
Kovera | Ylinen, Jouko | 20 | 0 (0+0) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
TimeOn Tigers | Arosanervo , Teemu (MV) | 34 | 6 (2+4) | 4 min |
TimeOn Tigers | Aijasaho, Aapo | 3 | 5 (4+1) | 0 min |
TimeOn Tigers | Hänninen, Juho | 60 | 3 (1+2) | 0 min |
TimeOn Tigers | Koskela, Sasu | 15 | 0 (0+0) | 0 min |
TimeOn Tigers | Kulmala, Joona | 40 | 1 (0+1) | 0 min |
TimeOn Tigers | Löfgren, Ville | 20 | 5 (3+2) | 0 min |
TimeOn Tigers | Linna, Lauri | 30 | 2 (2+0) | 6 min |
TimeOn Tigers | Martikainen , Riku | 18 | 0 (0+0) | 0 min |
TimeOn Tigers | Niemelä , Raimo | 99 | 0 (0+0) | 2 min |
TimeOn Tigers | Niskanen , Toni | 69 | 2 (2+0) | 0 min |
TimeOn Tigers | Paananen , Antti | 76 | 8 (3+5) | 2 min |
TimeOn Tigers | Paananen, Arttu | 21 | 2 (2+0) | 4 min |
TimeOn Tigers | Piippanen, Timo | 55 | 3 (0+3) | 0 min |
TimeOn Tigers | Tammelin, Jarkko | 0 (0+0) | 0 min | |
TimeOn Tigers | Tanner, Tommi | 96 | 5 (3+2) | 0 min |
TimeOn Tigers | Ukskoski , Timo | 77 | 11 (7+4) | 0 min |
TimeOn Tigers | Viren, Tapio | 44 | 2 (1+1) | 0 min |
Joukkue | Pelaaja | # | Pisteet | Jäähyt |
Trio | Lahtinen , Juha (MV) | 1 | 0 (0+0) | 0 min |
Trio | Holmström , Jouko | 3 | 11 (7+4) | 0 min |
Trio | Karjalainen, Janne | 5 | 15 (5+10) | 0 min |
Trio | Karvonen , Marko | 22 | 17 (11+6) | 0 min |
Trio | Karvonen , Ville | 47 | 12 (7+5) | 0 min |
Trio | Laukkanen, Ilkka | 19 | 9 (7+2) | 0 min |
Trio | Markkanen , Mikko | 9 | 10 (2+8) | 2 min |
Trio | Meijanen , Lauri | 10 | 21 (14+7) | 8 min |
Trio | Meijanen, Markku | 66 | 2 (0+2) | 0 min |
Trio | Paasolainen, Joonas | 6 | 17 (9+8) | 2 min |
Trio | Pelkonen , Eero | 88 | 9 (3+6) | 4 min |
Trio | Räisänen , Pekka | 48 | 13 (10+3) | 0 min |
Trio | Tuomala , Samu | 24 | 10 (2+8) | 0 min |
Trio | Valkonen, Artturi | 10 | 2 (2+0) | 0 min |
Tämä sivu päivitetty 18.03.2023, 15:43