A-Lohko | O | V | T | H | TM-PM (ME) | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trio | 12 | 10 | 1 | 1 | 79-31 (48) | 21 | ||
Kovera | 12 | 6 | 3 | 3 | 70-43 (27) | 15 | ||
Duo | 12 | 6 | 2 | 4 | 70-58 (12) | 14 | ||
ApeValtit | 12 | 3 | 1 | 8 | 61-88 (-27) | 7 | ||
TimeOn Tigers | 12 | 1 | 1 | 10 | 30-90 (-60) | 3 | ||
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, ME=Maaliero, P=Pisteet Tasapisteissä ratkaisee: 1.) maaliero 2.) tehdyt maalit 3.) keskinäiset ottelut 4.) fair play 5.) arpa |